Orari COTRAL - Roma | Anagnina (Metro A)→Cori | Piazza Signina
La linea è operativa durante sabatoi dalle 06:40 alle 18:30 e lavorativi dalle 06:40 alle 17:30.
Orari sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Anagnina (Metro A) | 06:40 | 07:45 | 13:30 | 17:15 | 18:30 |
| Roma | Via Appia Via Di Ciampino | 06:51 | 07:56 | 13:41 | 17:26 | 18:41 |
| Roma | Via Appia (Aeroporto Ciampino) | 06:55 | 08:00 | 13:45 | 17:30 | 18:45 |
| Ciampino | Via Appia Via Dei Laghi | 06:58 | 08:03 | 13:48 | 17:33 | 18:48 |
| Ciampino | Via Appia Via Ferrari | 06:59 | 08:04 | 13:49 | 17:34 | 18:49 |
| S. Maria Delle Mole | Via Appia (Palaghiaccio) | 07:01 | 08:06 | 13:51 | 17:36 | 18:51 |
| Marino | Via Appia (Frattocchie) | 07:04 | 08:09 | 13:54 | 17:39 | 18:54 |
| Marino | Via Appia Via Castagnole | 07:05 | 08:10 | 13:55 | 17:40 | 18:55 |
| Marino | Via Appia Via Lago Albano | 07:07 | 08:12 | 13:57 | 17:42 | 18:57 |
| Marino | Via Appia Via Colle Picchione | 07:08 | 08:13 | 13:58 | 17:43 | 18:58 |
| Castel Gandolfo | Via Appia Via S. Sebastiano | 07:10 | 08:15 | 14:00 | 17:45 | 19:00 |
| Castel Gandolfo | Via Appia Via Mole | 07:11 | 08:16 | 14:01 | 17:46 | 19:01 |
| Castel Gandolfo | Villetta FS | 07:12 | 08:17 | 14:02 | 17:47 | 19:02 |
| Albano | Via Appia Via Mole | 07:13 | 08:18 | 14:03 | 17:48 | 19:03 |
| Albano | Piazza Mazzini | 07:15 | 08:20 | 14:05 | 17:50 | 19:05 |
| Albano | Corso Matteotti | 07:15 | 08:20 | 14:05 | 17:50 | 19:05 |
| Ariccia | Largo Savelli | 07:19 | 08:24 | 14:09 | 17:54 | 19:09 |
| Genzano | Via Dalla Chiesa | 07:24 | 08:29 | 14:14 | 17:59 | 19:14 |
| Genzano | Via Berlinguer Via Pandolfi | 07:26 | 08:31 | 14:16 | 18:01 | 19:16 |
| Genzano | Via Lombardi Via S. Carlino | 07:26 | 08:31 | 14:16 | 18:01 | 19:16 |
| Genzano | Via Longo Via Silvestri | 07:27 | 08:32 | 14:17 | 18:02 | 19:17 |
| Genzano | Viale E. Romagna (Palazzetto) | 07:28 | 08:33 | 14:18 | 18:03 | 19:18 |
| Genzano | Viale E. Romagna (Palazzetto) | 07:28 | 08:33 | 14:18 | 18:03 | 19:18 |
| Genzano | Viale E. Romagna Via Appia | 07:30 | 08:35 | 14:20 | 18:05 | 19:20 |
| Genzano | Via Appia Viale E. Romagna | 07:30 | 08:35 | 14:20 | 18:05 | 19:20 |
| Velletri | Via Appia (Poggi D'Oro) | 07:31 | 08:36 | 14:21 | 18:06 | 19:21 |
| Velletri | Via Appia Via Glicini | 07:31 | 08:36 | 14:21 | 18:06 | 19:21 |
| Velletri | Via Appia Nord | 07:33 | 08:38 | 14:23 | 18:08 | 19:23 |
| Velletri | Via Appia Nord (La Faiola) | 07:35 | 08:40 | 14:25 | 18:10 | 19:25 |
| Velletri | Via Appia Nord Via Acqua Lucia | 07:36 | 08:41 | 14:26 | 18:11 | 19:26 |
| Velletri | Via Appia Via Aria Fina | 07:38 | 08:43 | 14:28 | 18:13 | 19:28 |
| Velletri | Via Appia Nord (Colle Caldara) | 07:40 | 08:45 | 14:30 | 18:15 | 19:30 |
| Velletri | Viale Roma Via Ponte Veloce | 07:42 | 08:47 | 14:32 | 18:17 | 19:32 |
| Velletri | Viale Roma Via Fontana Rose | 07:42 | 08:47 | 14:32 | 18:17 | 19:32 |
| Velletri | Viale Roma Via Colle Petrone | 07:43 | 08:48 | 14:33 | 18:18 | 19:33 |
| Velletri | Viale Roma Via Laghi | 07:44 | 08:49 | 14:34 | 18:19 | 19:34 |
| Velletri | Viale Roma Viale Diaz | 07:45 | 08:50 | 14:35 | 18:20 | 19:35 |
| Velletri | Via Lata Viale Volsci | 07:46 | 08:51 | 14:36 | 18:21 | 19:36 |
| Velletri | Via Cori Via Ariana | 07:47 | 08:52 | 14:37 | 18:22 | 19:37 |
| Velletri | Via Cori, 54 | 07:49 | 08:54 | 14:39 | 18:24 | 19:39 |
| Velletri | Via Cori Via Ricci | 07:50 | 08:55 | 14:40 | 18:25 | 19:40 |
| Lariano | Via Cori Via Via Centogocce | 07:52 | 08:57 | 14:42 | 18:27 | 19:42 |
| Lariano | Via Cori Via Via Colle Ulisse | 07:54 | 08:59 | 14:44 | 18:29 | 19:44 |
| Lariano | Via Garibaldi Via Colle Cagioli | 07:56 | 09:01 | 14:46 | 18:31 | 19:46 |
| Cori | Via Velletri (Passaggetto) | 08:00 | 09:05 | 14:50 | 18:35 | 19:50 |
| Cori | Via Velletri (Colle Segatore) | 08:03 | 09:08 | 14:53 | 18:38 | 19:53 |
| Cori | Via Velletri (Colle Pescara) | 08:04 | 09:09 | 14:54 | 18:39 | 19:54 |
| Cori | Giulianello | 08:05 | 09:10 | 14:55 | 18:40 | 19:55 |
| Cori | Via Garibaldi | 08:05 | 09:10 | 14:55 | 18:40 | 19:55 |
| Cori | Via Velletri (Colle Dell'Ara) | 08:08 | 09:13 | 14:58 | 18:43 | 19:58 |
| Cori | Via Velletri (Contrata Colle Tenne) | 08:10 | 09:15 | 15:00 | 18:45 | 20:00 |
| Cori | Via Velletri (Colle Illirio) | 08:11 | 09:16 | 15:01 | 18:46 | 20:01 |
| Cori | Via Velletri Via San Nicola | 08:12 | 09:17 | 15:02 | 18:47 | 20:02 |
| Cori | Via Velletri (Colle S. Pietro) | 08:15 | 09:20 | 15:05 | 18:50 | 20:05 |
| Cori | Via Roma Via Capo Mole | 08:17 | 09:22 | 15:07 | 18:52 | 20:07 |
| Cori | Via Roma (Fettuccia) | 08:20 | 09:25 | 15:10 | 18:55 | 20:10 |
| Cori | Via Roma Via Annunziata | 08:22 | 09:27 | 15:12 | 18:57 | 20:12 |
| Cori | Circonvallazione Gramsci | 08:27 | 09:32 | 15:17 | 19:02 | 20:17 |
| Cori | Via Don Minzoni Via Goldoni | 08:30 | 09:35 | 15:20 | 19:05 | 20:20 |
| Cori | Ospedale Di Comunità | 08:32 | 09:37 | 15:22 | 19:07 | 20:22 |
| Cori | Piazza Leone XIII | 08:33 | 09:38 | 15:23 | 19:08 | 20:23 |
| Cori | Via Lavoratori | 08:37 | 09:42 | 15:27 | 19:12 | 20:27 |
| Cori | Piazza Signina | 08:40 | 09:45 | 15:30 | 19:15 | 20:30 |
Orario feriale
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 |
|---|---|---|---|---|
| Roma | Anagnina (Metro A) | 06:40 | 07:45 | 13:15 | 17:30 |
| Roma | Via Appia Via Di Ciampino | 06:51 | 07:56 | 13:26 | 17:41 |
| Roma | Via Appia (Aeroporto Ciampino) | 06:55 | 08:00 | 13:30 | 17:45 |
| Ciampino | Via Appia Via Dei Laghi | 06:58 | 08:03 | 13:33 | 17:48 |
| Ciampino | Via Appia Via Ferrari | 06:59 | 08:04 | 13:34 | 17:49 |
| S. Maria Delle Mole | Via Appia (Palaghiaccio) | 07:01 | 08:06 | 13:36 | 17:51 |
| Marino | Via Appia (Frattocchie) | 07:04 | 08:09 | 13:39 | 17:54 |
| Marino | Via Appia Via Castagnole | 07:05 | 08:10 | 13:40 | 17:55 |
| Marino | Via Appia Via Lago Albano | 07:07 | 08:12 | 13:42 | 17:57 |
| Marino | Via Appia Via Colle Picchione | 07:08 | 08:13 | 13:43 | 17:58 |
| Castel Gandolfo | Via Appia Via S. Sebastiano | 07:10 | 08:15 | 13:45 | 18:00 |
| Castel Gandolfo | Via Appia Via Mole | 07:11 | 08:16 | 13:46 | 18:01 |
| Castel Gandolfo | Villetta FS | 07:12 | 08:17 | 13:47 | 18:02 |
| Albano | Via Appia Via Mole | 07:13 | 08:18 | 13:48 | 18:03 |
| Albano | Piazza Mazzini | 07:15 | 08:20 | 13:50 | 18:05 |
| Albano | Corso Matteotti | 07:15 | 08:20 | 13:50 | 18:05 |
| Ariccia | Largo Savelli | 07:19 | 08:24 | 13:54 | 18:09 |
| Genzano | Via Dalla Chiesa | 07:24 | 08:29 | 13:59 | 18:14 |
| Genzano | Via Berlinguer Via Pandolfi | 07:26 | 08:31 | 14:01 | 18:16 |
| Genzano | Via Lombardi Via S. Carlino | 07:26 | 08:31 | 14:01 | 18:16 |
| Genzano | Via Longo Via Silvestri | 07:27 | 08:32 | 14:02 | 18:17 |
| Genzano | Viale E. Romagna (Palazzetto) | 07:28 | 08:33 | 14:03 | 18:18 |
| Genzano | Viale E. Romagna (Palazzetto) | 07:28 | 08:33 | 14:03 | 18:18 |
| Genzano | Viale E. Romagna Via Appia | 07:30 | 08:35 | 14:05 | 18:20 |
| Genzano | Via Appia Viale E. Romagna | 07:30 | 08:35 | 14:05 | 18:20 |
| Velletri | Via Appia (Poggi D'Oro) | 07:31 | 08:36 | 14:06 | 18:21 |
| Velletri | Via Appia Via Glicini | 07:31 | 08:36 | 14:06 | 18:21 |
| Velletri | Via Appia Nord | 07:33 | 08:38 | 14:08 | 18:23 |
| Velletri | Via Appia Nord (La Faiola) | 07:35 | 08:40 | 14:10 | 18:25 |
| Velletri | Via Appia Nord Via Acqua Lucia | 07:36 | 08:41 | 14:11 | 18:26 |
| Velletri | Via Appia Via Aria Fina | 07:38 | 08:43 | 14:13 | 18:28 |
| Velletri | Via Appia Nord (Colle Caldara) | 07:40 | 08:45 | 14:15 | 18:30 |
| Velletri | Viale Roma Via Ponte Veloce | 07:42 | 08:47 | 14:17 | 18:32 |
| Velletri | Viale Roma Via Fontana Rose | 07:42 | 08:47 | 14:17 | 18:32 |
| Velletri | Viale Roma Via Colle Petrone | 07:43 | 08:48 | 14:18 | 18:33 |
| Velletri | Viale Roma Via Laghi | 07:44 | 08:49 | 14:19 | 18:34 |
| Velletri | Viale Roma Viale Diaz | 07:45 | 08:50 | 14:20 | 18:35 |
| Velletri | Via Lata Viale Volsci | 07:46 | 08:51 | 14:21 | 18:36 |
| Velletri | Via Cori Via Ariana | 07:47 | 08:52 | 14:22 | 18:37 |
| Velletri | Via Cori, 54 | 07:49 | 08:54 | 14:24 | 18:39 |
| Velletri | Via Cori Via Ricci | 07:50 | 08:55 | 14:25 | 18:40 |
| Lariano | Via Cori Via Via Centogocce | 07:52 | 08:57 | 14:27 | 18:42 |
| Lariano | Via Cori Via Via Colle Ulisse | 07:54 | 08:59 | 14:29 | 18:44 |
| Lariano | Via Garibaldi Via Colle Cagioli | 07:56 | 09:01 | 14:31 | 18:46 |
| Cori | Via Velletri (Passaggetto) | 08:00 | 09:05 | 14:35 | 18:50 |
| Cori | Via Velletri (Colle Segatore) | 08:03 | 09:08 | 14:38 | 18:53 |
| Cori | Via Velletri (Colle Pescara) | 08:04 | 09:09 | 14:39 | 18:54 |
| Cori | Giulianello | 08:05 | 09:10 | 14:40 | 18:55 |
| Cori | Via Garibaldi | 08:05 | 09:10 | 14:40 | 18:55 |
| Cori | Via Velletri (Colle Dell'Ara) | 08:08 | 09:13 | 14:43 | 18:58 |
| Cori | Via Velletri (Contrata Colle Tenne) | 08:10 | 09:15 | 14:45 | 19:00 |
| Cori | Via Velletri (Colle Illirio) | 08:11 | 09:16 | 14:46 | 19:01 |
| Cori | Via Velletri Via San Nicola | 08:12 | 09:17 | 14:47 | 19:02 |
| Cori | Via Velletri (Colle S. Pietro) | 08:15 | 09:20 | 14:50 | 19:05 |
| Cori | Via Roma Via Capo Mole | 08:17 | 09:22 | 14:52 | 19:07 |
| Cori | Via Roma (Fettuccia) | 08:20 | 09:25 | 14:55 | 19:10 |
| Cori | Via Roma Via Annunziata | 08:22 | 09:27 | 14:57 | 19:12 |
| Cori | Circonvallazione Gramsci | 08:26 | 09:29 | 15:02 | 19:17 |
| Cori | Via Don Minzoni Via Goldoni | 08:29 | 09:30 | 15:05 | 19:20 |
| Cori | Ospedale Di Comunità | 08:31 | 09:31 | 15:07 | 19:22 |
| Cori | Piazza Leone XIII | 08:32 | 09:32 | 15:08 | 19:23 |
| Cori | Via Lavoratori | 08:35 | 09:33 | 15:12 | 19:27 |
| Cori | Piazza Signina | 08:38 | 09:35 | 15:15 | 19:30 |
Orari bus Cotral (Bus) - COTRAL (Roma | Anagnina (Metro A)→Cori | Piazza Signina)
Gli orari bus Cotral (Bus) per la linea COTRAL, Roma | Anagnina (Metro A)→Cori | Piazza Signina, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Roma | Anagnina (Metro A) alla stazione Cori | Piazza Signina, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Cotral (Bus). Aggiorniamo gli orari delle linee COTRAL, da Roma | Anagnina (Metro A) a Cori | Piazza Signina, ogni giorno a mezzanotte.