Orari COTRAL - Viterbo | Riello→Orte | Stazione FS
La linea è operativa durante sabatoi dalle 05:45 alle 20:10 e lunedì a mercoledì dalle 06:30 alle 18:25.
Orari sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 | Partenza #7 | Partenza #8 | Partenza #9 | Partenza #10 | Partenza #11 | Partenza #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | Riello | 05:45 | 06:30 | 08:05 | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 13:55 | 17:15 | 17:30 | 18:20 | 20:10 |
| Viterbo | Via Palazzina | 05:46 | - | 08:06 | 09:21 | 10:31 | 11:31 | - | - | - | - | - | 20:11 |
| Viterbo | Porta Fiorentina FS | - | - | - | 09:21 | 10:31 | 11:31 | - | - | - | - | - | 20:11 |
| Viterbo | Viale Diaz | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:19 | 17:40 | 18:23 | - |
| Viterbo | Porta Romana FS | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:19 | 17:40 | 18:23 | - |
| Viterbo | Via Capocci Istituto Savi | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:19 | 17:40 | 18:23 | - |
| Viterbo | Porta Della Verità | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:20 | 17:41 | 18:24 | - |
| Viterbo | Porta Fiorentina FS | 05:47 | - | 08:07 | - | - | - | - | - | 17:21 | - | 18:25 | - |
| Viterbo | Stazione Roma Nord | - | - | - | 09:22 | 10:32 | 11:32 | - | - | - | 17:42 | - | 20:12 |
| Viterbo | Largo Garbini | 05:47 | - | 08:07 | - | - | - | - | - | 17:21 | - | 18:25 | - |
| Viterbo | Viale Trieste Via Pola | - | - | - | 09:22 | 10:32 | 11:32 | - | - | - | 17:42 | - | 20:12 |
| Viterbo | Via Villanova | 05:49 | - | 08:09 | - | - | - | - | - | 17:23 | - | 18:27 | - |
| Viterbo | Viale Trieste Via Granati | - | 06:34 | - | 09:24 | 10:34 | 11:34 | - | 13:59 | - | 17:44 | - | 20:14 |
| Viterbo | La Quercia | - | - | - | 09:25 | 10:35 | 11:35 | - | - | - | 17:45 | - | 20:15 |
| Viterbo | Viale Fiume Via Pian Quercia | - | - | - | 09:26 | 10:37 | 11:36 | - | - | - | 17:46 | - | 20:16 |
| Viterbo | Bagnaia | - | 06:39 | - | 09:28 | 10:39 | 11:38 | - | 14:03 | - | 17:48 | - | 20:18 |
| Viterbo | Via Ortana Str. Gramignana | - | - | - | 09:29 | 10:41 | 11:39 | - | - | - | 17:49 | - | 20:19 |
| Viterbo | Via Ortana Str. Cerretani | - | - | - | 09:31 | 10:42 | 11:41 | - | - | - | 17:51 | - | 20:21 |
| Viterbo | Via Ortana (Km 7) | - | - | - | 09:32 | 10:44 | 11:42 | - | - | - | 17:52 | - | 20:22 |
| Vitorchiano | Pallone | - | - | - | 09:33 | - | 11:43 | - | 14:08 | - | 17:53 | - | 20:23 |
| Vitorchiano | Pallone | - | - | - | - | 10:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitorchiano | Zona Industriale | - | - | - | - | 10:46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitorchiano | Via Ortana (Km 8) | - | - | - | 09:34 | - | 11:44 | - | - | - | 17:54 | - | 20:24 |
| Vitorchiano | Via Ortana (Km 10) | - | - | - | 09:36 | - | 11:46 | - | - | - | 17:56 | - | 20:26 |
| Soriano | Via Ortana (Km 11) | - | - | - | 09:38 | - | 11:48 | - | - | - | 17:58 | - | 20:28 |
| Soriano | Santarello | - | - | - | 09:39 | - | 11:49 | - | - | - | 17:59 | - | 20:29 |
| Soriano | Via Ortana (Km 12) | - | - | - | 09:41 | - | 11:51 | - | - | - | 18:01 | - | 20:31 |
| Vitorchiano | Via Sorianese, 7 | - | - | - | - | 10:48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Fornacchia | - | - | - | - | 10:50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Stazione Fornacchia | - | - | - | - | 10:51 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Pian Di Ciliano | - | - | - | - | 10:52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Pallone Str. Sant'Angelo | - | - | - | - | 10:57 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Battisti | - | - | - | - | 10:59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Stazione Via Giardino | - | 07:00 | - | - | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Piazza Repubblica | - | - | - | - | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Viale Monaci Via Galleria | - | 07:03 | - | - | 11:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Viale Monaci Via David | - | - | - | - | 11:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Cimitero | - | - | - | - | 11:02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Sant'Eutizio (Km 1) | - | - | - | - | 11:03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Sant'Eutizio (Km 2) | - | - | - | - | 11:04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Sant'Eutizio (Km 3) | - | - | - | - | 11:05 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Sant'Eutizio | - | - | - | - | 11:07 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Sant'Eutizio (Km 5) | - | - | - | - | 11:08 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Sant'Eutizio (Km 6) | - | - | - | - | 11:09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Sant'Eutizio (Km 7) | - | - | - | - | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vignanello | Via Sant'Eutizio Via Canepinese | - | - | - | - | 11:11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vignanello | Centignano | - | - | - | - | 11:12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vignanello | Zona Industriale | - | - | - | - | 11:12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vasanello | Prov.Le Vasanellese (Km 3) | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vasanello | Via Provinciale Via Calvino | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vasanello | Cimitero | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vasanello | Via Sant'Antonio Via Mazzini | - | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Ortana (Km 13) | - | - | - | 09:42 | - | 11:52 | - | - | - | 18:02 | - | 20:32 |
| Soriano | Via Ortana (Fornacchia) | - | - | - | 09:44 | - | 11:54 | - | - | - | 18:04 | - | 20:34 |
| Soriano | Sanguetta | - | - | - | 09:45 | - | 11:55 | - | - | - | 18:05 | - | 20:35 |
| Bomarzo | Via Elce Via Verga | - | - | - | 09:48 | - | 11:58 | - | - | - | 18:08 | - | 20:38 |
| Bomarzo | Piazza Matteotti | - | - | - | 09:50 | - | 12:00 | - | - | - | 18:10 | - | 20:40 |
| Soriano | Stradelle | - | - | - | 09:56 | - | 12:03 | - | - | - | 18:13 | - | 20:46 |
| Soriano | Chia | - | 07:10 | - | 10:00 | - | 12:05 | - | 14:25 | - | 18:15 | - | 20:50 |
| Soriano | Via Ortana Via V. Emanuele II | - | - | - | 10:01 | - | 12:07 | - | - | - | 18:16 | - | 20:51 |
| Bassano T. | Via Ortana Via Poggio Ruzzolo | - | - | - | 10:07 | - | 12:16 | - | - | - | 18:21 | - | 20:56 |
| Bassano T. | Fondo Di Cinio | - | - | - | 10:09 | - | 12:18 | - | - | - | 18:23 | - | 20:58 |
| Bassano T. | Saineta | - | - | - | 10:10 | - | 12:18 | - | - | - | 18:23 | - | 20:58 |
| Orte | Svincolo Umbro-Laziale | - | - | - | 10:13 | - | 12:20 | - | - | - | 18:25 | - | 21:00 |
| Vasanello | Via San Lanno | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Orte | Via Ortana (Km 26) | 06:22 | - | 08:42 | 10:17 | - | 12:23 | - | - | 17:57 | 18:28 | - | 21:03 |
| Orte | Cimitero | 06:22 | - | 08:42 | 10:18 | - | 12:24 | - | - | 17:57 | 18:29 | - | 21:04 |
| Vasanello | Piazza Repubblica | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vasanello | Via Provinciale (Km 6) | - | - | - | - | 11:21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Orte | San Giovanni | - | - | - | - | 11:26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano | Via Ortana (Km 18) | - | - | - | 10:02 | - | 12:09 | - | - | - | 18:17 | - | 20:52 |
| Soriano | Via Ortana (Km 19) | - | - | - | 10:02 | - | 12:11 | - | - | - | 18:17 | - | 20:52 |
| Bassano T. | Via Ortana Via S. Giuseppe | - | - | - | 10:03 | - | 12:13 | - | - | - | 18:18 | - | 20:53 |
| Bassano T. | Via Ortana Via Torre | - | 07:15 | - | 10:04 | - | 12:14 | - | 14:33 | - | 18:19 | - | 20:54 |
| Bassano T. | Via Battisti Via Ortana | - | - | - | 10:04 | - | 12:14 | - | - | - | 18:19 | - | 20:54 |
| Bassano T. | Via Battisti Via 25 Aprile | - | - | - | 10:05 | - | 12:15 | - | - | - | 18:20 | - | 20:55 |
| Bassano T. | Via 25 Aprile Via Ortana | - | - | - | 10:05 | - | 12:15 | - | - | - | 18:20 | - | 20:55 |
| Bassano T. | Via Ortana Via Cucciano | - | - | - | 10:06 | - | 12:15 | - | - | - | 18:20 | - | 20:55 |
| Bassano T. | Piazza Della Libertà | - | 07:20 | - | - | - | - | - | 14:35 | - | - | - | - |
| Orte | Villa Alberti | - | - | - | - | 11:28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Orte | Via Zelli, 361 | - | - | - | - | 11:29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Orte | Resana | 06:21 | - | 08:41 | 10:16 | - | 12:22 | - | - | 17:56 | 18:27 | 18:59 | 21:02 |
| Orte | Via Piane Via Zelli | 06:24 | 07:25 | 08:44 | 10:20 | 11:30 | 12:25 | - | 14:45 | 17:59 | 18:30 | - | 21:05 |
| Orte | Via Piane Via De Dominicis | 06:24 | - | 08:44 | 10:20 | 11:30 | 12:25 | - | - | 17:59 | 18:30 | - | 21:05 |
| Orte | Via Maratoneti Via De Dominicis | 06:25 | - | 08:45 | 10:22 | 11:32 | 12:27 | - | - | 18:00 | 18:32 | - | 21:07 |
| Orte | Via Maratoneti Via Gladiatori | 06:25 | - | 08:45 | 10:22 | 11:32 | 12:27 | - | - | 18:00 | 18:32 | - | 21:07 |
| Orte | Ist. Tecn. Comm. Geom. Lic. Scient. Fabio Besta | 06:26 | - | 08:46 | 10:23 | 11:33 | 12:28 | - | - | 18:01 | 18:33 | - | 21:08 |
| Orte | Via Magliano Via Leviti | 06:26 | - | 08:46 | 10:24 | 11:34 | 12:29 | - | - | 18:01 | 18:34 | - | 21:09 |
| Orte | Via Camerano Via Marzabotto | 06:27 | - | 08:47 | 10:26 | 11:36 | 12:31 | - | - | 18:02 | 18:36 | - | 21:11 |
| Orte | Via Camerano Via Reggio Emilia | 06:28 | - | 08:48 | 10:27 | 11:37 | 12:32 | - | - | 18:03 | 18:37 | - | 21:12 |
| Orte | Corso Garibaldi Via Zara | 06:29 | - | 08:49 | 10:29 | 11:39 | 12:34 | - | - | 18:04 | 18:39 | - | 21:14 |
| Orte | Stazione FS | 06:30 | 07:35 | 08:50 | 10:30 | 11:40 | 12:35 | 14:25 | 14:55 | 18:05 | 18:40 | 19:20 | 21:15 |
Orario da lunedì a mercoledì
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viterbo | Riello | 06:30 | 13:10 | 13:55 | 17:15 | 18:25 |
| Viterbo | Viale Diaz | - | - | - | 17:19 | 18:28 |
| Viterbo | Porta Romana FS | - | - | - | 17:19 | 18:28 |
| Viterbo | Via Capocci Istituto Savi | - | - | - | 17:19 | 18:28 |
| Viterbo | Porta Della Verità | - | - | - | 17:20 | 18:29 |
| Viterbo | Porta Fiorentina FS | - | - | - | 17:21 | 18:30 |
| Viterbo | Largo Garbini | - | - | - | 17:21 | 18:30 |
| Viterbo | Via Villanova | - | - | - | 17:23 | 18:32 |
| Viterbo | Viale Trieste Via Granati | 06:34 | - | 13:59 | - | - |
| Viterbo | Bagnaia | 06:39 | - | 14:03 | - | - |
| Vitorchiano | Pallone | - | - | 14:08 | - | - |
| Soriano | Via Stazione Via Giardino | 07:00 | - | - | - | - |
| Soriano | Viale Monaci Via Galleria | 07:03 | - | - | - | - |
| Soriano | Chia | 07:10 | - | 14:25 | - | - |
| Orte | Via Ortana (Km 26) | - | - | - | 17:57 | - |
| Orte | Cimitero | - | - | - | 17:57 | - |
| Bassano T. | Via Ortana Via Torre | 07:15 | - | 14:33 | - | - |
| Bassano T. | Piazza Della Libertà | 07:20 | - | 14:35 | - | - |
| Orte | Resana | - | - | - | 17:56 | 19:04 |
| Orte | Via Piane Via Zelli | 07:25 | - | 14:45 | 17:59 | - |
| Orte | Via Piane Via De Dominicis | - | - | - | 17:59 | - |
| Orte | Via Maratoneti Via De Dominicis | - | - | - | 18:00 | - |
| Orte | Via Maratoneti Via Gladiatori | - | - | - | 18:00 | - |
| Orte | Ist. Tecn. Comm. Geom. Lic. Scient. Fabio Besta | - | - | - | 18:01 | - |
| Orte | Via Magliano Via Leviti | - | - | - | 18:01 | - |
| Orte | Via Camerano Via Marzabotto | - | - | - | 18:02 | - |
| Orte | Via Camerano Via Reggio Emilia | - | - | - | 18:03 | - |
| Orte | Corso Garibaldi Via Zara | - | - | - | 18:04 | - |
| Orte | Stazione FS | 07:35 | 14:25 | 14:55 | 18:05 | 19:25 |
Orari bus Cotral (Bus) - COTRAL (Viterbo | Riello→Orte | Stazione FS)
Gli orari bus Cotral (Bus) per la linea COTRAL, Viterbo | Riello→Orte | Stazione FS, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Viterbo | Riello alla stazione Orte | Stazione FS, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Cotral (Bus). Aggiorniamo gli orari delle linee COTRAL, da Viterbo | Riello a Orte | Stazione FS, ogni giorno a mezzanotte.