Orari COTRAL - Torvaianica | Viale Danimarca→Velletri | Stazione FS
La linea è operativa durante sabatoi dalle 08:00 alle 20:35 e lunedì a mercoledì alle 17:30.
Orari sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 |
|---|---|---|---|---|
| Torvaianica | Viale Danimarca | 08:00 | 10:00 | 14:20 | 20:35 |
| Torvaianica | Viale Danimarca Via Orione | 08:01 | 10:01 | 14:21 | 20:36 |
| Torvaianica | Viale Danimarca Via Assisi | 08:03 | 10:03 | 14:23 | 20:38 |
| Torvaianica | Via Campo Selva (Borgo Santa Rita) | 08:04 | 10:04 | 14:24 | 20:39 |
| Torvaianica | Via Del Mare (Campo Selva) | 08:07 | 10:07 | 14:27 | 20:42 |
| Pomezia | Via Del Mare (La Macchiozza) | 08:09 | 10:09 | 14:29 | 20:44 |
| Pomezia | Via Del Mare (Pratica Di M.) | 08:11 | 10:11 | 14:31 | 20:46 |
| Pomezia | Via Del Mare Via Calvi | 08:12 | 10:12 | 14:32 | 20:47 |
| Pomezia | Ist. D'Arte | 08:13 | 10:13 | 14:33 | 20:48 |
| Pomezia | Ist. D'Arte | 08:14 | 10:14 | 14:34 | 20:49 |
| Pomezia | Via Del Mare Via Pontina | 08:14 | 10:14 | 14:34 | 20:49 |
| Pomezia | Via Castelli Largo Urbino | 08:15 | 10:15 | 14:35 | 20:50 |
| Pomezia | Via Castelli Via Spoleto | 08:16 | 10:16 | 14:36 | 20:51 |
| Pomezia | Via Castelli Via Campobello | 08:17 | 10:17 | 14:37 | 20:52 |
| Pomezia | Via Castelli Via Antille | 08:18 | 10:18 | 14:38 | 20:53 |
| Pomezia | Via Castelli Via Laurentina | 08:21 | 10:21 | 14:41 | 20:56 |
| Pomezia | Via Castelli Via Solfatara | 08:22 | 10:22 | 14:42 | 20:57 |
| Pomezia | Via Solfatara Via Monachelle | 08:22 | 10:22 | 14:42 | 20:57 |
| Pomezia | Via Solfatara Via Torre Maggiore | 08:24 | 10:24 | 14:44 | 20:59 |
| Pomezia | Via Solfatara Via Fosso | 08:25 | 10:25 | 14:45 | 21:00 |
| Pomezia | Via Solfatara Via Ardeatina | 08:29 | 10:29 | 14:49 | 21:04 |
| Roma | Pian Savelli | 08:30 | 10:30 | 14:50 | 21:05 |
| Albano | Via Del Mare Via Salerno | 08:31 | 10:31 | 14:51 | 21:06 |
| Albano | Via Del Mare Via Udine | 08:32 | 10:32 | 14:52 | 21:07 |
| Albano | Via Del Mare Via Foggia | 08:33 | 10:33 | 14:53 | 21:08 |
| Albano | Pavona FS | 08:34 | 10:34 | 14:54 | 21:09 |
| Albano | Via Del Mare Via Bolzano | 08:35 | 10:35 | 14:55 | 21:10 |
| Albano | Via Colonnelle Via Vaglia | 08:35 | 10:35 | 14:55 | 21:10 |
| Albano | Via Colonnelle Via Pini | 08:36 | 10:36 | 14:56 | 21:11 |
| Albano | Via Colonnelle Via Torretta | 08:36 | 10:36 | 14:56 | 21:11 |
| Albano | Via Colonnelle Via Cordaro | 08:37 | 10:37 | 14:57 | 21:12 |
| Albano | Via Colonnelle Via Olivella | 08:38 | 10:38 | 14:58 | 21:13 |
| Albano | Via Colonnelle Via Tufo | 08:39 | 10:39 | 14:59 | 21:14 |
| Albano | Ospedale San Giuseppe | 08:40 | 10:40 | 15:00 | 21:15 |
| Albano | Via Colonnelle Via Abetonia | 08:40 | 10:40 | 15:00 | 21:15 |
| Albano | Piazza Mazzini | 08:41 | 10:41 | 15:01 | 21:16 |
| Albano | Piazza Mazzini | 08:42 | 10:42 | 15:02 | 21:17 |
| Albano | Corso Matteotti | 08:42 | 10:42 | 15:02 | 21:17 |
| Ariccia | Largo Savelli | 08:46 | 10:46 | 15:06 | 21:21 |
| Genzano | Via Dalla Chiesa | 08:59 | 10:59 | 15:19 | 21:34 |
| Genzano | Via Berlinguer Via Pandolfi | 09:00 | 11:00 | 15:20 | 21:35 |
| Genzano | Viale E. Romagna (Palazzetto) | 09:02 | 11:02 | 15:22 | 21:37 |
| Genzano | Viale E. Romagna Via Appia | 09:04 | 11:04 | 15:24 | 21:39 |
| Genzano | Via Appia Viale E. Romagna | 09:04 | 11:04 | 15:24 | 21:39 |
| Velletri | Via Appia (Poggi D'Oro) | 09:04 | 11:04 | 15:24 | 21:39 |
| Velletri | Via Appia Via Glicini | 09:05 | 11:05 | 15:25 | 21:40 |
| Velletri | Via Appia Nord | 09:06 | 11:06 | 15:26 | 21:41 |
| Velletri | Via Appia Nord (La Faiola) | 09:08 | 11:08 | 15:28 | 21:43 |
| Velletri | Via Appia Nord Via Acqua Lucia | 09:09 | 11:09 | 15:29 | 21:44 |
| Velletri | Via Appia Via Aria Fina | 09:10 | 11:10 | 15:30 | 21:45 |
| Velletri | Via Appia Nord (Colle Caldara) | 09:11 | 11:11 | 15:31 | 21:46 |
| Velletri | Viale Roma Via Ponte Veloce | 09:12 | 11:12 | 15:32 | 21:47 |
| Velletri | Viale Roma Via Fontana Rose | 09:12 | 11:12 | 15:32 | 21:47 |
| Velletri | Viale Roma Via Colle Petrone | 09:13 | 11:13 | 15:33 | 21:48 |
| Velletri | Viale Roma Via Laghi | 09:14 | 11:14 | 15:34 | 21:49 |
| Velletri | Viale Roma Viale Diaz | 09:15 | 11:15 | 15:35 | 21:50 |
| Velletri | Piazza Garibaldi | 09:17 | 11:17 | 15:37 | 21:52 |
| Velletri | Ist. Superiore C. Battisti | 09:21 | 11:21 | 15:41 | 21:56 |
| Velletri | Stazione FS | 09:30 | 11:30 | 15:50 | 22:05 |
Orario da lunedì a mercoledì
| Stazione | Partenza #1 |
|---|---|
| Torvaianica | Viale Danimarca | 17:30 |
| Velletri | Stazione FS | 19:15 |
Orari bus Cotral (Bus) - COTRAL (Torvaianica | Viale Danimarca→Velletri | Stazione FS)
Gli orari bus Cotral (Bus) per la linea COTRAL, Torvaianica | Viale Danimarca→Velletri | Stazione FS, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Torvaianica | Viale Danimarca alla stazione Velletri | Stazione FS, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Cotral (Bus). Aggiorniamo gli orari delle linee COTRAL, da Torvaianica | Viale Danimarca a Velletri | Stazione FS, ogni giorno a mezzanotte.