Orari COTRAL - Acquapendente | Porta S. Angelo→Viterbo | Riello
La linea è operativa durante lunedì a mercoledì dalle 04:50 alle 17:20, sabatoi dalle 04:50 alle 17:20 e domenicai dalle 06:20 alle 15:30.
Orario da lunedì a mercoledì
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 | Partenza #7 | Partenza #8 | Partenza #9 | Partenza #10 | Partenza #11 | Partenza #12 | Partenza #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquapendente | Porta S. Angelo | 04:50 | 05:30 | 05:45 | 06:45 | 07:00 | 08:30 | 09:50 | 12:35 | 13:30 | 14:45 | 15:20 | 16:10 | 17:20 |
| Grotte | Via Roma Via Moro | 05:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | - | - | 17:40 |
| Grotte | Piazza Cavour | 05:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:45 |
| Grotte | Via V. Veneto, 140 | 05:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:45 |
| Grotte | Via V. Veneto Via Cordelli Scossa | 05:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:45 |
| Gradoli | Largo Baronesca | 05:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:14 | - | - | 17:49 |
| Gradoli | Via Roma | 05:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:15 | - | - | 17:50 |
| Gradoli | Cimitero | 05:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:15 | - | - | 17:50 |
| Grotte | Borghetto | 05:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | 17:55 |
| Bolsena | Palazzetto Sport | 05:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:28 | - | - | 18:03 |
| San Lorenzo | Via Cassia (Accesso Lago) | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | 17:58 |
| Bolsena | Val Di Lago | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | 17:58 |
| Bolsena | Prati Renari | 05:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:24 | - | - | 17:59 |
| Bolsena | Staccionato | 05:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:24 | - | - | 17:59 |
| Bolsena | Via Cassia (Km 117) | 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:25 | - | - | 18:00 |
| Bolsena | Piantata | 05:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | 18:01 |
| Bolsena | Ortale | 05:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | 18:01 |
| Bolsena | Via Cassia Str. Fontanella | 05:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:27 | - | - | 18:02 |
| Bolsena | Via Cassia Viale Colombo | 05:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | - | - | 18:04 |
| Bolsena | Piazza Marconi | 05:35 | 05:55 | 06:10 | 07:10 | 07:25 | 08:55 | 10:15 | 13:00 | 13:55 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 18:05 |
| Montefiascone | Via Orvietana Via Cassia | - | 06:11 | 06:26 | 07:27 | 07:42 | 09:11 | 10:31 | 13:17 | 14:12 | - | 16:06 | 16:56 | - |
| Montefiascone | Via Salotti Via Moro | - | 06:10 | 06:25 | 07:25 | 07:40 | 09:10 | 10:30 | 13:15 | 14:10 | - | 16:05 | 16:55 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Stazione | - | 06:15 | 06:30 | 07:33 | 07:48 | 09:15 | 10:35 | 13:23 | 14:19 | - | 16:10 | 17:00 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Asinello | - | 06:09 | 06:24 | 07:24 | 07:39 | 09:09 | 10:29 | 13:14 | 14:09 | - | 16:04 | 16:54 | - |
| Viterbo | Porta Fiorentina FS | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:39 | - | - | - | - |
| Viterbo | Viale Diaz | - | - | - | 08:00 | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Riello | 06:25 | 06:30 | 06:45 | 08:05 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 13:45 | 14:40 | 16:20 | 16:30 | 17:15 | 18:55 |
Orari sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 | Partenza #7 | Partenza #8 | Partenza #9 | Partenza #10 | Partenza #11 | Partenza #12 | Partenza #13 | Partenza #14 | Partenza #15 | Partenza #16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquapendente | Porta S. Angelo | 04:50 | 05:45 | 06:25 | 06:45 | 07:00 | 07:05 | 08:30 | 09:50 | 10:30 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 14:45 | 15:20 | 16:10 | 17:20 |
| Acquapendente | Ist. Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci | - | - | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Via Onanese Via Cassia | - | - | - | - | - | 07:05 | - | - | 10:30 | 12:30 | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Via Cassia Via Torre Alfina | - | - | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Piazzale Cutuli | - | - | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Via Cassia (Km 130) | - | - | 06:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Via Cassia (Km 129) | - | - | 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Campo Morino | - | - | 06:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Via Cassia (Km 126) | - | - | 06:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. Lorenzo Nuovo | Via Acquapendente | - | - | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | La Sbarra | - | - | - | - | - | 07:07 | - | - | 10:32 | 12:32 | - | - | - | - | - | - |
| Acquapendente | Via Onanese Via Traversa | - | - | - | - | - | 07:10 | - | - | 10:35 | 12:35 | - | - | - | - | - | - |
| Grotte | Via Roma Via Moro | 05:10 | - | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | - | - | 17:40 |
| Grotte | Piazza Cavour | 05:15 | - | 06:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:45 |
| Grotte | Via V. Veneto, 140 | 05:15 | - | 06:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:45 |
| Grotte | Via V. Veneto Via Cordelli Scossa | 05:15 | - | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | 17:45 |
| Gradoli | Largo Baronesca | 05:19 | - | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:14 | - | - | 17:49 |
| Gradoli | Via Roma | 05:20 | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:15 | - | - | 17:50 |
| Gradoli | Cimitero | 05:20 | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:15 | - | - | 17:50 |
| Grotte | Borghetto | 05:25 | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | 17:55 |
| Onano | Via Aula Via Indipendenza | - | - | - | - | - | 07:20 | - | - | 10:45 | 12:45 | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Palazzetto Sport | 05:33 | - | 07:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:28 | - | - | 18:03 |
| Onano | Via Aula Via Sarti | - | - | - | - | - | 07:21 | - | - | 10:45 | 12:46 | - | - | - | - | - | - |
| Gradoli | Via Onanese (La Buca) | - | - | - | - | - | 07:30 | - | - | 10:51 | 12:55 | - | - | - | - | - | - |
| Latera | Via Dalla Chiesa | - | - | - | - | - | 07:33 | - | - | 10:54 | 12:58 | - | - | - | - | - | - |
| Latera | Viale 1° Maggio | - | - | - | - | - | 07:34 | - | - | 10:54 | 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| San Lorenzo | Via Cassia (Accesso Lago) | 05:28 | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | 17:58 |
| Bolsena | Val Di Lago | 05:28 | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:23 | - | - | 17:58 |
| Bolsena | Prati Renari | 05:29 | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:24 | - | - | 17:59 |
| Latera | Via Moro | - | - | - | - | - | 07:35 | - | - | 10:55 | 13:01 | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Staccionato | 05:29 | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:24 | - | - | 17:59 |
| Bolsena | Via Cassia (Km 117) | 05:30 | - | 07:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:25 | - | - | 18:00 |
| Bolsena | Piantata | 05:31 | - | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | 18:01 |
| Bolsena | Ortale | 05:31 | - | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | 18:01 |
| Bolsena | Via Cassia Str. Fontanella | 05:32 | - | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:27 | - | - | 18:02 |
| Bolsena | Via Cassia Viale Colombo | 05:34 | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | - | - | 18:04 |
| Gradoli | Cantoniera | - | - | - | - | - | 07:33 | - | - | 10:53 | 12:59 | - | - | - | - | - | - |
| Valentano | Villa Fontanile | - | - | - | - | - | 07:43 | - | - | 11:08 | 13:08 | - | - | - | - | - | - |
| Valentano | Via Ritiro Via Verentana | - | - | - | - | - | 07:47 | - | - | 11:15 | 13:10 | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Piazza Marconi | 05:35 | 06:10 | 07:10 | 07:10 | 07:25 | - | 08:55 | 10:15 | - | - | 13:00 | 13:55 | 15:30 | 15:45 | 16:35 | 18:05 |
| Bolsena | Via Cassia Viale Nazioni | - | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Via Cassia (Km 110) | - | - | 07:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Via Cassia (Km 108) | - | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | V.le R. Margherita Via Isola Martana | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Sant'Antonio | - | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Cimitero Seconda Guerra | - | - | 07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Guardata | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Cassia (Km 104) | - | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolsena | Pietre Lanciate | - | - | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valentano | Valleverna | - | - | - | - | - | 07:43 | - | - | 11:07 | 13:06 | - | - | - | - | - | - |
| Valentano | Via Marconi Via Villa | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Valentano | Via Ritiro (Deposito) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:15 | 13:09 | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Verentana (Km 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Verentana Via Lago | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Piansano | Cimitero | - | - | - | - | - | 07:57 | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Verentana (Km 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Verentana (Km 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Verentana (Km 15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Viale R. Margherita Via Verentana | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Piansano | Via Maternum | - | - | - | - | - | 07:58 | - | - | - | 13:15 | - | - | - | - | - | - |
| Piansano | Piazzale Burlini | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | - | 13:16 | - | - | - | - | - | - |
| Piansano | Via Roma | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | - | 13:17 | - | - | - | - | - | - |
| Piansano | Via Tuscania Via Valleforma | - | - | - | - | - | 08:01 | - | - | - | 13:18 | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Viale R. Margherita Viale S. Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Viale R. Margherita Via San Rocco | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Marconi | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Viale R. Margherita Via San Rocco | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Capodimonte | Via Poggio Marano Via Verentana | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marta | Via Verentana Via Terrarossa | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Piansano | Via Arlense Via Piansanese | - | - | - | - | - | 08:02 | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Cassia (Km 103) | - | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Coste | - | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arlena | Piazza 1° Maggio | - | - | - | - | - | 08:08 | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania | Via Caninese (Cerro) | - | - | - | - | - | 08:16 | - | - | - | 13:29 | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Orvietana Via Cassia | - | 06:26 | 07:28 | 07:27 | 07:42 | - | 09:11 | 10:31 | - | - | 13:17 | 14:12 | - | 16:06 | 16:56 | - |
| Marta | Via Capodimonte Via Matteotti | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Salotti Via Moro | - | 06:25 | 07:26 | 07:25 | 07:40 | - | 09:10 | 10:30 | - | - | 13:15 | 14:10 | - | 16:05 | 16:55 | - |
| Viterbo | Zona Produttiva Poggino | - | - | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Contadini | - | - | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Cimitero | - | - | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Zepponami | - | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Stazione | - | 06:30 | 07:33 | 07:33 | 07:48 | - | 09:15 | 10:35 | - | - | 13:23 | 14:19 | - | 16:10 | 17:00 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Ombrone | - | - | 07:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Pian Di Monetto | - | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 92) | - | - | 07:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia (Autodromo) | - | - | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 90) | - | - | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia (Deposito) | - | - | 07:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia Via Garbini | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arlena | Via R. Elena Via V. Emanuele | - | - | - | - | - | 08:10 | - | - | - | 13:26 | - | - | - | - | - | - |
| Marta | Via Capodimonte Via Roma | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marta | Piazza Umberto I | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania Rio Frecciaro | - | - | - | - | - | 08:22 | - | - | - | 13:33 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 87) | - | - | 07:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 86.4) | - | - | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Grilli | - | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania | Via Tuscanese Via Vetrallese | - | - | - | - | - | 08:24 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Poggio Frusta | - | - | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania | Via Tuscanese (Km 17) | - | - | - | - | - | 08:28 | - | - | - | 13:38 | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania | Via Tuscanese (Km 16) | - | - | - | - | - | 08:30 | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Trinità | - | - | - | - | - | 08:32 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Chirichea | - | - | - | - | - | 08:38 | - | - | - | 13:46 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Lemme | - | - | - | - | - | 08:41 | - | - | - | 13:51 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese (Km 8) | - | - | - | - | - | 08:42 | - | - | - | 13:52 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Monterazzano | - | - | - | - | - | 08:45 | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese (Km 6) | - | - | - | - | - | 08:46 | - | - | - | 13:56 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Barigello | - | - | - | - | - | 08:49 | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Asinello | - | 06:24 | 07:25 | 07:24 | 07:39 | - | 09:09 | 10:29 | - | - | 13:14 | 14:09 | - | 16:04 | 16:54 | - |
| Viterbo | Cimitero | - | - | 07:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arlena | Via Roma Via V. Emanuele | - | - | - | - | - | 08:09 | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania | Via Canino Via Baracca | - | - | - | - | - | 08:21 | - | - | - | 13:31 | - | - | - | - | - | - |
| Tuscania | Ponte Marta | - | - | - | - | - | 08:24 | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Tuscanese (Km 10) | - | - | - | - | - | 08:39 | - | - | - | 13:48 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Zona Industriale Monterazzano | - | - | - | - | - | 08:48 | - | - | - | 13:58 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Bagni | - | - | - | - | - | 08:51 | - | - | - | 14:02 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Aeroporto | - | - | - | - | - | 08:52 | - | - | - | 14:04 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Strada Tuscanese (Università) | - | - | - | - | - | 08:55 | - | - | - | 14:06 | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Palazzina | - | - | 08:00 | - | - | 08:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Porta Fiorentina FS | - | - | - | - | - | 08:57 | - | - | - | - | - | 14:39 | - | - | - | - |
| Viterbo | Largo Garbini | - | - | - | - | - | 08:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Moro | - | - | - | - | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Porta Della Verità | - | - | 08:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Via Capocci Istituto Savi | - | - | 08:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Porta Romana FS | - | - | 08:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Viale Diaz | - | - | 08:05 | 08:00 | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viterbo | Riello | 06:25 | 06:45 | 08:10 | 08:05 | 08:20 | 09:05 | 09:40 | 11:00 | 11:55 | 14:07 | 13:45 | 14:40 | 16:20 | 16:30 | 17:15 | 18:55 |
Orari domenica
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 |
|---|---|---|---|
| Acquapendente | Porta S. Angelo | 06:20 | 06:50 | 15:30 |
| Acquapendente | Ist. Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci | - | 06:50 | - |
| Acquapendente | Via Onanese Via Cassia | 06:20 | - | 15:30 |
| Acquapendente | Via Cassia Via Torre Alfina | - | 06:52 | - |
| Acquapendente | Piazzale Cutuli | - | 06:52 | - |
| Acquapendente | Via Cassia (Km 130) | - | 06:54 | - |
| Acquapendente | Via Cassia (Km 129) | - | 06:55 | - |
| Acquapendente | Campo Morino | - | 06:57 | - |
| Acquapendente | Via Cassia (Km 126) | - | 06:59 | - |
| S. Lorenzo Nuovo | Via Acquapendente | - | 07:03 | - |
| Acquapendente | La Sbarra | 06:22 | - | 15:32 |
| Acquapendente | Via Onanese Via Traversa | 06:25 | - | 15:35 |
| Grotte | Via Roma Via Moro | - | 07:09 | - |
| Grotte | Piazza Cavour | - | 07:10 | - |
| Grotte | Via V. Veneto, 140 | - | 07:10 | - |
| Grotte | Via V. Veneto Via Cordelli Scossa | - | 07:11 | - |
| Gradoli | Largo Baronesca | - | 07:19 | - |
| Gradoli | Via Roma | - | 07:20 | - |
| Gradoli | Cimitero | - | 07:20 | - |
| Grotte | Borghetto | - | 07:23 | - |
| Onano | Via Aula Via Indipendenza | 06:35 | - | 15:45 |
| Bolsena | Palazzetto Sport | - | 07:29 | - |
| Onano | Via Aula Via Sarti | 06:36 | - | 15:46 |
| Gradoli | Via Onanese (La Buca) | 06:45 | - | 15:55 |
| Latera | Via Dalla Chiesa | 06:48 | - | 15:58 |
| Latera | Viale 1° Maggio | 06:49 | - | 15:59 |
| San Lorenzo | Via Cassia (Accesso Lago) | - | 07:25 | - |
| Bolsena | Val Di Lago | - | 07:25 | - |
| Bolsena | Prati Renari | - | 07:26 | - |
| Latera | Via Moro | 06:50 | - | 16:00 |
| Bolsena | Staccionato | - | 07:26 | - |
| Bolsena | Via Cassia (Km 117) | - | 07:26 | - |
| Bolsena | Piantata | - | 07:27 | - |
| Bolsena | Ortale | - | 07:27 | - |
| Bolsena | Via Cassia Str. Fontanella | - | 07:28 | - |
| Bolsena | Via Cassia Viale Colombo | - | 07:29 | - |
| Gradoli | Cantoniera | 06:49 | - | 15:59 |
| Valentano | Villa Fontanile | 07:03 | - | 16:13 |
| Valentano | Via Ritiro Via Verentana | 07:06 | - | 16:16 |
| Bolsena | Piazza Marconi | - | 07:30 | - |
| Bolsena | Via Cassia Viale Nazioni | - | 07:32 | - |
| Bolsena | Via Cassia (Km 110) | - | 07:33 | - |
| Bolsena | Via Cassia (Km 108) | - | 07:34 | - |
| Bolsena | Sant'Antonio | - | 07:35 | - |
| Bolsena | Cimitero Seconda Guerra | - | 07:37 | - |
| Montefiascone | Guardata | - | 07:38 | - |
| Montefiascone | Via Cassia (Km 104) | - | 07:39 | - |
| Bolsena | Pietre Lanciate | - | 07:31 | - |
| Valentano | Valleverna | 07:02 | - | 16:12 |
| Valentano | Via Ritiro (Deposito) | 07:06 | - | 16:16 |
| Piansano | Cimitero | 07:13 | - | 16:23 |
| Piansano | Via Maternum | 07:14 | - | 16:24 |
| Piansano | Piazzale Burlini | 07:15 | - | 16:25 |
| Piansano | Via Roma | 07:15 | - | 16:25 |
| Piansano | Via Tuscania Via Valleforma | 07:16 | - | 16:26 |
| Piansano | Via Arlense Via Piansanese | 07:17 | - | 16:27 |
| Montefiascone | Via Cassia (Km 103) | - | 07:40 | - |
| Montefiascone | Coste | - | 07:42 | - |
| Arlena | Piazza 1° Maggio | 07:23 | - | 16:33 |
| Tuscania | Via Caninese (Cerro) | 07:31 | - | 16:41 |
| Montefiascone | Via Salotti Via Moro | - | 07:45 | - |
| Viterbo | Zona Produttiva Poggino | - | 08:05 | - |
| Montefiascone | Piazzale Roma | - | 07:47 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Contadini | - | 07:47 | - |
| Montefiascone | Cimitero | - | 07:48 | - |
| Montefiascone | Zepponami | - | 07:50 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Stazione | - | 07:51 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Ombrone | - | 07:52 | - |
| Montefiascone | Pian Di Monetto | - | 07:53 | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 92) | - | 07:57 | - |
| Viterbo | Via Cassia (Autodromo) | - | 07:58 | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 90) | - | 07:59 | - |
| Viterbo | Via Cassia (Deposito) | - | 08:01 | - |
| Viterbo | Via Cassia Via Garbini | - | 08:06 | - |
| Arlena | Via R. Elena Via V. Emanuele | 07:25 | - | 16:35 |
| Tuscania Rio Frecciaro | 07:37 | - | 16:47 |
| Viterbo | Via Cassia Via Commenda | - | 08:02 | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 87) | - | 08:04 | - |
| Viterbo | Via Cassia (Km 86.4) | - | 08:04 | - |
| Montefiascone | Via Cassia Via Grilli | - | 07:49 | - |
| Tuscania | Via Tuscanese Via Vetrallese | 07:39 | - | 16:49 |
| Montefiascone | Poggio Frusta | - | 07:43 | - |
| Tuscania | Via Tuscanese (Km 17) | 07:43 | - | 16:53 |
| Tuscania | Via Tuscanese (Km 16) | 07:45 | - | 16:55 |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Trinità | 07:47 | - | 16:57 |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Chirichea | 07:53 | - | 17:03 |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Lemme | 07:56 | - | 17:06 |
| Viterbo | Via Tuscanese (Km 8) | 07:57 | - | 17:07 |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Monterazzano | 08:00 | - | 17:10 |
| Viterbo | Via Tuscanese (Km 6) | 08:01 | - | 17:11 |
| Viterbo | Via Tuscanese Str. Barigello | 08:04 | - | 17:14 |
| Montefiascone | Via Cassia Via Asinello | - | 07:44 | - |
| Viterbo | Cimitero | - | 08:08 | - |
| Arlena | Via Roma Via V. Emanuele | 07:24 | - | 16:34 |
| Tuscania | Via Canino Via Baracca | 07:36 | - | 16:46 |
| Tuscania | Ponte Marta | 07:39 | - | 16:49 |
| Viterbo | Via Tuscanese (Km 10) | 07:54 | - | 17:04 |
| Viterbo | Zona Industriale Monterazzano | 08:03 | - | 17:13 |
| Viterbo | Bagni | 08:06 | - | 17:16 |
| Viterbo | Aeroporto | 08:07 | - | 17:17 |
| Viterbo | Strada Tuscanese (Università) | 08:09 | - | 17:19 |
| Viterbo | Riello | 08:10 | 08:10 | 17:20 |
Orari bus Cotral (Bus) - COTRAL (Acquapendente | Porta S. Angelo→Viterbo | Riello)
Gli orari bus Cotral (Bus) per la linea COTRAL, Acquapendente | Porta S. Angelo→Viterbo | Riello, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Acquapendente | Porta S. Angelo alla stazione Viterbo | Riello, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Cotral (Bus). Aggiorniamo gli orari delle linee COTRAL, da Acquapendente | Porta S. Angelo a Viterbo | Riello, ogni giorno a mezzanotte.