Orari COTRAL - Strangolagalli | Via Roma→Frosinone | Piazza Pertini
La linea è operativa durante martedì a mercoledì dalle 15:30 alle 20:15, sabatoi dalle 07:05 alle 18:30 e lunedì, giovedì e venerdì dalle 12:25 alle 20:15.
Orario da martedì a mercoledì
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 |
|---|---|---|
| Strangolagalli | Via Roma | 15:30 | 20:15 |
| Strangolagalli | Via Colle Via Aravecchia | 15:31 | 20:16 |
| Strangolagalli | Cerqueta | 15:31 | 20:16 |
| Strangolagalli | Camiciola | 15:32 | 20:17 |
| Ripi | Via Carpine Via Basso | 15:32 | 20:17 |
| Ripi | Carpine | 15:33 | 20:18 |
| Ripi | Via Colle Castagno Via Tavernole | 15:33 | 20:18 |
| Ripi | Via Colle Castagno Via Colle Lisi | 15:34 | 20:19 |
| Ripi | Colle Castagno | 15:35 | 20:20 |
| Ripi | Via San Giovanni Via Colle Ceraso | 15:36 | 20:21 |
| Ripi | Via San Giovanni Via Mandra Cecchiana | 15:37 | 20:22 |
| Ripi | San Giovanni | 15:38 | 20:23 |
| Ripi | Via Girate Via Petroglie | 15:38 | 20:23 |
| Ripi | Colle Alto | 15:39 | 20:24 |
| Ripi | Via Vado Farina Via Serre | 15:40 | 20:25 |
| Ripi | Via Vado Farina Via Meringo Alto | 15:41 | 20:26 |
| Ripi | Via Statuto Via Moro | 15:42 | - |
| Ripi | Piazza Vittoria | 15:44 | - |
| Ripi | Via Miseris Via Roma | 15:44 | - |
| Ripi | Via Miseris Via Valentina | 15:45 | - |
| Ripi | Cimitero | 15:45 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto Via Castello | 15:46 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto Via Valle Paradiso | 15:49 | - |
| Boville | Via Moringo Alto Via Calcaterra | 15:49 | - |
| Veroli | Valle Sant'Andrea | 15:51 | - |
| Veroli | Quadrozzi | 15:52 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto | - | 20:26 |
| Ripi | Zona Industriale Casilina | - | 20:28 |
| Torrice | Via Casilina Via Prata | - | 20:28 |
| Torrice | Sant'Antonio | - | 20:30 |
| Torrice | Colle La Veccia | 15:52 | - |
| Torrice | Noci | 15:53 | - |
| Torrice | Via Colle Veccia | 15:54 | - |
| Torrice | Via Mederighe | 15:55 | - |
| Torrice | Via Piana | 15:56 | - |
| Torrice | Cimitero | 15:57 | - |
| Torrice | Via San Francesco | 15:58 | - |
| Torrice | Viale Regina Elena | 15:58 | - |
| Torrice | S. Filippo | 16:02 | 20:31 |
| Frosinone | Via Casilina Via Focella | 16:03 | 20:32 |
| Frosinone | Via Casilina Via Saragat | 16:04 | 20:33 |
| Frosinone | Sant'Antonio | 16:06 | 20:35 |
| Torrice | Via S. Martino Via Circonvallazione | 15:59 | - |
| Torrice | Via Case De Santis | 16:00 | - |
| Torrice | Sant'Antonio | 16:01 | - |
| Torrice | Via Casilina Via Forcella Nord | 16:02 | 20:31 |
| Frosinone | Via Casilina Via Francigena | 16:05 | 20:34 |
| Frosinone | I.I.S. Turriziani | 16:07 | 20:35 |
| Frosinone | Viale America Latina Via Cosenza | 16:08 | 20:36 |
| Frosinone | Viale America Latina Via Vignali | 16:10 | 20:38 |
| Frosinone | Viale Verdi Via Vivaldi | 16:12 | 20:39 |
| Frosinone | Via Puccini | 16:14 | 20:41 |
| Frosinone | Piazza Pertini | 16:20 | 20:45 |
Orari sabato
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strangolagalli | Via Roma | 07:05 | 07:15 | 12:40 | 15:30 | 18:30 |
| Strangolagalli | Via D'Amico Via Colle | 07:05 | 07:15 | - | - | 18:30 |
| Strangolagalli | Via Cese Via Piana | 07:07 | 07:17 | - | - | 18:32 |
| Strangolagalli | Via Colle Via Aravecchia | - | - | - | 15:31 | - |
| Strangolagalli | Colle Campano | 07:07 | 07:17 | - | - | 18:32 |
| Strangolagalli | Cerqueta | - | - | - | 15:31 | - |
| Strangolagalli | Camiciola | - | - | - | 15:32 | - |
| Boville | Via Colle Campano Via Rofalo | 07:09 | 07:19 | - | - | 18:34 |
| Ripi | Via Carpine Via Basso | - | - | - | 15:32 | - |
| Boville | Colle Peloso | 07:10 | 07:20 | - | - | 18:35 |
| Boville | Via Scrima Via Centocolonne | 07:11 | 07:21 | - | - | 18:36 |
| Ripi | Carpine | - | - | - | 15:33 | - |
| Ripi | Via Colle Castagno Via Tavernole | - | - | - | 15:33 | - |
| Boville | Scrima | 07:11 | 07:21 | - | - | 18:36 |
| Boville | Via Scrima Via Ponte Vado | 07:12 | 07:22 | - | - | 18:36 |
| Ripi | Via Colle Castagno Via Colle Lisi | - | - | - | 15:34 | - |
| Ripi | Colle Castagno | - | - | - | 15:35 | - |
| Boville | Via Scrima Via Cerquitello | 07:13 | 07:23 | - | - | 18:37 |
| Ripi | Via San Giovanni Via Colle Ceraso | - | - | - | 15:36 | - |
| Ripi | Via San Giovanni Via Mandra Cecchiana | - | - | - | 15:37 | - |
| Boville | Via Scrima Via Valle Pazza | 07:14 | 07:24 | - | - | 18:38 |
| Boville | Via Fontana Rosa Via Cona | 07:14 | 07:24 | - | - | 18:38 |
| Boville | Colle Mausoleo | - | 07:25 | - | - | 18:39 |
| Boville | Via Ara Castello Via Fratte S. Antonio | - | 07:27 | - | - | 18:40 |
| Boville | Via San Lucio Via Colle Mausoleo | 07:17 | - | - | - | - |
| Boville | Via Valle Paradiso | - | 07:27 | - | - | 18:40 |
| Boville | Cittadella | - | 07:28 | - | - | 18:41 |
| Boville | Via San Lucio Via Ponte San Leonardo | 07:17 | - | - | - | - |
| Boville | Via San Lucio Via Ponte Vado | 07:19 | - | - | - | - |
| Ripi | San Giovanni | - | - | - | 15:38 | - |
| Ripi | Via Girate Via Petroglie | - | - | - | 15:38 | - |
| Ripi | Colle Alto | - | - | - | 15:39 | - |
| Boville | Brecciaro | 07:20 | - | - | - | - |
| Ripi | Via Vado Farina Via Serre | - | - | - | 15:40 | - |
| Ripi | Via Vado Farina Via Meringo Alto | - | - | - | 15:41 | - |
| Ripi | Via Statuto Via Moro | - | - | - | 15:42 | - |
| Ripi | Piazza Vittoria | - | - | - | 15:44 | - |
| Ripi | Via Miseris Via Roma | - | - | - | 15:44 | - |
| Ripi | Via Miseris Via Valentina | - | - | - | 15:45 | - |
| Ripi | Cimitero | - | - | - | 15:45 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto Via Castello | - | - | - | 15:46 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto Via Valle Paradiso | - | - | - | 15:49 | - |
| Boville | Via Moringo Alto Via Calcaterra | - | - | - | 15:49 | - |
| Veroli | Valle Sant'Andrea | - | - | - | 15:51 | - |
| Veroli | Quadrozzi | - | - | - | 15:52 | - |
| Boville | Via Cancello Via Ponte Vado | 07:20 | - | - | - | - |
| Boville | Via Cancello Via Rivolta | 07:21 | - | - | - | - |
| Boville | Via Cancello Via Ponte San Leonardo | 07:22 | - | - | - | - |
| Boville | Via Torrione Nobili Via Monte Fico | 07:26 | - | - | - | - |
| Boville | Via Torrione Nobili (Scuola) | 07:28 | - | - | - | - |
| Boville | Via Roma | 07:31 | - | - | - | - |
| Boville | Via Rotabile Via Fontana Vecchia | 07:34 | - | - | - | - |
| Boville | Via Rotabile Via Montorli | 07:36 | - | - | - | - |
| Boville | Santa Liberata | 07:37 | - | - | - | - |
| Boville | Fornaci | 07:37 | - | - | - | - |
| Boville | Colli San Paolo | 07:38 | - | - | - | - |
| Torrice | Colle La Veccia | - | - | - | 15:52 | - |
| Torrice | Noci | - | - | - | 15:53 | - |
| Torrice | Via Colle Veccia | - | - | - | 15:54 | - |
| Boville | Via San Pietro Via Calcaterra | - | 07:29 | - | - | 18:42 |
| Boville | Via Madonna Delle Grazie | - | 07:29 | - | - | 18:42 |
| Boville | Via Casavitola Via Colle Fauccio | - | 07:30 | - | - | 18:43 |
| Torrice | Via Mederighe | - | - | - | 15:55 | - |
| Torrice | Via Piana | - | - | - | 15:56 | - |
| Boville | Via Casavitola Via Cooperativa | - | 07:31 | - | - | 18:43 |
| Boville | Casavitola | - | 07:31 | - | - | 18:44 |
| Boville | Via Rotabile Via Colle Gentile | 07:39 | - | - | - | - |
| Veroli | Bivio Papetti | 07:40 | - | - | - | - |
| Veroli | Bivio Papetti | 07:40 | - | - | - | - |
| Veroli | Via Maria Via Sant'Angelo | 07:43 | - | - | - | - |
| Boville | Via Sant'Angelo Via Mozzano | - | 07:32 | - | - | 18:45 |
| Veroli | Sant'Angelo In Villa | - | 07:34 | - | - | 18:46 |
| Veroli | Via Sant'Angelo Via Rivoli | - | 07:35 | - | - | 18:47 |
| Veroli | Via Sant'Angelo Via Mària | - | 07:35 | - | - | 18:47 |
| Torrice | Cimitero | - | - | - | 15:57 | - |
| Torrice | Via San Francesco | - | - | - | 15:58 | - |
| Torrice | Viale Regina Elena | - | - | - | 15:58 | - |
| Veroli | Cona Dei Greci | 07:45 | 07:37 | - | - | 18:49 |
| Veroli | Ponte Vasagalli | 07:46 | 07:38 | - | - | 18:50 |
| Veroli | Via Mària Via Colle Pelero | 07:47 | 07:39 | - | - | 18:51 |
| Veroli | San Filippo | 07:48 | 07:40 | - | - | 18:52 |
| Torrice | S. Filippo | - | - | - | 16:02 | - |
| Frosinone | Via Casilina Via Focella | - | - | - | 16:03 | - |
| Frosinone | Via Casilina Via Saragat | - | - | - | 16:04 | - |
| Frosinone | Sant'Antonio | - | - | - | 16:06 | - |
| Veroli | Via Mària Via Colle Morgatto | 07:47 | 07:39 | - | - | 18:51 |
| Torrice | Via S. Martino Via Circonvallazione | - | - | - | 15:59 | - |
| Torrice | Via Case De Santis | - | - | - | 16:00 | - |
| Torrice | Sant'Antonio | - | - | - | 16:01 | - |
| Torrice | Via Casilina Via Forcella Nord | - | - | - | 16:02 | - |
| Frosinone | Via Casilina Via Francigena | - | - | - | 16:05 | - |
| Frosinone | I.I.S. Turriziani | - | - | - | 16:07 | - |
| Frosinone | Viale America Latina Via Cosenza | - | - | - | 16:08 | - |
| Frosinone | Viale America Latina Via Vignali | - | - | - | 16:10 | - |
| Frosinone | Viale Verdi Via Vivaldi | - | - | - | 16:12 | - |
| Veroli | Giglio | 07:45 | 07:37 | - | - | 18:49 |
| Veroli | Pescara | 07:49 | 07:41 | - | - | 18:53 |
| Veroli | Via Maria (Svincolo Superstrada) | 07:50 | 07:42 | - | - | 18:54 |
| Veroli | Morate | 07:51 | 07:43 | - | - | 18:55 |
| Frosinone | Via Maria Via Cona | 07:52 | 07:44 | - | - | 18:55 |
| Frosinone | Via Maria Via Plinio | 07:53 | 07:45 | - | - | 18:57 |
| Frosinone | Ist. Superiore Angeloni | 07:55 | 07:47 | - | - | 18:58 |
| Frosinone | Piazzale De Matheis | 07:56 | 07:48 | - | - | 18:59 |
| Frosinone | Via Moro Via Piave | 07:59 | 07:51 | - | - | 19:03 |
| Frosinone | Via Puccini | - | - | - | 16:14 | - |
| Frosinone | Piazza Pertini | 08:15 | 08:02 | 13:37 | 16:20 | 19:14 |
Orari lunedì, giovedì e venerdì
| Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 |
|---|---|---|---|
| Strangolagalli | Via Roma | 12:25 | 15:30 | 20:15 |
| Strangolagalli | Via Colle Via Aravecchia | 12:28 | 15:31 | 20:16 |
| Strangolagalli | Cerqueta | 12:28 | 15:31 | 20:16 |
| Strangolagalli | Camiciola | 12:29 | 15:32 | 20:17 |
| Ripi | Via Carpine Via Basso | 12:30 | 15:32 | 20:17 |
| Ripi | Carpine | 12:30 | 15:33 | 20:18 |
| Ripi | Via Colle Castagno Via Tavernole | 12:31 | 15:33 | 20:18 |
| Ripi | Via Colle Castagno Via Colle Lisi | 12:32 | 15:34 | 20:19 |
| Ripi | Colle Castagno | 12:33 | 15:35 | 20:20 |
| Ripi | Via San Giovanni Via Colle Ceraso | 12:34 | 15:36 | 20:21 |
| Ripi | Via San Giovanni Via Mandra Cecchiana | 12:35 | 15:37 | 20:22 |
| Ripi | San Giovanni | 12:36 | 15:38 | 20:23 |
| Ripi | Via Girate Via Petroglie | 12:36 | 15:38 | 20:23 |
| Ripi | Colle Alto | 12:37 | 15:39 | 20:24 |
| Ripi | Via Vado Farina Via Serre | 12:38 | 15:40 | 20:25 |
| Ripi | Via Vado Farina Via Meringo Alto | 12:39 | 15:41 | 20:26 |
| Ripi | Via Statuto Via Moro | 12:40 | 15:42 | - |
| Ripi | Piazza Vittoria | 12:42 | 15:44 | - |
| Ripi | Via Miseris Via Roma | 12:43 | 15:44 | - |
| Ripi | Via Miseris Via Valentina | 12:44 | 15:45 | - |
| Ripi | Cimitero | 12:45 | 15:45 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto Via Castello | 12:46 | 15:46 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto Via Valle Paradiso | 12:51 | 15:49 | - |
| Boville | Via Moringo Alto Via Calcaterra | 12:51 | 15:49 | - |
| Veroli | Valle Sant'Andrea | 12:53 | 15:51 | - |
| Veroli | Quadrozzi | 12:54 | 15:52 | - |
| Ripi | Via Meringo Alto | - | - | 20:26 |
| Ripi | Zona Industriale Casilina | - | - | 20:28 |
| Torrice | Via Casilina Via Prata | - | - | 20:28 |
| Torrice | Sant'Antonio | - | - | 20:30 |
| Torrice | Colle La Veccia | 12:54 | 15:52 | - |
| Torrice | Noci | 12:55 | 15:53 | - |
| Torrice | Via Colle Veccia | 12:56 | 15:54 | - |
| Torrice | Via Mederighe | 12:57 | 15:55 | - |
| Torrice | Via Piana | 12:58 | 15:56 | - |
| Torrice | Cimitero | 12:59 | 15:57 | - |
| Torrice | Via San Francesco | 13:00 | 15:58 | - |
| Torrice | Viale Regina Elena | 13:00 | 15:58 | - |
| Torrice | S. Filippo | 13:06 | 16:02 | 20:31 |
| Frosinone | Via Casilina Via Focella | 13:07 | 16:03 | 20:32 |
| Frosinone | Via Casilina Via Saragat | 13:08 | 16:04 | 20:33 |
| Frosinone | Sant'Antonio | 13:10 | 16:06 | 20:35 |
| Torrice | Via S. Martino Via Circonvallazione | 13:01 | 15:59 | - |
| Torrice | Via Case De Santis | 13:02 | 16:00 | - |
| Torrice | Sant'Antonio | 13:04 | 16:01 | - |
| Torrice | Via Casilina Via Forcella Nord | 13:06 | 16:02 | 20:31 |
| Frosinone | Via Casilina Via Francigena | 13:09 | 16:05 | 20:34 |
| Frosinone | I.I.S. Turriziani | 13:11 | 16:07 | 20:35 |
| Frosinone | Viale America Latina Via Cosenza | 13:12 | 16:08 | 20:36 |
| Frosinone | Viale America Latina Via Vignali | 13:14 | 16:10 | 20:38 |
| Frosinone | Viale Verdi Via Vivaldi | 13:16 | 16:12 | 20:39 |
| Frosinone | Via Puccini | 13:18 | 16:14 | 20:41 |
| Frosinone | Piazza Pertini | 13:20 | 16:20 | 20:45 |
Orari bus Cotral (Bus) - COTRAL (Strangolagalli | Via Roma→Frosinone | Piazza Pertini)
Gli orari bus Cotral (Bus) per la linea COTRAL, Strangolagalli | Via Roma→Frosinone | Piazza Pertini, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Strangolagalli | Via Roma alla stazione Frosinone | Piazza Pertini, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Cotral (Bus). Aggiorniamo gli orari delle linee COTRAL, da Strangolagalli | Via Roma a Frosinone | Piazza Pertini, ogni giorno a mezzanotte.