Orari L70 - Carucci/Anagrafe Tributaria
La linea è operativa durante lavorativi dalle 10:38 alle 00:56, sabatoi dalle 09:16 alle 00:53 e domenicai dalle 20:32 alle 00:55.
Orario feriale
| Ara Coeli/Piazza Venezia | Circo Massimo (Mb) | Colombo/C.Ne Ostiense | Tor Marancia/Rufino | P.le Caravaggio | Acri/Ardigò | Laurentina/Africa | Laurentina/Cecchignola | Carucci/Anagrafe Tributaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:38 | 10:42 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:06 | 11:10 | 11:18 |
| 20:38 | 20:41 | 20:46 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:01 | 21:07 |
| 20:58 | 21:01 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:23 | 21:27 | 21:34 |
| 21:53 | 21:56 | 22:02 | 22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:15 | 22:18 | 22:25 |
| 22:01 | 22:03 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:18 | 22:20 | 22:25 |
| 22:10 | 22:13 | 22:18 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:29 | 22:32 | 22:38 |
| 22:57 | 22:59 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:10 | 23:14 | 23:16 | 23:21 |
| 23:47 | 23:49 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 00:00 | 00:04 | 00:06 | 00:11 |
| 00:11 | 00:14 | 00:20 | 00:22 | 00:25 | 00:28 | 00:33 | 00:36 | 00:42 |
| 00:16 | 00:18 | 00:23 | 00:25 | 00:27 | 00:29 | 00:33 | 00:35 | 00:40 |
| 00:36 | 00:38 | 00:43 | 00:45 | 00:47 | 00:49 | 00:53 | 00:55 | 01:00 |
| 00:37 | 00:40 | 00:46 | 00:48 | 00:51 | 00:54 | 00:59 | 01:02 | 01:08 |
| 00:49 | 00:51 | 00:56 | 00:58 | 01:00 | 01:02 | 01:06 | 01:08 | 01:13 |
| 00:56 | 00:58 | 01:03 | 01:05 | 01:07 | 01:09 | 01:13 | 01:15 | 01:20 |
Orari sabato
| Ara Coeli/Piazza Venezia | Circo Massimo (Mb) | Colombo/C.Ne Ostiense | Tor Marancia/Rufino | P.le Caravaggio | Acri/Ardigò | Laurentina/Africa | Laurentina/Cecchignola | Carucci/Anagrafe Tributaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:16 | 09:20 | 09:28 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:45 | 09:50 | 09:58 |
| 21:39 | 21:42 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:58 | 22:01 | 22:07 |
| 22:00 | 22:03 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:21 | 22:24 | 22:30 |
| 22:03 | 22:05 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:20 | 22:23 | 22:28 |
| 22:40 | 22:43 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:02 | 23:08 |
| 22:42 | 22:44 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 22:59 | 23:02 | 23:07 |
| 22:46 | 22:49 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:02 | 23:07 | 23:10 | 23:16 |
| 00:11 | 00:13 | 00:18 | 00:20 | 00:22 | 00:24 | 00:28 | 00:30 | 00:35 |
| 00:16 | 00:19 | 00:25 | 00:27 | 00:29 | 00:32 | 00:37 | 00:40 | 00:46 |
| 00:31 | 00:33 | 00:38 | 00:40 | 00:42 | 00:44 | 00:48 | 00:50 | 00:55 |
| 00:39 | 00:42 | 00:48 | 00:50 | 00:52 | 00:55 | 01:00 | 01:03 | 01:09 |
| 00:52 | 00:54 | 00:59 | 01:01 | 01:03 | 01:05 | 01:09 | 01:11 | 01:16 |
| 00:53 | 00:55 | 00:59 | 01:01 | 01:03 | 01:05 | 01:08 | 01:10 | 01:15 |
Orari domenica
| Ara Coeli/Piazza Venezia | Circo Massimo (Mb) | Colombo/C.Ne Ostiense | Tor Marancia/Rufino | P.le Caravaggio | Acri/Ardigò | Laurentina/Africa | Laurentina/Cecchignola | Carucci/Anagrafe Tributaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:32 | 20:34 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:49 | 20:52 | 20:57 |
| 21:50 | 21:52 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:03 | 22:07 | 22:10 | 22:15 |
| 22:10 | 22:12 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:35 |
| 00:14 | 00:17 | 00:23 | 00:25 | 00:28 | 00:31 | 00:36 | 00:39 | 00:45 |
| 00:31 | 00:33 | 00:38 | 00:40 | 00:42 | 00:44 | 00:48 | 00:51 | 00:56 |
| 00:35 | 00:38 | 00:44 | 00:46 | 00:49 | 00:52 | 00:57 | 01:00 | 01:06 |
| 00:47 | 00:49 | 00:54 | 00:56 | 00:58 | 01:01 | 01:05 | 01:08 | 01:13 |
| 00:55 | 00:57 | 01:02 | 01:04 | 01:06 | 01:08 | 01:12 | 01:15 | 01:20 |
Orari bus ATAC (Bus) - L70 (Carucci/Anagrafe Tributaria)
Gli orari bus ATAC (Bus) per la linea L70, Carucci/Anagrafe Tributaria, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Ara Coeli/Piazza Venezia alla stazione Carucci/Anagrafe Tributaria, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di ATAC (Bus).