53-B - Centro (Estação Livre) Horários
O horário normal de operação desta linha é Dias úteis de 08:15 a 18:30, sábados de 08:45 a 18:30 e domingos de 09:00 a 18:45.
Programação da semana
| Estação | Partida #1 | Partida #2 | Partida #3 |
|---|---|---|---|
| Ponto Final - Fazenda Rio Grande | 08:15 | 14:20 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:15 | 14:20 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:15 | 14:20 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:15 | 14:20 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:17 | 14:22 | 18:32 |
| Fazenda Rio Grande | 08:17 | 14:22 | 18:32 |
| Fazenda Rio Grande | 08:19 | 14:24 | 18:34 |
| Florândia | 08:19 | 14:24 | 18:34 |
| Estr. São Lourenço | 08:20 | 14:25 | 18:35 |
| Estr. São Lourenço | 08:20 | 14:25 | 18:35 |
| Estr. São Lourenço | 08:21 | 14:26 | 18:36 |
| Estr. São Lourenço | 08:22 | 14:27 | 18:37 |
| Estr. São Lourenço | 08:23 | 14:28 | 18:38 |
| Estr. São Lourenço | 08:24 | 14:29 | 18:39 |
| Posto Novo Tempo / Acesso À Estr. São Lourenço | 08:25 | 14:30 | 18:40 |
| Ceasa | 08:25 | 14:30 | 18:40 |
| Rj-130 | 08:26 | 14:31 | 18:41 |
| Rj-130 | 08:27 | 14:32 | 18:42 |
| Rj-130 | 08:28 | 14:33 | 18:43 |
| Rj-130 | 08:28 | 14:33 | 18:43 |
| Rj-130 | 08:29 | 14:34 | 18:44 |
| Rj-130 | 08:32 | 14:37 | 18:47 |
| Rj-130 | 08:32 | 14:37 | 18:47 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 08:33 | 14:38 | 18:48 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 08:34 | 14:39 | 18:49 |
| Rj-130 | 08:35 | 14:40 | 18:50 |
| Rj-130 | 08:35 | 14:40 | 18:50 |
| Rj-130 | 08:36 | 14:41 | 18:51 |
| Rj-130 | 08:36 | 14:41 | 18:51 |
| Rj-130 | 08:37 | 14:42 | 18:52 |
| Rj-130 | 08:38 | 14:43 | 18:53 |
| Rj-130 | 08:39 | 14:44 | 18:54 |
| Rj-130 | 08:42 | 14:47 | 18:57 |
| Rj-130 | 08:43 | 14:48 | 18:58 |
| Rj-130 | 08:44 | 14:49 | 18:59 |
| Rj-130 | 08:45 | 14:50 | 19:00 |
| Rj-130 | 08:46 | 14:51 | 19:01 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 08:46 | 14:51 | 19:01 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 08:47 | 14:52 | 19:02 |
| Campo Do Coelho | 08:48 | 14:53 | 19:03 |
| Rj-130, 12150 | 08:49 | 14:54 | 19:04 |
| Rj-130, 12150 | 08:50 | 14:55 | 19:05 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9939 | 08:51 | 14:56 | 19:06 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 08:51 | 14:56 | 19:06 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9556 | 08:52 | 14:57 | 19:07 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9243 | 08:53 | 14:58 | 19:08 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9095 | 08:54 | 14:59 | 19:09 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 8813 | 08:54 | 14:59 | 19:09 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 7305 | 08:57 | 15:02 | 19:12 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6787 | 08:58 | 15:03 | 19:13 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6398 | 08:59 | 15:04 | 19:14 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6048 | 09:00 | 15:05 | 19:15 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5458 | 09:02 | 15:07 | 19:17 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5093 | 09:03 | 15:08 | 19:18 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4875 | 09:04 | 15:09 | 19:19 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 269 | 09:05 | 15:10 | 19:20 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3845 | 09:06 | 15:11 | 19:21 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4360 | 09:07 | 15:12 | 19:22 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 09:08 | 15:13 | 19:23 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2491 | 09:09 | 15:14 | 19:24 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3404 | 09:10 | 15:15 | 19:25 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3114 | 09:11 | 15:16 | 19:26 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2803 | 09:12 | 15:17 | 19:27 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2601 | 09:12 | 15:17 | 19:27 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2267 | 09:13 | 15:18 | 19:28 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3668 | 09:13 | 15:18 | 19:28 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 515 | 09:15 | 15:20 | 19:30 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 35 | 09:15 | 15:20 | 19:30 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1 | 09:16 | 15:21 | 19:31 |
| Rua Ataláia 975-1027 | 09:17 | 15:22 | 19:32 |
| Rua Ataláia 579-851 | 09:18 | 15:23 | 19:33 |
| Rua Ataláia, 366 | 09:19 | 15:24 | 19:34 |
| Avenida Presidente Costa E Silva, 1753 | Frivel | 09:20 | 15:25 | 19:35 |
| Sesc - Nova Friburgo | 09:21 | 15:26 | 19:36 |
| Hospital Raul Sertã | 09:22 | 15:27 | 19:37 |
| Estação Livre - Lado Norte | 09:25 | 15:30 | 19:40 |
sábado Horários
| Estação | Partida #1 | Partida #2 |
|---|---|---|
| Ponto Final - Fazenda Rio Grande | 08:45 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:45 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:45 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:45 | 18:30 |
| Fazenda Rio Grande | 08:47 | 18:32 |
| Fazenda Rio Grande | 08:47 | 18:32 |
| Fazenda Rio Grande | 08:49 | 18:34 |
| Florândia | 08:49 | 18:34 |
| Estr. São Lourenço | 08:50 | 18:35 |
| Estr. São Lourenço | 08:50 | 18:35 |
| Estr. São Lourenço | 08:51 | 18:36 |
| Estr. São Lourenço | 08:52 | 18:37 |
| Estr. São Lourenço | 08:53 | 18:38 |
| Estr. São Lourenço | 08:54 | 18:39 |
| Posto Novo Tempo / Acesso À Estr. São Lourenço | 08:55 | 18:40 |
| Ceasa | 08:55 | 18:40 |
| Rj-130 | 08:56 | 18:41 |
| Rj-130 | 08:57 | 18:42 |
| Rj-130 | 08:58 | 18:43 |
| Rj-130 | 08:58 | 18:43 |
| Rj-130 | 08:59 | 18:44 |
| Rj-130 | 09:02 | 18:47 |
| Rj-130 | 09:02 | 18:47 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 09:03 | 18:48 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 09:04 | 18:49 |
| Rj-130 | 09:05 | 18:50 |
| Rj-130 | 09:05 | 18:50 |
| Rj-130 | 09:06 | 18:51 |
| Rj-130 | 09:06 | 18:51 |
| Rj-130 | 09:07 | 18:52 |
| Rj-130 | 09:08 | 18:53 |
| Rj-130 | 09:09 | 18:54 |
| Rj-130 | 09:12 | 18:57 |
| Rj-130 | 09:13 | 18:58 |
| Rj-130 | 09:14 | 18:59 |
| Rj-130 | 09:15 | 19:00 |
| Rj-130 | 09:16 | 19:01 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 09:16 | 19:01 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 09:17 | 19:02 |
| Campo Do Coelho | 09:18 | 19:03 |
| Rj-130, 12150 | 09:19 | 19:04 |
| Rj-130, 12150 | 09:20 | 19:05 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9939 | 09:21 | 19:06 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 09:21 | 19:06 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9556 | 09:22 | 19:07 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9243 | 09:23 | 19:08 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9095 | 09:24 | 19:09 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 8813 | 09:24 | 19:09 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 7305 | 09:27 | 19:12 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6787 | 09:28 | 19:13 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6398 | 09:29 | 19:14 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6048 | 09:30 | 19:15 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5458 | 09:32 | 19:17 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5093 | 09:33 | 19:18 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4875 | 09:34 | 19:19 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 269 | 09:35 | 19:20 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3845 | 09:36 | 19:21 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4360 | 09:37 | 19:22 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 09:38 | 19:23 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2491 | 09:39 | 19:24 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3404 | 09:40 | 19:25 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3114 | 09:41 | 19:26 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2803 | 09:42 | 19:27 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2601 | 09:42 | 19:27 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2267 | 09:43 | 19:28 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3668 | 09:43 | 19:28 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 515 | 09:45 | 19:30 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 35 | 09:45 | 19:30 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1 | 09:46 | 19:31 |
| Rua Ataláia 975-1027 | 09:47 | 19:32 |
| Rua Ataláia 579-851 | 09:48 | 19:33 |
| Rua Ataláia, 366 | 09:49 | 19:34 |
| Avenida Presidente Costa E Silva, 1753 | Frivel | 09:50 | 19:35 |
| Sesc - Nova Friburgo | 09:51 | 19:36 |
| Hospital Raul Sertã | 09:52 | 19:37 |
| Estação Livre - Lado Norte | 09:55 | 19:40 |
domingo Horários
| Estação | Partida #1 | Partida #2 |
|---|---|---|
| Ponto Final - Fazenda Rio Grande | 09:00 | 18:45 |
| Fazenda Rio Grande | 09:00 | 18:45 |
| Fazenda Rio Grande | 09:00 | 18:45 |
| Fazenda Rio Grande | 09:00 | 18:45 |
| Fazenda Rio Grande | 09:02 | 18:47 |
| Fazenda Rio Grande | 09:02 | 18:47 |
| Fazenda Rio Grande | 09:04 | 18:49 |
| Florândia | 09:04 | 18:49 |
| Estr. São Lourenço | 09:05 | 18:50 |
| Estr. São Lourenço | 09:05 | 18:50 |
| Estr. São Lourenço | 09:06 | 18:51 |
| Estr. São Lourenço | 09:07 | 18:52 |
| Estr. São Lourenço | 09:08 | 18:53 |
| Estr. São Lourenço | 09:09 | 18:54 |
| Posto Novo Tempo / Acesso À Estr. São Lourenço | 09:10 | 18:55 |
| Ceasa | 09:10 | 18:55 |
| Rj-130 | 09:11 | 18:56 |
| Rj-130 | 09:12 | 18:57 |
| Rj-130 | 09:13 | 18:58 |
| Rj-130 | 09:13 | 18:58 |
| Rj-130 | 09:14 | 18:59 |
| Rj-130 | 09:17 | 19:02 |
| Rj-130 | 09:17 | 19:02 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 09:18 | 19:03 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 09:19 | 19:04 |
| Rj-130 | 09:20 | 19:05 |
| Rj-130 | 09:20 | 19:05 |
| Rj-130 | 09:21 | 19:06 |
| Rj-130 | 09:21 | 19:06 |
| Rj-130 | 09:22 | 19:07 |
| Rj-130 | 09:23 | 19:08 |
| Rj-130 | 09:24 | 19:09 |
| Rj-130 | 09:27 | 19:12 |
| Rj-130 | 09:28 | 19:13 |
| Rj-130 | 09:29 | 19:14 |
| Rj-130 | 09:30 | 19:15 |
| Rj-130 | 09:31 | 19:16 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 09:31 | 19:16 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 09:32 | 19:17 |
| Campo Do Coelho | 09:33 | 19:18 |
| Rj-130, 12150 | 09:34 | 19:19 |
| Rj-130, 12150 | 09:35 | 19:20 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9939 | 09:36 | 19:21 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 09:36 | 19:21 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9556 | 09:37 | 19:22 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9243 | 09:38 | 19:23 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9095 | 09:39 | 19:24 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 8813 | 09:39 | 19:24 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 7305 | 09:42 | 19:27 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6787 | 09:43 | 19:28 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6398 | 09:44 | 19:29 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6048 | 09:45 | 19:30 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5458 | 09:47 | 19:32 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5093 | 09:48 | 19:33 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4875 | 09:49 | 19:34 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 269 | 09:50 | 19:35 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3845 | 09:51 | 19:36 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4360 | 09:52 | 19:37 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 09:53 | 19:38 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2491 | 09:54 | 19:39 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3404 | 09:55 | 19:40 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3114 | 09:56 | 19:41 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2803 | 09:57 | 19:42 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2601 | 09:57 | 19:42 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2267 | 09:58 | 19:43 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3668 | 09:58 | 19:43 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 515 | 10:00 | 19:45 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 35 | 10:00 | 19:45 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1 | 10:01 | 19:46 |
| Rua Ataláia 975-1027 | 10:02 | 19:47 |
| Rua Ataláia 579-851 | 10:03 | 19:48 |
| Rua Ataláia, 366 | 10:04 | 19:49 |
| Avenida Presidente Costa E Silva, 1753 | Frivel | 10:05 | 19:50 |
| Sesc - Nova Friburgo | 10:06 | 19:51 |
| Hospital Raul Sertã | 10:07 | 19:52 |
| Estação Livre - Lado Norte | 10:10 | 19:55 |
Horário da FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. ônibus - 53-B (Centro (Estação Livre))
O horário da FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. ônibus para a rota 53-B, Centro (Estação Livre), fornece aos passageiros um horário confiável. A programação é para o plano de viagem de Ponto Final - Fazenda Rio Grande estação a Estação Livre - Lado Norte estação, porém os horários podem ser alterados por diversos motivos.
Você pode acessar a tabela horária on-line em tempo real ou visualizar uma versão para impressão dos horários do ônibus. Planeje sua viagem de acordo com a programação de hoje, amanhã, dias de semana ou fim de semana com nossa programação confiável e atualizada da FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda..