53-D - Salinas Horários
O horário normal de operação desta linha é Dias úteis de 05:45 a 18:35, sábados de 08:30 a 14:30 e domingos de 11:00 a 15:00.
Programação da semana
| Estação | Partida #1 | Partida #2 | Partida #3 | Partida #4 |
|---|---|---|---|---|
| Estação Livre - Lado Norte | 05:45 | 10:30 | 15:00 | 18:35 |
| Drogaria Nacional | 05:46 | 10:31 | 15:01 | 18:36 |
| Duque De Caxias | 05:47 | 10:32 | 15:02 | 18:37 |
| Conteco | 05:47 | 10:32 | 15:02 | 18:37 |
| Casa Miele | 05:49 | 10:34 | 15:04 | 18:39 |
| Energisa | 05:50 | 10:35 | 15:05 | 18:40 |
| Univ. Cândido Mendes / Fórum | 05:51 | 10:36 | 15:06 | 18:41 |
| Renault | 05:52 | 10:37 | 15:07 | 18:42 |
| Transrio | 05:53 | 10:38 | 15:08 | 18:43 |
| Serrana | 05:54 | 10:39 | 15:09 | 18:44 |
| Rua Ataláia 366-502 | 05:54 | 10:39 | 15:09 | 18:44 |
| Rua Ataláia 580-852 | 05:55 | 10:40 | 15:10 | 18:45 |
| Rua Ataláia, 948 | 05:56 | 10:41 | 15:11 | 18:46 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1496 | 05:57 | 10:42 | 15:12 | 18:47 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4045 | 05:58 | 10:43 | 15:13 | 18:48 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1668 | 05:58 | 10:43 | 15:13 | 18:48 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1974 | 05:59 | 10:44 | 15:14 | 18:49 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2408 | 06:00 | 10:45 | 15:15 | 18:50 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3225 | 06:00 | 10:45 | 15:15 | 18:50 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2814 | 06:01 | 10:46 | 15:16 | 18:51 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3114 | 06:01 | 10:46 | 15:16 | 18:51 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3336 | 06:02 | 10:47 | 15:17 | 18:52 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3710 | 06:03 | 10:48 | 15:18 | 18:53 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3890 | 06:04 | 10:49 | 15:19 | 18:54 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 06:05 | 10:50 | 15:20 | 18:55 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 06:06 | 10:51 | 15:21 | 18:56 |
| Rj-130, 4500 | 06:06 | 10:51 | 15:21 | 18:56 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4400 | 06:08 | 10:53 | 15:23 | 18:58 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4876 | 06:09 | 10:54 | 15:24 | 18:59 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4908 | 06:09 | 10:54 | 15:24 | 18:59 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5458 | 06:10 | 10:55 | 15:25 | 19:00 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5988 | 06:11 | 10:56 | 15:26 | 19:01 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6398 | 06:12 | 10:57 | 15:27 | 19:02 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6788 | 06:14 | 10:59 | 15:29 | 19:04 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 7306 | 06:15 | 11:00 | 15:30 | 19:05 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 8814 | 06:17 | 11:02 | 15:32 | 19:07 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9096 | 06:18 | 11:03 | 15:33 | 19:08 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9246 | 06:18 | 11:03 | 15:33 | 19:08 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9556 | 06:19 | 11:04 | 15:34 | 19:09 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 06:20 | 11:05 | 15:35 | 19:10 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 06:20 | 11:05 | 15:35 | 19:10 |
| Rj-130, 12150 | 06:21 | 11:06 | 15:36 | 19:11 |
| Estrada Teresópolis Friburgo 12150 | 06:22 | 11:07 | 15:37 | 19:12 |
| Campo Do Coelho | 06:23 | 11:08 | 15:38 | 19:13 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 06:23 | 11:08 | 15:38 | 19:13 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 06:24 | 11:09 | 15:39 | 19:14 |
| Rj-130 | 06:25 | 11:10 | 15:40 | 19:15 |
| Rj-130 | 06:25 | 11:10 | 15:40 | 19:15 |
| Rj-130 | 06:27 | 11:12 | 15:42 | 19:17 |
| Rj-130 | 06:27 | 11:12 | 15:42 | 19:17 |
| Rj-130 | 06:28 | 11:13 | 15:43 | 19:18 |
| Rj-130 | 06:31 | 11:16 | 15:46 | 19:21 |
| Rj-130 | 06:31 | 11:16 | 15:46 | 19:21 |
| Rj-130 | 06:32 | 11:17 | 15:47 | 19:22 |
| Rj-130 | 06:33 | 11:18 | 15:48 | 19:23 |
| Rj-130 | 06:34 | 11:19 | 15:49 | 19:24 |
| Rj-130 | 06:35 | 11:20 | 15:50 | 19:25 |
| Rj-130 | 06:35 | 11:20 | 15:50 | 19:25 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 06:36 | 11:21 | 15:51 | 19:26 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 06:37 | 11:22 | 15:52 | 19:27 |
| Rj-130 | 06:37 | 11:22 | 15:52 | 19:27 |
| Rj-130 | 06:38 | 11:23 | 15:53 | 19:28 |
| Rj-130 | 06:40 | 11:25 | 15:55 | 19:30 |
| Rj-130 | 06:41 | 11:26 | 15:56 | 19:31 |
| Rj-130 | 06:41 | 11:26 | 15:56 | 19:31 |
| Rj-130 | 06:42 | 11:27 | 15:57 | 19:32 |
| Rj-130 | 06:43 | 11:28 | 15:58 | 19:33 |
| Ceasa | 06:44 | 11:29 | 15:59 | 19:34 |
| Posto Novo Tempo / Acesso À Estr. São Lourenço | 06:45 | 11:30 | 16:00 | 19:35 |
| Estr. São Lourenço | 06:45 | 11:30 | 16:00 | 19:35 |
| Estr. São Lourenço | 06:46 | 11:31 | 16:01 | 19:36 |
| Estr. São Lourenço | 06:46 | 11:31 | 16:01 | 19:36 |
| Estr. São Lourenço | 06:47 | 11:32 | 16:02 | 19:37 |
| Estr. São Lourenço | 06:48 | 11:33 | 16:03 | 19:38 |
| Estr. São Lourenço | 06:48 | 11:33 | 16:03 | 19:38 |
| Estr. São Lourenço | 06:49 | 11:34 | 16:04 | 19:39 |
| Estr. São Lourenço | 06:50 | 11:35 | 16:05 | 19:40 |
| Auto Posto Dos Amigos | 06:51 | 11:36 | 16:06 | 19:41 |
| Estr. São Lourenço | 06:51 | 11:36 | 16:06 | 19:41 |
| Estr. São Lourenço | 06:53 | 11:38 | 16:08 | 19:43 |
| Estr. São Lourenço | 06:56 | 11:41 | 16:11 | 19:46 |
| Posto Patrocínio | 06:56 | 11:41 | 16:11 | 19:46 |
| Salinas | 06:57 | 11:42 | 16:12 | 19:47 |
| Salinas | 06:57 | 11:42 | 16:12 | 19:47 |
| Salinas | 06:58 | 11:43 | 16:13 | 19:48 |
| Salinas | 06:59 | 11:44 | 16:14 | 19:49 |
| Escola Municipal Alcides Francisco Brantes | 06:59 | 11:44 | 16:14 | 19:49 |
| Salinas | 07:00 | 11:45 | 16:15 | 19:50 |
| Salinas | 07:01 | 11:46 | 16:16 | 19:51 |
| Salinas | 07:01 | 11:46 | 16:16 | 19:51 |
| Salinas | 07:02 | 11:47 | 16:17 | 19:52 |
| Salinas | 07:02 | 11:47 | 16:17 | 19:52 |
| Salinas | 07:02 | 11:47 | 16:17 | 19:52 |
| Salinas | 07:03 | 11:48 | 16:18 | 19:53 |
| Salinas | 07:04 | 11:49 | 16:19 | 19:54 |
| Ponto Final - Salinas | 07:05 | 11:50 | 16:20 | 19:55 |
sábado Horários
| Estação | Partida #1 | Partida #2 |
|---|---|---|
| Estação Livre - Lado Norte | 08:30 | 14:30 |
| Drogaria Nacional | 08:31 | 14:31 |
| Duque De Caxias | 08:32 | 14:32 |
| Conteco | 08:32 | 14:32 |
| Casa Miele | 08:34 | 14:34 |
| Energisa | 08:35 | 14:35 |
| Univ. Cândido Mendes / Fórum | 08:36 | 14:36 |
| Renault | 08:37 | 14:37 |
| Transrio | 08:38 | 14:38 |
| Serrana | 08:39 | 14:39 |
| Rua Ataláia 366-502 | 08:39 | 14:39 |
| Rua Ataláia 580-852 | 08:40 | 14:40 |
| Rua Ataláia, 948 | 08:41 | 14:41 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1496 | 08:42 | 14:42 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4045 | 08:43 | 14:43 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1668 | 08:43 | 14:43 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1974 | 08:44 | 14:44 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2408 | 08:45 | 14:45 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3225 | 08:45 | 14:45 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2814 | 08:46 | 14:46 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3114 | 08:46 | 14:46 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3336 | 08:47 | 14:47 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3710 | 08:48 | 14:48 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3890 | 08:49 | 14:49 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 08:50 | 14:50 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 08:51 | 14:51 |
| Rj-130, 4500 | 08:51 | 14:51 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4400 | 08:53 | 14:53 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4876 | 08:54 | 14:54 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4908 | 08:54 | 14:54 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5458 | 08:55 | 14:55 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5988 | 08:56 | 14:56 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6398 | 08:57 | 14:57 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6788 | 08:59 | 14:59 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 7306 | 09:00 | 15:00 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 8814 | 09:02 | 15:02 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9096 | 09:03 | 15:03 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9246 | 09:03 | 15:03 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9556 | 09:04 | 15:04 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 09:05 | 15:05 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 09:05 | 15:05 |
| Rj-130, 12150 | 09:06 | 15:06 |
| Estrada Teresópolis Friburgo 12150 | 09:07 | 15:07 |
| Campo Do Coelho | 09:08 | 15:08 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 09:08 | 15:08 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 09:09 | 15:09 |
| Rj-130 | 09:10 | 15:10 |
| Rj-130 | 09:10 | 15:10 |
| Rj-130 | 09:12 | 15:12 |
| Rj-130 | 09:12 | 15:12 |
| Rj-130 | 09:13 | 15:13 |
| Rj-130 | 09:16 | 15:16 |
| Rj-130 | 09:16 | 15:16 |
| Rj-130 | 09:17 | 15:17 |
| Rj-130 | 09:18 | 15:18 |
| Rj-130 | 09:19 | 15:19 |
| Rj-130 | 09:20 | 15:20 |
| Rj-130 | 09:20 | 15:20 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 09:21 | 15:21 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 09:22 | 15:22 |
| Rj-130 | 09:22 | 15:22 |
| Rj-130 | 09:23 | 15:23 |
| Rj-130 | 09:25 | 15:25 |
| Rj-130 | 09:26 | 15:26 |
| Rj-130 | 09:26 | 15:26 |
| Rj-130 | 09:27 | 15:27 |
| Rj-130 | 09:28 | 15:28 |
| Ceasa | 09:29 | 15:29 |
| Posto Novo Tempo / Acesso À Estr. São Lourenço | 09:30 | 15:30 |
| Estr. São Lourenço | 09:30 | 15:30 |
| Estr. São Lourenço | 09:31 | 15:31 |
| Estr. São Lourenço | 09:31 | 15:31 |
| Estr. São Lourenço | 09:32 | 15:32 |
| Estr. São Lourenço | 09:33 | 15:33 |
| Estr. São Lourenço | 09:33 | 15:33 |
| Estr. São Lourenço | 09:34 | 15:34 |
| Estr. São Lourenço | 09:35 | 15:35 |
| Auto Posto Dos Amigos | 09:36 | 15:36 |
| Estr. São Lourenço | 09:36 | 15:36 |
| Estr. São Lourenço | 09:38 | 15:38 |
| Estr. São Lourenço | 09:41 | 15:41 |
| Posto Patrocínio | 09:41 | 15:41 |
| Salinas | 09:42 | 15:42 |
| Salinas | 09:42 | 15:42 |
| Salinas | 09:43 | 15:43 |
| Salinas | 09:44 | 15:44 |
| Escola Municipal Alcides Francisco Brantes | 09:44 | 15:44 |
| Salinas | 09:45 | 15:45 |
| Salinas | 09:46 | 15:46 |
| Salinas | 09:46 | 15:46 |
| Salinas | 09:47 | 15:47 |
| Salinas | 09:47 | 15:47 |
| Salinas | 09:47 | 15:47 |
| Salinas | 09:48 | 15:48 |
| Salinas | 09:49 | 15:49 |
| Ponto Final - Salinas | 09:50 | 15:50 |
domingo Horários
| Estação | Partida #1 | Partida #2 |
|---|---|---|
| Estação Livre - Lado Norte | 11:00 | 15:00 |
| Drogaria Nacional | 11:01 | 15:01 |
| Duque De Caxias | 11:02 | 15:02 |
| Conteco | 11:02 | 15:02 |
| Casa Miele | 11:04 | 15:04 |
| Energisa | 11:05 | 15:05 |
| Univ. Cândido Mendes / Fórum | 11:06 | 15:06 |
| Renault | 11:07 | 15:07 |
| Transrio | 11:08 | 15:08 |
| Serrana | 11:09 | 15:09 |
| Rua Ataláia 366-502 | 11:09 | 15:09 |
| Rua Ataláia 580-852 | 11:10 | 15:10 |
| Rua Ataláia, 948 | 11:11 | 15:11 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1496 | 11:12 | 15:12 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4045 | 11:13 | 15:13 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1668 | 11:13 | 15:13 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 1974 | 11:14 | 15:14 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2408 | 11:15 | 15:15 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3225 | 11:15 | 15:15 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 2814 | 11:16 | 15:16 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3114 | 11:16 | 15:16 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3336 | 11:17 | 15:17 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3710 | 11:18 | 15:18 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 3890 | 11:19 | 15:19 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 11:20 | 15:20 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4064 | 11:21 | 15:21 |
| Rj-130, 4500 | 11:21 | 15:21 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4400 | 11:23 | 15:23 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4876 | 11:24 | 15:24 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 4908 | 11:24 | 15:24 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5458 | 11:25 | 15:25 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 5988 | 11:26 | 15:26 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6398 | 11:27 | 15:27 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 6788 | 11:29 | 15:29 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 7306 | 11:30 | 15:30 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 8814 | 11:32 | 15:32 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9096 | 11:33 | 15:33 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9246 | 11:33 | 15:33 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9556 | 11:34 | 15:34 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 11:35 | 15:35 |
| Avenida Antônio Mario De Azevedo, 9940 | 11:35 | 15:35 |
| Rj-130, 12150 | 11:36 | 15:36 |
| Estrada Teresópolis Friburgo 12150 | 11:37 | 15:37 |
| Campo Do Coelho | 11:38 | 15:38 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 11:38 | 15:38 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 4 | 11:39 | 15:39 |
| Rj-130 | 11:40 | 15:40 |
| Rj-130 | 11:40 | 15:40 |
| Rj-130 | 11:42 | 15:42 |
| Rj-130 | 11:42 | 15:42 |
| Rj-130 | 11:43 | 15:43 |
| Rj-130 | 11:46 | 15:46 |
| Rj-130 | 11:46 | 15:46 |
| Rj-130 | 11:47 | 15:47 |
| Rj-130 | 11:48 | 15:48 |
| Rj-130 | 11:49 | 15:49 |
| Rj-130 | 11:50 | 15:50 |
| Rj-130 | 11:50 | 15:50 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 11:51 | 15:51 |
| Estrada Teresópolis Friburgo, 18800 | 11:52 | 15:52 |
| Rj-130 | 11:52 | 15:52 |
| Rj-130 | 11:53 | 15:53 |
| Rj-130 | 11:55 | 15:55 |
| Rj-130 | 11:56 | 15:56 |
| Rj-130 | 11:56 | 15:56 |
| Rj-130 | 11:57 | 15:57 |
| Rj-130 | 11:58 | 15:58 |
| Ceasa | 11:59 | 15:59 |
| Posto Novo Tempo / Acesso À Estr. São Lourenço | 12:00 | 16:00 |
| Estr. São Lourenço | 12:00 | 16:00 |
| Estr. São Lourenço | 12:01 | 16:01 |
| Estr. São Lourenço | 12:01 | 16:01 |
| Estr. São Lourenço | 12:02 | 16:02 |
| Estr. São Lourenço | 12:03 | 16:03 |
| Estr. São Lourenço | 12:03 | 16:03 |
| Estr. São Lourenço | 12:04 | 16:04 |
| Estr. São Lourenço | 12:05 | 16:05 |
| Auto Posto Dos Amigos | 12:06 | 16:06 |
| Estr. São Lourenço | 12:06 | 16:06 |
| Estr. São Lourenço | 12:08 | 16:08 |
| Estr. São Lourenço | 12:11 | 16:11 |
| Posto Patrocínio | 12:11 | 16:11 |
| Salinas | 12:12 | 16:12 |
| Salinas | 12:12 | 16:12 |
| Salinas | 12:13 | 16:13 |
| Salinas | 12:14 | 16:14 |
| Escola Municipal Alcides Francisco Brantes | 12:14 | 16:14 |
| Salinas | 12:15 | 16:15 |
| Salinas | 12:16 | 16:16 |
| Salinas | 12:16 | 16:16 |
| Salinas | 12:17 | 16:17 |
| Salinas | 12:17 | 16:17 |
| Salinas | 12:17 | 16:17 |
| Salinas | 12:18 | 16:18 |
| Salinas | 12:19 | 16:19 |
| Ponto Final - Salinas | 12:20 | 16:20 |
Horário da FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. ônibus - 53-D (Salinas)
O horário da FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda. ônibus para a rota 53-D, Salinas, fornece aos passageiros um horário confiável. A programação é para o plano de viagem de Estação Livre - Lado Norte estação a Ponto Final - Salinas estação, porém os horários podem ser alterados por diversos motivos.
Você pode acessar a tabela horária on-line em tempo real ou visualizar uma versão para impressão dos horários do ônibus. Planeje sua viagem de acordo com a programação de hoje, amanhã, dias de semana ou fim de semana com nossa programação confiável e atualizada da FAOL - Friburgo Auto Ônibus Ltda..