04A - Albuquerque [Via Ermitage, F. Santa] Schedule
This line's regular operating times are Saturdays from 5:30 AM to 7:20 PM and Weekdays from 5:30 AM to 7:20 PM.
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Mirante Do Soberbo | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:30 AM | 8:40 AM | 9:50 AM | 11:00 AM | 1:20 PM | 3:40 PM | 5:00 PM | 7:20 PM |
| Avenida Rotariana | Casa Do Miguel (Sentido Centro) | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:51 AM | 11:00 AM | 1:20 PM | 3:41 PM | 5:01 PM | 7:21 PM |
| Avenida Rotariana | Parnaso - Sede Teresópolis (Sentido Centro) | 5:32 AM | 6:22 AM | 7:33 AM | 8:43 AM | 9:53 AM | 11:02 AM | 1:22 PM | 3:43 PM | 5:03 PM | 7:23 PM |
| Oliveira Botelho | Entrada Da Granja Guarani (Sentido Centro) | 5:33 AM | 6:23 AM | 7:35 AM | 8:45 AM | 9:55 AM | 11:04 AM | 1:24 PM | 3:45 PM | 5:05 PM | 7:25 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto (Sentido Centro) | 5:34 AM | 6:24 AM | 7:35 AM | 8:45 AM | 9:55 AM | 11:04 AM | 1:24 PM | 3:45 PM | 5:05 PM | 7:25 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio (Sentido Centro) | 5:35 AM | 6:25 AM | 7:36 AM | 8:46 AM | 9:56 AM | 11:05 AM | 1:25 PM | 3:46 PM | 5:06 PM | 7:26 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel (Sentido Centro) | 5:35 AM | 6:25 AM | 7:37 AM | 8:47 AM | 9:57 AM | 11:06 AM | 1:26 PM | 3:47 PM | 5:07 PM | 7:27 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha (Sentido Centro) | 5:36 AM | 6:26 AM | 7:38 AM | 8:48 AM | 9:58 AM | 11:07 AM | 1:27 PM | 3:48 PM | 5:08 PM | 7:28 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima (Sentido Centro) | 5:37 AM | 6:27 AM | 7:39 AM | 8:49 AM | 9:59 AM | 11:08 AM | 1:28 PM | 3:49 PM | 5:09 PM | 7:29 PM |
| Hospital São José (Sentido Centro) | 5:39 AM | 6:29 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 10:01 AM | 11:09 AM | 1:29 PM | 3:51 PM | 5:11 PM | 7:31 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha (Sentido Centro) | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:43 AM | 8:53 AM | 10:03 AM | 11:11 AM | 1:31 PM | 3:53 PM | 5:13 PM | 7:33 PM |
| Reta Da Várzea | MC Donald's (Sentido Centro) | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:44 AM | 8:54 AM | 10:03 AM | 11:11 AM | 1:31 PM | 3:54 PM | 5:14 PM | 7:34 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis (Sentido Centro) | 5:41 AM | 6:31 AM | 7:45 AM | 8:55 AM | 10:04 AM | 11:12 AM | 1:32 PM | 3:55 PM | 5:15 PM | 7:35 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Vale Paraíso) | 5:43 AM | 6:33 AM | 7:46 AM | 8:56 AM | 10:06 AM | 11:14 AM | 1:34 PM | 3:56 PM | 5:16 PM | 7:36 PM |
| Reta Da Várzea | Supermercados Regina (Sentido Vale Paraíso) | 5:43 AM | 6:33 AM | 7:47 AM | 8:57 AM | 10:06 AM | 11:14 AM | 1:34 PM | 3:57 PM | 5:17 PM | 7:37 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 5:44 AM | 6:34 AM | 7:48 AM | 8:58 AM | 10:07 AM | 11:15 AM | 1:35 PM | 3:58 PM | 5:18 PM | 7:38 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 5:45 AM | 6:35 AM | 7:49 AM | 8:59 AM | 10:08 AM | 11:16 AM | 1:36 PM | 3:59 PM | 5:19 PM | 7:39 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 5:46 AM | 6:36 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 1:37 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 7:40 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault | 5:46 AM | 6:36 AM | 7:51 AM | 9:01 AM | 10:09 AM | 11:18 AM | 1:38 PM | 4:01 PM | 5:21 PM | 7:41 PM |
| Subida Da Beneficiência Portuguesa | 5:47 AM | 6:37 AM | 7:52 AM | 9:02 AM | 10:10 AM | 11:18 AM | 1:38 PM | 4:02 PM | 5:22 PM | 7:42 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage | 5:47 AM | 6:37 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 10:11 AM | 11:19 AM | 1:39 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 7:43 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel | 5:48 AM | 6:38 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 10:11 AM | 11:19 AM | 1:39 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 7:43 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Colégio Sakurá | 5:49 AM | 6:39 AM | 7:54 AM | 9:04 AM | 10:12 AM | 11:20 AM | 1:40 PM | 4:04 PM | 5:24 PM | 7:44 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Condomínio Residencial Ermitage | 5:49 AM | 6:39 AM | 7:55 AM | 9:05 AM | 10:13 AM | 11:21 AM | 1:41 PM | 4:05 PM | 5:25 PM | 7:45 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Aabb | 5:50 AM | 6:40 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 10:13 AM | 11:22 AM | 1:42 PM | 4:06 PM | 5:26 PM | 7:46 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Antiga Apae | 5:50 AM | 6:40 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 10:14 AM | 11:22 AM | 1:42 PM | 4:06 PM | 5:26 PM | 7:46 PM |
| Br-116 Km 79 | Quinta Lebrão | 5:51 AM | 6:41 AM | 7:58 AM | 9:08 AM | 10:15 AM | 11:23 AM | 1:43 PM | 4:08 PM | 5:28 PM | 7:48 PM |
| Br-116 Km 79 | Entrada Alvaro Paná | 5:52 AM | 6:42 AM | 7:59 AM | 9:09 AM | 10:16 AM | 11:24 AM | 1:44 PM | 4:09 PM | 5:29 PM | 7:49 PM |
| Br-116 Km 78 | Fonte Santa | 5:53 AM | 6:43 AM | 8:00 AM | 9:10 AM | 10:17 AM | 11:25 AM | 1:45 PM | 4:10 PM | 5:30 PM | 7:50 PM |
| Br-116 Km 78 | Igreja Católica São Cristóvão | 5:54 AM | 6:44 AM | 8:01 AM | 9:11 AM | 10:18 AM | 11:26 AM | 1:46 PM | 4:11 PM | 5:31 PM | 7:51 PM |
| Br-116 Km 78 | Depósito De Gás - Fonte Santa | 5:55 AM | 6:45 AM | 8:03 AM | 9:13 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 1:48 PM | 4:13 PM | 5:33 PM | 7:53 PM |
| Br 116 Km 77 | Mercado Biscoitão | 5:56 AM | 6:46 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 1:48 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 7:54 PM |
| Br-116 Km 77 | Padaria Maná | 5:56 AM | 6:46 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:21 AM | 11:29 AM | 1:49 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 7:54 PM |
| Rj-130 | Antiga Termocel | 5:57 AM | 6:47 AM | 8:05 AM | 9:15 AM | 10:21 AM | 11:29 AM | 1:49 PM | 4:15 PM | 5:35 PM | 7:55 PM |
| Rj-130 | Entrada Da Rua Antonio R. Oliveira | 5:58 AM | 6:48 AM | 8:07 AM | 9:17 AM | 10:23 AM | 11:31 AM | 1:51 PM | 4:17 PM | 5:37 PM | 7:57 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Vale Da Prata | 5:59 AM | 6:49 AM | 8:08 AM | 9:18 AM | 10:24 AM | 11:32 AM | 1:52 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:58 PM |
| Rj-130 | Entrada De Montanhas | 6:01 AM | 6:51 AM | 8:10 AM | 9:20 AM | 10:25 AM | 11:34 AM | 1:54 PM | 4:20 PM | 5:40 PM | 8:00 PM |
| Rj-130 | Condomínio Vale Feliz | 6:03 AM | 6:53 AM | 8:13 AM | 9:23 AM | 10:28 AM | 11:36 AM | 1:56 PM | 4:23 PM | 5:43 PM | 8:02 PM |
| Rj-130 | Cristina Amaral | 6:04 AM | 6:54 AM | 8:14 AM | 9:24 AM | 10:29 AM | 11:37 AM | 1:57 PM | 4:24 PM | 5:44 PM | 8:03 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Green Valley | 6:05 AM | 6:55 AM | 8:15 AM | 9:25 AM | 10:30 AM | 11:38 AM | 1:58 PM | 4:25 PM | 5:45 PM | 8:04 PM |
| Rj-130 | Cabine Da PM - Vale Feliz | 6:06 AM | 6:56 AM | 8:17 AM | 9:27 AM | 10:31 AM | 11:39 AM | 1:59 PM | 4:27 PM | 5:47 PM | 8:05 PM |
| Rj-130 | Recanto Dos Sabores | 6:07 AM | 6:57 AM | 8:18 AM | 9:28 AM | 10:32 AM | 11:40 AM | 2:00 PM | 4:28 PM | 5:48 PM | 8:06 PM |
| Rj-130 | Country Club | 6:09 AM | 6:59 AM | 8:20 AM | 9:30 AM | 10:34 AM | 11:42 AM | 2:02 PM | 4:30 PM | 5:50 PM | 8:08 PM |
| Rj-130 | Posto Max Mix | 6:10 AM | 7:00 AM | 8:22 AM | 9:32 AM | 10:35 AM | 11:43 AM | 2:03 PM | 4:32 PM | 5:52 PM | 8:09 PM |
| Rj-130 | Entrada De Canoas | 6:11 AM | 7:01 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 8:10 PM |
| Estrada Isaías Vidal, 69 | 6:11 AM | 7:01 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 8:10 PM |
| Ponto Final - Albuquerque | Condomínio Paradiso | 6:12 AM | 7:03 AM | 8:25 AM | 9:35 AM | 10:38 AM | 11:46 AM | 2:06 PM | 4:35 PM | 5:55 PM | 8:11 PM |
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Mirante Do Soberbo | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:30 AM | 8:40 AM | 9:50 AM | 11:00 AM | 12:10 PM | 1:20 PM | 2:30 PM | 3:40 PM | 5:00 PM | 7:20 PM |
| Avenida Rotariana | Casa Do Miguel (Sentido Centro) | 5:30 AM | 6:20 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:51 AM | 11:00 AM | 12:10 PM | 1:20 PM | 2:30 PM | 3:41 PM | 5:01 PM | 7:21 PM |
| Avenida Rotariana | Parnaso - Sede Teresópolis (Sentido Centro) | 5:32 AM | 6:22 AM | 7:33 AM | 8:43 AM | 9:53 AM | 11:02 AM | 12:12 PM | 1:22 PM | 2:32 PM | 3:43 PM | 5:03 PM | 7:23 PM |
| Oliveira Botelho | Entrada Da Granja Guarani (Sentido Centro) | 5:33 AM | 6:23 AM | 7:34 AM | 8:44 AM | 9:54 AM | 11:04 AM | 12:14 PM | 1:24 PM | 2:34 PM | 3:44 PM | 5:04 PM | 7:24 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto (Sentido Centro) | 5:34 AM | 6:24 AM | 7:35 AM | 8:45 AM | 9:55 AM | 11:04 AM | 12:14 PM | 1:24 PM | 2:34 PM | 3:45 PM | 5:05 PM | 7:25 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio (Sentido Centro) | 5:35 AM | 6:25 AM | 7:36 AM | 8:46 AM | 9:56 AM | 11:05 AM | 12:15 PM | 1:25 PM | 2:35 PM | 3:46 PM | 5:06 PM | 7:26 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel (Sentido Centro) | 5:35 AM | 6:25 AM | 7:37 AM | 8:47 AM | 9:57 AM | 11:06 AM | 12:16 PM | 1:26 PM | 2:36 PM | 3:47 PM | 5:07 PM | 7:27 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha (Sentido Centro) | 5:36 AM | 6:26 AM | 7:38 AM | 8:48 AM | 9:58 AM | 11:07 AM | 12:17 PM | 1:27 PM | 2:37 PM | 3:48 PM | 5:08 PM | 7:28 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima (Sentido Centro) | 5:37 AM | 6:27 AM | 7:39 AM | 8:49 AM | 9:59 AM | 11:08 AM | 12:18 PM | 1:28 PM | 2:38 PM | 3:49 PM | 5:09 PM | 7:29 PM |
| Hospital São José (Sentido Centro) | 5:39 AM | 6:29 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 10:01 AM | 11:09 AM | 12:19 PM | 1:29 PM | 2:39 PM | 3:51 PM | 5:11 PM | 7:31 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha (Sentido Centro) | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:43 AM | 8:53 AM | 10:03 AM | 11:11 AM | 12:21 PM | 1:31 PM | 2:41 PM | 3:53 PM | 5:13 PM | 7:33 PM |
| Reta Da Várzea | MC Donald's (Sentido Centro) | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:44 AM | 8:54 AM | 10:03 AM | 11:11 AM | 12:21 PM | 1:31 PM | 2:41 PM | 3:54 PM | 5:14 PM | 7:34 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis (Sentido Centro) | 5:41 AM | 6:31 AM | 7:45 AM | 8:55 AM | 10:04 AM | 11:12 AM | 12:22 PM | 1:32 PM | 2:42 PM | 3:55 PM | 5:15 PM | 7:35 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Vale Paraíso) | 5:42 AM | 6:32 AM | 7:46 AM | 8:56 AM | 10:05 AM | 11:14 AM | 12:24 PM | 1:34 PM | 2:44 PM | 3:56 PM | 5:16 PM | 7:36 PM |
| Reta Da Várzea | Supermercados Regina (Sentido Vale Paraíso) | 5:43 AM | 6:33 AM | 7:47 AM | 8:57 AM | 10:06 AM | 11:14 AM | 12:24 PM | 1:34 PM | 2:44 PM | 3:57 PM | 5:17 PM | 7:37 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 5:44 AM | 6:34 AM | 7:48 AM | 8:58 AM | 10:07 AM | 11:15 AM | 12:25 PM | 1:35 PM | 2:45 PM | 3:58 PM | 5:18 PM | 7:38 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 5:45 AM | 6:35 AM | 7:49 AM | 8:59 AM | 10:08 AM | 11:16 AM | 12:26 PM | 1:36 PM | 2:46 PM | 3:59 PM | 5:19 PM | 7:39 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 5:46 AM | 6:36 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 12:27 PM | 1:37 PM | 2:47 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 7:40 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault | 5:46 AM | 6:36 AM | 7:51 AM | 9:01 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 12:27 PM | 1:37 PM | 2:47 PM | 4:01 PM | 5:21 PM | 7:41 PM |
| Subida Da Beneficiência Portuguesa | 5:47 AM | 6:37 AM | 7:52 AM | 9:02 AM | 10:10 AM | 11:18 AM | 12:28 PM | 1:38 PM | 2:48 PM | 4:02 PM | 5:22 PM | 7:42 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage | 5:47 AM | 6:37 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 10:11 AM | 11:19 AM | 12:29 PM | 1:39 PM | 2:49 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 7:43 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel | 5:48 AM | 6:38 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 10:11 AM | 11:19 AM | 12:29 PM | 1:39 PM | 2:49 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 7:43 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Colégio Sakurá | 5:49 AM | 6:39 AM | 7:54 AM | 9:04 AM | 10:12 AM | 11:20 AM | 12:30 PM | 1:40 PM | 2:50 PM | 4:04 PM | 5:24 PM | 7:44 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Condomínio Residencial Ermitage | 5:49 AM | 6:39 AM | 7:55 AM | 9:05 AM | 10:13 AM | 11:21 AM | 12:31 PM | 1:41 PM | 2:51 PM | 4:05 PM | 5:25 PM | 7:45 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Aabb | 5:50 AM | 6:40 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 10:13 AM | 11:21 AM | 12:31 PM | 1:41 PM | 2:51 PM | 4:06 PM | 5:26 PM | 7:46 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Antiga Apae | 5:50 AM | 6:40 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 10:14 AM | 11:22 AM | 12:32 PM | 1:42 PM | 2:52 PM | 4:06 PM | 5:26 PM | 7:46 PM |
| Br-116 Km 79 | Quinta Lebrão | 5:51 AM | 6:41 AM | 7:58 AM | 9:08 AM | 10:15 AM | 11:23 AM | 12:33 PM | 1:43 PM | 2:53 PM | 4:08 PM | 5:28 PM | 7:48 PM |
| Br-116 Km 79 | Entrada Alvaro Paná | 5:52 AM | 6:42 AM | 7:59 AM | 9:09 AM | 10:16 AM | 11:24 AM | 12:34 PM | 1:44 PM | 2:54 PM | 4:09 PM | 5:29 PM | 7:49 PM |
| Br-116 Km 78 | Fonte Santa | 5:53 AM | 6:43 AM | 8:00 AM | 9:10 AM | 10:17 AM | 11:25 AM | 12:35 PM | 1:45 PM | 2:55 PM | 4:10 PM | 5:30 PM | 7:50 PM |
| Br-116 Km 78 | Igreja Católica São Cristóvão | 5:54 AM | 6:44 AM | 8:01 AM | 9:11 AM | 10:18 AM | 11:26 AM | 12:36 PM | 1:46 PM | 2:56 PM | 4:11 PM | 5:31 PM | 7:51 PM |
| Br-116 Km 78 | Depósito De Gás - Fonte Santa | 5:55 AM | 6:45 AM | 8:03 AM | 9:13 AM | 10:19 AM | 11:28 AM | 12:38 PM | 1:48 PM | 2:58 PM | 4:13 PM | 5:33 PM | 7:53 PM |
| Br 116 Km 77 | Mercado Biscoitão | 5:56 AM | 6:46 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 12:38 PM | 1:48 PM | 2:58 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 7:54 PM |
| Br-116 Km 77 | Padaria Maná | 5:56 AM | 6:46 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:21 AM | 11:29 AM | 12:39 PM | 1:49 PM | 2:59 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 7:54 PM |
| Rj-130 | Antiga Termocel | 5:57 AM | 6:47 AM | 8:05 AM | 9:15 AM | 10:21 AM | 11:29 AM | 12:39 PM | 1:49 PM | 2:59 PM | 4:15 PM | 5:35 PM | 7:55 PM |
| Rj-130 | Entrada Da Rua Antonio R. Oliveira | 5:58 AM | 6:48 AM | 8:07 AM | 9:17 AM | 10:23 AM | 11:31 AM | 12:41 PM | 1:51 PM | 3:01 PM | 4:17 PM | 5:37 PM | 7:57 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Vale Da Prata | 5:59 AM | 6:49 AM | 8:08 AM | 9:18 AM | 10:24 AM | 11:32 AM | 12:42 PM | 1:52 PM | 3:02 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:58 PM |
| Rj-130 | Entrada De Montanhas | 6:01 AM | 6:51 AM | 8:10 AM | 9:20 AM | 10:25 AM | 11:33 AM | 12:43 PM | 1:53 PM | 3:04 PM | 4:20 PM | 5:40 PM | 8:00 PM |
| Rj-130 | Condomínio Vale Feliz | 6:03 AM | 6:53 AM | 8:13 AM | 9:23 AM | 10:28 AM | 11:36 AM | 12:46 PM | 1:56 PM | 3:07 PM | 4:23 PM | 5:43 PM | 8:02 PM |
| Rj-130 | Cristina Amaral | 6:04 AM | 6:54 AM | 8:14 AM | 9:24 AM | 10:29 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 1:57 PM | 3:08 PM | 4:24 PM | 5:44 PM | 8:03 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Green Valley | 6:05 AM | 6:55 AM | 8:15 AM | 9:25 AM | 10:30 AM | 11:38 AM | 12:48 PM | 1:58 PM | 3:09 PM | 4:25 PM | 5:45 PM | 8:04 PM |
| Rj-130 | Cabine Da PM - Vale Feliz | 6:06 AM | 6:56 AM | 8:17 AM | 9:27 AM | 10:31 AM | 11:39 AM | 12:49 PM | 1:59 PM | 3:10 PM | 4:27 PM | 5:47 PM | 8:05 PM |
| Rj-130 | Recanto Dos Sabores | 6:07 AM | 6:57 AM | 8:18 AM | 9:28 AM | 10:32 AM | 11:40 AM | 12:50 PM | 2:00 PM | 3:12 PM | 4:28 PM | 5:48 PM | 8:06 PM |
| Rj-130 | Country Club | 6:08 AM | 6:58 AM | 8:20 AM | 9:30 AM | 10:34 AM | 11:42 AM | 12:52 PM | 2:02 PM | 3:14 PM | 4:30 PM | 5:50 PM | 8:08 PM |
| Rj-130 | Posto Max Mix | 6:10 AM | 7:00 AM | 8:22 AM | 9:32 AM | 10:35 AM | 11:43 AM | 12:53 PM | 2:03 PM | 3:16 PM | 4:32 PM | 5:52 PM | 8:09 PM |
| Rj-130 | Entrada De Canoas | 6:11 AM | 7:01 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:44 AM | 12:54 PM | 2:04 PM | 3:17 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 8:10 PM |
| Estrada Isaías Vidal, 69 | 6:11 AM | 7:01 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:44 AM | 12:54 PM | 2:04 PM | 3:17 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 8:10 PM |
| Ponto Final - Albuquerque | Condomínio Paradiso | 6:12 AM | 7:03 AM | 8:25 AM | 9:35 AM | 10:38 AM | 11:46 AM | 12:56 PM | 2:06 PM | 3:19 PM | 4:35 PM | 5:55 PM | 8:11 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 04A (Albuquerque [Via Ermitage, F. Santa])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 04A route, Albuquerque [Via Ermitage, F. Santa], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Mirante Do Soberbo station to Ponto Final - Albuquerque | Condomínio Paradiso station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.