04A - Soberbo [Via Alto, Ermitage] Schedule
This line's regular operating times are Saturdays from 5:30 AM to 6:15 PM and Weekdays from 5:30 AM to 6:15 PM.
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Albuquerque | Condomínio Paradiso (Sentido Centro) | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:40 AM | 9:50 AM | 11:00 AM | 12:10 PM | 2:30 PM | 5:00 PM | 6:15 PM |
| Ponto Final - Albuquerque | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:51 AM | 11:01 AM | 12:11 PM | 2:31 PM | 5:01 PM | 6:16 PM |
| Rj-130 | Entrada De Canoas (Sentido Centro) | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:51 AM | 11:01 AM | 12:11 PM | 2:31 PM | 5:01 PM | 6:16 PM |
| Rj-130 | Posto Max Mix (Sentido Centro) | 5:32 AM | 6:32 AM | 7:33 AM | 8:43 AM | 9:53 AM | 11:02 AM | 12:12 PM | 2:32 PM | 5:03 PM | 6:18 PM |
| Rj-130 | Country Club (Sentido Centro) | 5:33 AM | 6:33 AM | 7:34 AM | 8:44 AM | 9:54 AM | 11:03 AM | 12:13 PM | 2:33 PM | 5:04 PM | 6:19 PM |
| Rj-130 | Entrada Da Estrada Das Oliveiras (Sentido Centro) | 5:35 AM | 6:35 AM | 7:36 AM | 8:46 AM | 9:56 AM | 11:05 AM | 12:15 PM | 2:35 PM | 5:06 PM | 6:21 PM |
| Rj-130 | Cabine Da PM - Vale Feliz (Sentido Centro) | 5:36 AM | 6:36 AM | 7:38 AM | 8:48 AM | 9:58 AM | 11:06 AM | 12:16 PM | 2:36 PM | 5:08 PM | 6:23 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Green Valley (Sentido Centro) | 5:37 AM | 6:37 AM | 7:39 AM | 8:49 AM | 9:59 AM | 11:08 AM | 12:18 PM | 2:38 PM | 5:09 PM | 6:24 PM |
| Rj-130 | Cristina Amaral (Sentido Centro) | 5:38 AM | 6:38 AM | 7:40 AM | 8:50 AM | 10:00 AM | 11:09 AM | 12:19 PM | 2:39 PM | 5:10 PM | 6:25 PM |
| Rj-130 | Condomínio Vale Feliz (Sentido Centro) | 5:39 AM | 6:39 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 10:01 AM | 11:09 AM | 12:19 PM | 2:39 PM | 5:11 PM | 6:26 PM |
| Rj-130 | Entrada De Montanhas (Sentido Centro) | 5:41 AM | 6:41 AM | 7:44 AM | 8:54 AM | 10:04 AM | 11:12 AM | 12:22 PM | 2:42 PM | 5:14 PM | 6:29 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Vale Da Prata (Sentido Centro) | 5:42 AM | 6:42 AM | 7:46 AM | 8:56 AM | 10:05 AM | 11:13 AM | 12:23 PM | 2:43 PM | 5:16 PM | 6:31 PM |
| Rj-130 | Antiga Termocel (Sentido Centro) | 5:44 AM | 6:44 AM | 7:49 AM | 8:59 AM | 10:07 AM | 11:16 AM | 12:26 PM | 2:46 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Ponto Final - Fonte Santa | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 10:08 AM | 11:17 AM | 12:27 PM | 2:47 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| Br-116 Km 77 | Mercado Biscoitão (Sentido Centro) | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 12:27 PM | 2:47 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| Br-116 Km 77, 11839 (Sentido Centro) | 5:46 AM | 6:46 AM | 7:51 AM | 9:01 AM | 10:09 AM | 11:18 AM | 12:28 PM | 2:48 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| Br-116 Km 78 | Fonte Santa (Sentido Centro) | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:52 AM | 9:02 AM | 10:10 AM | 11:18 AM | 12:28 PM | 2:48 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| Br-116 Km 78 | Abolição Caminhões 02 (Sentido Centro) | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 10:11 AM | 11:19 AM | 12:29 PM | 2:49 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| Br-116 Km 78 | Subestação Teresópolis (Sentido Centro) | 5:48 AM | 6:48 AM | 7:54 AM | 9:04 AM | 10:11 AM | 11:20 AM | 12:30 PM | 2:50 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Br-116 Km 78 | Fonte Santa (Sentido Centro) | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:54 AM | 9:04 AM | 10:12 AM | 11:20 AM | 12:30 PM | 2:50 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Br-116 Km 79 | Entrada Alvaro Paná (Sentido Centro) | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 10:13 AM | 11:22 AM | 12:32 PM | 2:52 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| Br-116 Km 79 | Entrada Da Quinta Lebrão (Sentido Centro) | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:57 AM | 9:07 AM | 10:14 AM | 11:22 AM | 12:32 PM | 2:52 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Antiga Apae (Sentido Centro) | 5:52 AM | 6:52 AM | 7:58 AM | 9:08 AM | 10:15 AM | 11:24 AM | 12:34 PM | 2:54 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Residencial Portal Serrano (Sentido Centro) | 5:52 AM | 6:52 AM | 7:59 AM | 9:09 AM | 10:16 AM | 11:24 AM | 12:34 PM | 2:54 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Condomínio Residencial Ermitage (Sentido Centro) | 5:53 AM | 6:53 AM | 8:00 AM | 9:10 AM | 10:16 AM | 11:25 AM | 12:35 PM | 2:55 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Igreja Filadélfia (Sentido Centro) | 5:53 AM | 6:53 AM | 8:00 AM | 9:10 AM | 10:17 AM | 11:25 AM | 12:35 PM | 2:55 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 5:54 AM | 6:54 AM | 8:01 AM | 9:11 AM | 10:18 AM | 11:26 AM | 12:36 PM | 2:56 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 5:54 AM | 6:54 AM | 8:02 AM | 9:12 AM | 10:18 AM | 11:26 AM | 12:36 PM | 2:56 PM | 5:32 PM | 6:47 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 5:55 AM | 6:55 AM | 8:03 AM | 9:13 AM | 10:19 AM | 11:27 AM | 12:37 PM | 2:57 PM | 5:33 PM | 6:48 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 12:38 PM | 2:58 PM | 5:34 PM | 6:49 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 12:38 PM | 2:58 PM | 5:34 PM | 6:49 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 5:57 AM | 6:57 AM | 8:06 AM | 9:16 AM | 10:22 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 3:00 PM | 5:36 PM | 6:51 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 5:58 AM | 6:58 AM | 8:07 AM | 9:17 AM | 10:23 AM | 11:31 AM | 12:41 PM | 3:01 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 5:59 AM | 6:59 AM | 8:08 AM | 9:18 AM | 10:24 AM | 11:32 AM | 12:42 PM | 3:02 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:10 AM | 9:20 AM | 10:25 AM | 11:33 AM | 12:43 PM | 3:04 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 6:01 AM | 7:01 AM | 8:11 AM | 9:21 AM | 10:26 AM | 11:34 AM | 12:44 PM | 3:05 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 6:01 AM | 7:02 AM | 8:11 AM | 9:21 AM | 10:26 AM | 11:34 AM | 12:44 PM | 3:05 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:12 AM | 9:22 AM | 10:27 AM | 11:35 AM | 12:45 PM | 3:06 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| Hospital São José | 6:03 AM | 7:04 AM | 8:13 AM | 9:23 AM | 10:28 AM | 11:36 AM | 12:46 PM | 3:07 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 6:04 AM | 7:06 AM | 8:15 AM | 9:25 AM | 10:29 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 3:09 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 6:06 AM | 7:07 AM | 8:16 AM | 9:26 AM | 10:30 AM | 11:39 AM | 12:49 PM | 3:10 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 6:06 AM | 7:08 AM | 8:18 AM | 9:28 AM | 10:31 AM | 11:40 AM | 12:50 PM | 3:12 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 6:07 AM | 7:09 AM | 8:18 AM | 9:28 AM | 10:32 AM | 11:40 AM | 12:50 PM | 3:12 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 6:08 AM | 7:10 AM | 8:19 AM | 9:29 AM | 10:33 AM | 11:41 AM | 12:51 PM | 3:13 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Avenida Rotariana | Parnaso - Sede Teresópolis | 6:10 AM | 7:12 AM | 8:22 AM | 9:32 AM | 10:35 AM | 11:43 AM | 12:53 PM | 3:16 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Avenida Rotariana | Shopping Estação | 6:10 AM | 7:13 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:44 AM | 12:54 PM | 3:17 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Avenida Rotariana | Casa Terê | 6:11 AM | 7:14 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:45 AM | 12:55 PM | 3:17 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Avenida Rotariana | Hotel Bel-Air | 6:13 AM | 7:17 AM | 8:26 AM | 9:36 AM | 10:38 AM | 11:47 AM | 12:57 PM | 3:20 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Ponto Final - Mirante Do Soberbo | 6:13 AM | 7:17 AM | 8:26 AM | 9:36 AM | 10:39 AM | 11:47 AM | 12:57 PM | 3:20 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Albuquerque | Condomínio Paradiso (Sentido Centro) | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:40 AM | 9:50 AM | 11:00 AM | 1:20 PM | 2:30 PM | 3:40 PM | 5:00 PM | 6:15 PM |
| Ponto Final - Albuquerque | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:51 AM | 11:01 AM | 1:21 PM | 2:31 PM | 3:41 PM | 5:01 PM | 6:16 PM |
| Rj-130 | Entrada De Canoas (Sentido Centro) | 5:31 AM | 6:31 AM | 7:31 AM | 8:41 AM | 9:51 AM | 11:01 AM | 1:21 PM | 2:31 PM | 3:41 PM | 5:01 PM | 6:16 PM |
| Rj-130 | Posto Max Mix (Sentido Centro) | 5:32 AM | 6:32 AM | 7:33 AM | 8:43 AM | 9:53 AM | 11:02 AM | 1:22 PM | 2:32 PM | 3:43 PM | 5:03 PM | 6:18 PM |
| Rj-130 | Country Club (Sentido Centro) | 5:33 AM | 6:33 AM | 7:34 AM | 8:44 AM | 9:54 AM | 11:03 AM | 1:23 PM | 2:33 PM | 3:44 PM | 5:04 PM | 6:19 PM |
| Rj-130 | Entrada Da Estrada Das Oliveiras (Sentido Centro) | 5:35 AM | 6:35 AM | 7:36 AM | 8:46 AM | 9:56 AM | 11:05 AM | 1:25 PM | 2:35 PM | 3:46 PM | 5:06 PM | 6:21 PM |
| Rj-130 | Cabine Da PM - Vale Feliz (Sentido Centro) | 5:36 AM | 6:36 AM | 7:38 AM | 8:48 AM | 9:58 AM | 11:06 AM | 1:26 PM | 2:36 PM | 3:48 PM | 5:08 PM | 6:23 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Green Valley (Sentido Centro) | 5:37 AM | 6:37 AM | 7:39 AM | 8:49 AM | 9:59 AM | 11:08 AM | 1:28 PM | 2:38 PM | 3:49 PM | 5:09 PM | 6:24 PM |
| Rj-130 | Cristina Amaral (Sentido Centro) | 5:38 AM | 6:38 AM | 7:40 AM | 8:50 AM | 10:00 AM | 11:09 AM | 1:29 PM | 2:39 PM | 3:50 PM | 5:10 PM | 6:25 PM |
| Rj-130 | Condomínio Vale Feliz (Sentido Centro) | 5:39 AM | 6:39 AM | 7:41 AM | 8:51 AM | 10:01 AM | 11:09 AM | 1:29 PM | 2:39 PM | 3:51 PM | 5:11 PM | 6:26 PM |
| Rj-130 | Entrada De Montanhas (Sentido Centro) | 5:41 AM | 6:41 AM | 7:44 AM | 8:54 AM | 10:04 AM | 11:12 AM | 1:32 PM | 2:42 PM | 3:54 PM | 5:14 PM | 6:29 PM |
| Rj-130 | Entrada Do Vale Da Prata (Sentido Centro) | 5:42 AM | 6:42 AM | 7:46 AM | 8:56 AM | 10:05 AM | 11:13 AM | 1:33 PM | 2:43 PM | 3:56 PM | 5:16 PM | 6:31 PM |
| Rj-130 | Antiga Termocel (Sentido Centro) | 5:44 AM | 6:44 AM | 7:49 AM | 8:59 AM | 10:07 AM | 11:16 AM | 1:36 PM | 2:46 PM | 3:59 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Ponto Final - Fonte Santa | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 10:08 AM | 11:17 AM | 1:37 PM | 2:47 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| Br-116 Km 77 | Mercado Biscoitão (Sentido Centro) | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:50 AM | 9:00 AM | 10:09 AM | 11:17 AM | 1:37 PM | 2:47 PM | 4:00 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| Br-116 Km 77, 11839 (Sentido Centro) | 5:46 AM | 6:46 AM | 7:51 AM | 9:01 AM | 10:09 AM | 11:18 AM | 1:38 PM | 2:48 PM | 4:01 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| Br-116 Km 78 | Fonte Santa (Sentido Centro) | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:52 AM | 9:02 AM | 10:10 AM | 11:18 AM | 1:38 PM | 2:48 PM | 4:02 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| Br-116 Km 78 | Abolição Caminhões 02 (Sentido Centro) | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:53 AM | 9:03 AM | 10:11 AM | 11:19 AM | 1:39 PM | 2:49 PM | 4:03 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| Br-116 Km 78 | Subestação Teresópolis (Sentido Centro) | 5:48 AM | 6:48 AM | 7:54 AM | 9:04 AM | 10:11 AM | 11:20 AM | 1:40 PM | 2:50 PM | 4:04 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Br-116 Km 78 | Fonte Santa (Sentido Centro) | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:54 AM | 9:04 AM | 10:12 AM | 11:20 AM | 1:40 PM | 2:50 PM | 4:04 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Br-116 Km 79 | Entrada Alvaro Paná (Sentido Centro) | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:56 AM | 9:06 AM | 10:13 AM | 11:22 AM | 1:42 PM | 2:52 PM | 4:06 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| Br-116 Km 79 | Entrada Da Quinta Lebrão (Sentido Centro) | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:57 AM | 9:07 AM | 10:14 AM | 11:22 AM | 1:42 PM | 2:52 PM | 4:07 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Antiga Apae (Sentido Centro) | 5:52 AM | 6:52 AM | 7:58 AM | 9:08 AM | 10:15 AM | 11:24 AM | 1:44 PM | 2:54 PM | 4:08 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Residencial Portal Serrano (Sentido Centro) | 5:52 AM | 6:52 AM | 7:59 AM | 9:09 AM | 10:16 AM | 11:24 AM | 1:44 PM | 2:54 PM | 4:09 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Condomínio Residencial Ermitage (Sentido Centro) | 5:53 AM | 6:53 AM | 8:00 AM | 9:10 AM | 10:16 AM | 11:25 AM | 1:45 PM | 2:55 PM | 4:10 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| Wilhelm Cristian Kleme | Igreja Filadélfia (Sentido Centro) | 5:53 AM | 6:53 AM | 8:00 AM | 9:10 AM | 10:17 AM | 11:25 AM | 1:45 PM | 2:55 PM | 4:10 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| Manoel José Lebrão | Custela Du Manel (Sentido Centro) | 5:54 AM | 6:54 AM | 8:01 AM | 9:11 AM | 10:18 AM | 11:26 AM | 1:46 PM | 2:56 PM | 4:11 PM | 5:31 PM | 6:46 PM |
| Manoel José Lebrão | Horti-Fruit Ermitage (Sentido Centro) | 5:54 AM | 6:54 AM | 8:02 AM | 9:12 AM | 10:18 AM | 11:26 AM | 1:46 PM | 2:56 PM | 4:12 PM | 5:32 PM | 6:47 PM |
| Subida Da Benefíciência Portuguesa (Sentido Centro) | 5:55 AM | 6:55 AM | 8:03 AM | 9:13 AM | 10:19 AM | 11:27 AM | 1:47 PM | 2:57 PM | 4:13 PM | 5:33 PM | 6:48 PM |
| Manoel José Lebrão | Renault (Sentido Centro) | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 1:48 PM | 2:58 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 6:49 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:04 AM | 9:14 AM | 10:20 AM | 11:28 AM | 1:48 PM | 2:58 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 6:49 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 5:57 AM | 6:57 AM | 8:06 AM | 9:16 AM | 10:22 AM | 11:30 AM | 1:50 PM | 3:00 PM | 4:16 PM | 5:36 PM | 6:51 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 5:58 AM | 6:58 AM | 8:07 AM | 9:17 AM | 10:23 AM | 11:31 AM | 1:51 PM | 3:01 PM | 4:17 PM | 5:37 PM | 6:52 PM |
| Reta Da Várzea | Casa Do Queijo (Sentido Alto) | 5:59 AM | 6:59 AM | 8:08 AM | 9:18 AM | 10:24 AM | 11:32 AM | 1:52 PM | 3:02 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 6:53 PM |
| Reta Da Várzea | Prefeitura De Teresópolis | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:10 AM | 9:20 AM | 10:25 AM | 11:33 AM | 1:53 PM | 3:04 PM | 4:20 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| Reta Da Várzea | Green Fruit Da Reta | 6:01 AM | 7:01 AM | 8:11 AM | 9:21 AM | 10:26 AM | 11:34 AM | 1:54 PM | 3:05 PM | 4:21 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Reta Da Várzea | Fachina's Da Reta | 6:01 AM | 7:02 AM | 8:11 AM | 9:21 AM | 10:26 AM | 11:34 AM | 1:54 PM | 3:05 PM | 4:21 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| Reta Da Várzea | Subida Da Beira Linha | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:12 AM | 9:22 AM | 10:27 AM | 11:35 AM | 1:55 PM | 3:06 PM | 4:22 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| Hospital São José | 6:03 AM | 7:04 AM | 8:13 AM | 9:23 AM | 10:28 AM | 11:36 AM | 1:56 PM | 3:07 PM | 4:23 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| Alberto Tôrres | Entrada De Fátima | 6:04 AM | 7:06 AM | 8:15 AM | 9:25 AM | 10:29 AM | 11:37 AM | 1:57 PM | 3:09 PM | 4:25 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| Praça Do Ginda Bloch - Praça Nilo Peçanha | 6:06 AM | 7:07 AM | 8:16 AM | 9:26 AM | 10:30 AM | 11:39 AM | 1:59 PM | 3:10 PM | 4:26 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| Oliveira Botelho | Higino Palace Hotel | 6:06 AM | 7:08 AM | 8:18 AM | 9:28 AM | 10:31 AM | 11:40 AM | 2:00 PM | 3:12 PM | 4:28 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Oliveira Botelho | Igreja De Santo Antônio | 6:07 AM | 7:09 AM | 8:18 AM | 9:28 AM | 10:32 AM | 11:40 AM | 2:00 PM | 3:12 PM | 4:28 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| Oliveira Botelho | Feirinha Do Alto / Fonte Judith | 6:08 AM | 7:10 AM | 8:19 AM | 9:29 AM | 10:33 AM | 11:41 AM | 2:01 PM | 3:13 PM | 4:29 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| Avenida Rotariana | Parnaso - Sede Teresópolis | 6:10 AM | 7:12 AM | 8:22 AM | 9:32 AM | 10:35 AM | 11:43 AM | 2:03 PM | 3:16 PM | 4:32 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| Avenida Rotariana | Shopping Estação | 6:10 AM | 7:13 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 3:17 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Avenida Rotariana | Casa Terê | 6:11 AM | 7:14 AM | 8:23 AM | 9:33 AM | 10:36 AM | 11:45 AM | 2:05 PM | 3:17 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| Avenida Rotariana | Hotel Bel-Air | 6:13 AM | 7:17 AM | 8:26 AM | 9:36 AM | 10:38 AM | 11:47 AM | 2:07 PM | 3:20 PM | 4:36 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| Ponto Final - Mirante Do Soberbo | 6:13 AM | 7:17 AM | 8:26 AM | 9:36 AM | 10:39 AM | 11:47 AM | 2:07 PM | 3:20 PM | 4:36 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 04A (Soberbo [Via Alto, Ermitage])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 04A route, Soberbo [Via Alto, Ermitage], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Albuquerque | Condomínio Paradiso (Sentido Centro) station to Ponto Final - Mirante Do Soberbo station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.