23A - Jd. Meudon [Via Bom Retiro, Upa] Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 7:05 AM to 9:00 PM and Sundays from 7:05 AM to 7:20 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Fischer | 7:05 AM | 8:40 AM | 9:20 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:00 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2612 (Sentido Centro) | 7:05 AM | 8:40 AM | 9:20 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:00 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Bifurcação Fischer (Sentido Centro) | 7:05 AM | 8:40 AM | 9:20 AM | 11:20 AM | 1:20 PM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 9:00 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira 2411 (Sentido Centro) | 7:06 AM | 8:41 AM | 9:21 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:00 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira 2301 (Sentido Centro) | 7:06 AM | 8:41 AM | 9:21 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM | 9:01 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira 2074 (Sentido Centro) | 7:07 AM | 8:42 AM | 9:22 AM | 11:21 AM | 1:21 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:01 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Mercearia Fischer (Sentido Centro) | 7:07 AM | 8:42 AM | 9:22 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:01 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 (Sentido Centro) | 7:07 AM | 8:42 AM | 9:22 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 9:02 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Entrada Da Saibreira (Sentido Centro) | 7:08 AM | 8:43 AM | 9:23 AM | 11:22 AM | 1:22 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:02 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1448 (Sentido Centro) | 7:08 AM | 8:43 AM | 9:23 AM | 11:23 AM | 1:23 PM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM | 9:02 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1272 (Sentido Centro) | 7:09 AM | 8:44 AM | 9:24 AM | 11:23 AM | 1:23 PM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM | 9:03 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 675 (Sentido Centro) | 7:10 AM | 8:45 AM | 9:25 AM | 11:24 AM | 1:24 PM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM | 9:04 PM |
| Pedro Eleuterio De Oliveira | Sitio Pinheiro Do Vale Fischer (Sentido Centro) | 7:11 AM | 8:46 AM | 9:26 AM | 11:25 AM | 1:25 PM | 3:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM | 9:04 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 330 (Sentido Centro) | 7:12 AM | 8:47 AM | 9:27 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:27 PM | 5:27 PM | 7:27 PM | 9:05 PM |
| Estrada Pedro Eleuterio De Oliveira | Entrada Do Fischer (Sentido Centro) | 7:12 AM | 8:47 AM | 9:27 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:27 PM | 5:27 PM | 7:27 PM | 9:05 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale (Sentido Centro) | 7:13 AM | 8:48 AM | 9:28 AM | 11:26 AM | 1:26 PM | 3:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM | 9:06 PM |
| Rua Avelino Machado Bastos | Detran | 7:14 AM | 8:49 AM | 9:29 AM | 11:27 AM | 1:27 PM | 3:29 PM | 5:29 PM | 7:29 PM | 9:06 PM |
| Rua Avelino Machado Bastos | Ultragás Prata | 7:14 AM | 8:49 AM | 9:29 AM | 11:27 AM | 1:27 PM | 3:29 PM | 5:29 PM | 7:29 PM | 9:07 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraiso (Sentido Centro) | 7:17 AM | 8:52 AM | 9:32 AM | 11:30 AM | 1:30 PM | 3:32 PM | 5:32 PM | 7:32 PM | 9:09 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco (Sentido Centro) | 7:18 AM | 8:53 AM | 9:33 AM | 11:31 AM | 1:31 PM | 3:33 PM | 5:33 PM | 7:33 PM | 9:10 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco (Sentido Centro) | 7:19 AM | 8:54 AM | 9:34 AM | 11:31 AM | 1:31 PM | 3:34 PM | 5:34 PM | 7:34 PM | 9:10 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos (Sentido Centro) | 7:20 AM | 8:55 AM | 9:35 AM | 11:32 AM | 1:32 PM | 3:35 PM | 5:35 PM | 7:35 PM | 9:11 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros (Sentido Centro) | 7:20 AM | 8:55 AM | 9:35 AM | 11:33 AM | 1:33 PM | 3:35 PM | 5:35 PM | 7:35 PM | 9:12 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 7:22 AM | 8:57 AM | 9:37 AM | 11:34 AM | 1:34 PM | 3:37 PM | 5:37 PM | 7:37 PM | 9:13 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 7:23 AM | 8:58 AM | 9:38 AM | 11:35 AM | 1:35 PM | 3:38 PM | 5:38 PM | 7:38 PM | 9:14 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 7:24 AM | 8:59 AM | 9:39 AM | 11:36 AM | 1:36 PM | 3:39 PM | 5:39 PM | 7:39 PM | 9:15 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 7:26 AM | 9:01 AM | 9:41 AM | 11:37 AM | 1:37 PM | 3:41 PM | 5:41 PM | 7:41 PM | 9:16 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 2 | 7:26 AM | 9:01 AM | 9:41 AM | 11:38 AM | 1:38 PM | 3:41 PM | 5:41 PM | 7:41 PM | 9:16 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 7:27 AM | 9:02 AM | 9:42 AM | 11:38 AM | 1:38 PM | 3:42 PM | 5:42 PM | 7:42 PM | 9:17 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 7:28 AM | 9:03 AM | 9:43 AM | 11:39 AM | 1:39 PM | 3:43 PM | 5:43 PM | 7:43 PM | 9:17 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 7:29 AM | 9:04 AM | 9:44 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 3:44 PM | 5:44 PM | 7:44 PM | 9:18 PM |
| Upa Teresópolis | 7:30 AM | 9:05 AM | 9:45 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 3:45 PM | 5:45 PM | 7:45 PM | 9:19 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola | 7:31 AM | 9:06 AM | 9:46 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM | 9:20 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora | 7:31 AM | 9:06 AM | 9:46 AM | 11:42 AM | 1:42 PM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM | 9:20 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos | 7:31 AM | 9:06 AM | 9:46 AM | 11:42 AM | 1:42 PM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM | 9:20 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Posto Bom Retiro | 7:32 AM | 9:07 AM | 9:47 AM | 11:43 AM | 1:43 PM | 3:47 PM | 5:47 PM | 7:47 PM | 9:21 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados | 7:33 AM | 9:08 AM | 9:48 AM | 11:43 AM | 1:43 PM | 3:48 PM | 5:48 PM | 7:48 PM | 9:21 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2592a | 7:34 AM | 9:09 AM | 9:49 AM | 11:44 AM | 1:44 PM | 3:49 PM | 5:49 PM | 7:49 PM | 9:22 PM |
| Rua Filomena | Entrada Do Jardim Meudon | 7:35 AM | 9:10 AM | 9:50 AM | 11:45 AM | 1:45 PM | 3:50 PM | 5:50 PM | 7:50 PM | 9:23 PM |
| Rua Goitacases | Cruzamento Com Rua Guaicurus | 7:36 AM | 9:11 AM | 9:51 AM | 11:46 AM | 1:46 PM | 3:51 PM | 5:51 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| Rua Guaicurus, 85 | 7:36 AM | 9:11 AM | 9:51 AM | 11:46 AM | 1:46 PM | 3:51 PM | 5:51 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| Rua Guaicurus | Assembléia De Deus Do Jardim Meudon | 7:37 AM | 9:12 AM | 9:52 AM | 11:46 AM | 1:46 PM | 3:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM | 9:24 PM |
| Rua Guaicurus, 334 | 7:37 AM | 9:12 AM | 9:52 AM | 11:47 AM | 1:47 PM | 3:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM | 9:24 PM |
| Rua Guaicurus | Padaria Do Jardim Meudon | 7:37 AM | 9:12 AM | 9:52 AM | 11:47 AM | 1:47 PM | 3:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM | 9:25 PM |
| Ponto Final - Jardim Meudon | 7:38 AM | 9:13 AM | 9:53 AM | 11:47 AM | 1:47 PM | 3:53 PM | 5:53 PM | 7:53 PM | 9:25 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Fischer | 7:05 AM | 9:20 AM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2612 (Sentido Centro) | 7:05 AM | 9:20 AM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Bifurcação Fischer (Sentido Centro) | 7:05 AM | 9:20 AM | 3:20 PM | 5:20 PM | 7:20 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira 2411 (Sentido Centro) | 7:06 AM | 9:21 AM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira 2301 (Sentido Centro) | 7:06 AM | 9:21 AM | 3:21 PM | 5:21 PM | 7:21 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira 2074 (Sentido Centro) | 7:07 AM | 9:22 AM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Mercearia Fischer (Sentido Centro) | 7:07 AM | 9:22 AM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 (Sentido Centro) | 7:07 AM | 9:22 AM | 3:22 PM | 5:22 PM | 7:22 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Entrada Da Saibreira (Sentido Centro) | 7:08 AM | 9:23 AM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1448 (Sentido Centro) | 7:08 AM | 9:23 AM | 3:23 PM | 5:23 PM | 7:23 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1272 (Sentido Centro) | 7:09 AM | 9:24 AM | 3:24 PM | 5:24 PM | 7:24 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 675 (Sentido Centro) | 7:10 AM | 9:25 AM | 3:25 PM | 5:25 PM | 7:25 PM |
| Pedro Eleuterio De Oliveira | Sitio Pinheiro Do Vale Fischer (Sentido Centro) | 7:11 AM | 9:26 AM | 3:26 PM | 5:26 PM | 7:26 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 330 (Sentido Centro) | 7:12 AM | 9:27 AM | 3:27 PM | 5:27 PM | 7:27 PM |
| Estrada Pedro Eleuterio De Oliveira | Entrada Do Fischer (Sentido Centro) | 7:12 AM | 9:27 AM | 3:27 PM | 5:27 PM | 7:27 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale (Sentido Centro) | 7:13 AM | 9:28 AM | 3:28 PM | 5:28 PM | 7:28 PM |
| Rua Avelino Machado Bastos | Detran | 7:14 AM | 9:29 AM | 3:29 PM | 5:29 PM | 7:29 PM |
| Rua Avelino Machado Bastos | Ultragás Prata | 7:14 AM | 9:29 AM | 3:29 PM | 5:29 PM | 7:29 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraiso (Sentido Centro) | 7:17 AM | 9:32 AM | 3:32 PM | 5:32 PM | 7:32 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco (Sentido Centro) | 7:18 AM | 9:33 AM | 3:33 PM | 5:33 PM | 7:33 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco (Sentido Centro) | 7:19 AM | 9:34 AM | 3:34 PM | 5:34 PM | 7:34 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos (Sentido Centro) | 7:20 AM | 9:35 AM | 3:35 PM | 5:35 PM | 7:35 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros (Sentido Centro) | 7:20 AM | 9:35 AM | 3:35 PM | 5:35 PM | 7:35 PM |
| Reta Da Várzea | Dom Atacadista (Sentido Alto) | 7:22 AM | 9:37 AM | 3:37 PM | 5:37 PM | 7:37 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Alto) | 7:23 AM | 9:38 AM | 3:38 PM | 5:38 PM | 7:38 PM |
| Reta Da Várzea | Estadual - C.E. Edmundo Bittencourt (Sentido Alto) | 7:24 AM | 9:39 AM | 3:39 PM | 5:39 PM | 7:39 PM |
| Reta Da Várzea | Edifício Apa (Sentido Rodoviária) | 7:26 AM | 9:41 AM | 3:41 PM | 5:41 PM | 7:41 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Ginásio Pedrão 2 | 7:26 AM | 9:41 AM | 3:41 PM | 5:41 PM | 7:41 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Xaib Motos | 7:27 AM | 9:42 AM | 3:42 PM | 5:42 PM | 7:42 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Stylo Rodas E Pneus | 7:28 AM | 9:43 AM | 3:43 PM | 5:43 PM | 7:43 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Modificar Gnv Veículos | 7:29 AM | 9:44 AM | 3:44 PM | 5:44 PM | 7:44 PM |
| Upa Teresópolis | 7:30 AM | 9:45 AM | 3:45 PM | 5:45 PM | 7:45 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola | 7:31 AM | 9:46 AM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora | 7:31 AM | 9:46 AM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos | 7:31 AM | 9:46 AM | 3:46 PM | 5:46 PM | 7:46 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Posto Bom Retiro | 7:32 AM | 9:47 AM | 3:47 PM | 5:47 PM | 7:47 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados | 7:33 AM | 9:48 AM | 3:48 PM | 5:48 PM | 7:48 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2592a | 7:34 AM | 9:49 AM | 3:49 PM | 5:49 PM | 7:49 PM |
| Rua Filomena | Entrada Do Jardim Meudon | 7:35 AM | 9:50 AM | 3:50 PM | 5:50 PM | 7:50 PM |
| Rua Goitacases | Cruzamento Com Rua Guaicurus | 7:36 AM | 9:51 AM | 3:51 PM | 5:51 PM | 7:51 PM |
| Rua Guaicurus, 85 | 7:36 AM | 9:51 AM | 3:51 PM | 5:51 PM | 7:51 PM |
| Rua Guaicurus | Assembléia De Deus Do Jardim Meudon | 7:37 AM | 9:52 AM | 3:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM |
| Rua Guaicurus, 334 | 7:37 AM | 9:52 AM | 3:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM |
| Rua Guaicurus | Padaria Do Jardim Meudon | 7:37 AM | 9:52 AM | 3:52 PM | 5:52 PM | 7:52 PM |
| Ponto Final - Jardim Meudon | 7:38 AM | 9:53 AM | 3:53 PM | 5:53 PM | 7:53 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 23A (Jd. Meudon [Via Bom Retiro, Upa])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 23A route, Jd. Meudon [Via Bom Retiro, Upa], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Fischer station to Ponto Final - Jardim Meudon station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.