23A - Fischer [Via Vale Paraíso] Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 6:15 AM to 8:20 PM, Saturdays from 6:15 AM to 8:20 PM and Sundays from 6:15 AM to 6:20 PM.
Weekday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Jardim Meudon | 6:15 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 518 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 364 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 89 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 7:41 AM | 8:21 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 77 (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:41 AM | 8:21 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 8:21 PM |
| Rua Goitacases | Cruzamento Com Rua Guaicurus (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:41 AM | 8:21 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 8:21 PM |
| Rua Filomena | Entrada Do Jardim Meudon (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:42 AM | 8:22 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 2:21 PM | 4:22 PM | 6:22 PM | 8:21 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2535 (Sentido Centro) | 6:17 AM | 7:43 AM | 8:23 AM | 10:22 AM | 12:22 PM | 2:22 PM | 4:23 PM | 6:23 PM | 8:22 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados (Sentido Centro) | 6:18 AM | 7:44 AM | 8:24 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:24 PM | 6:24 PM | 8:23 PM |
| Rua Mariana | Sigma Lubrificantes | 6:19 AM | 7:45 AM | 8:25 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:25 PM | 6:25 PM | 8:24 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos (Sentido Centro) | 6:19 AM | 7:46 AM | 8:26 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:26 PM | 6:26 PM | 8:24 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora (Sentido Centro) | 6:20 AM | 7:46 AM | 8:26 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:26 PM | 6:26 PM | 8:25 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola (Sentido Centro) | 6:20 AM | 7:47 AM | 8:27 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 8:25 PM |
| Upa Teresópolis (Sentido Centro) | 6:21 AM | 7:47 AM | 8:27 AM | 10:26 AM | 12:26 PM | 2:26 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 8:26 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Cartão De Todos (Sentido Centro) | 6:21 AM | 7:48 AM | 8:28 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 2:27 PM | 4:28 PM | 6:28 PM | 8:26 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Antiga Unifeso | 6:22 AM | 7:49 AM | 8:29 AM | 10:28 AM | 12:28 PM | 2:28 PM | 4:29 PM | 6:29 PM | 8:27 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Auto Vidros Paiva | 6:23 AM | 7:50 AM | 8:30 AM | 10:28 AM | 12:28 PM | 2:28 PM | 4:30 PM | 6:30 PM | 8:28 PM |
| Waldir Barbosa Moreira | Supermercados Regina | 6:23 AM | 7:51 AM | 8:31 AM | 10:29 AM | 12:29 PM | 2:29 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 8:28 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 6:25 AM | 7:53 AM | 8:33 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 2:31 PM | 4:33 PM | 6:33 PM | 8:30 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 6:25 AM | 7:54 AM | 8:34 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 2:31 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 8:30 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 6:26 AM | 7:55 AM | 8:35 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 2:32 PM | 4:35 PM | 6:35 PM | 8:31 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros | 6:27 AM | 7:56 AM | 8:36 AM | 10:33 AM | 12:33 PM | 2:33 PM | 4:36 PM | 6:36 PM | 8:32 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos | 6:28 AM | 7:57 AM | 8:37 AM | 10:34 AM | 12:34 PM | 2:34 PM | 4:37 PM | 6:37 PM | 8:33 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco | 6:29 AM | 7:58 AM | 8:38 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 2:35 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:34 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco | 6:29 AM | 7:58 AM | 8:38 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 2:35 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:34 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraíso | 6:30 AM | 7:59 AM | 8:39 AM | 10:36 AM | 12:36 PM | 2:36 PM | 4:39 PM | 6:39 PM | 8:35 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Do Cemitério | 6:30 AM | 8:00 AM | 8:40 AM | 10:37 AM | 12:37 PM | 2:37 PM | 4:40 PM | 6:40 PM | 8:35 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Carrocerias Progresso | 6:32 AM | 8:03 AM | 8:43 AM | 10:39 AM | 12:39 PM | 2:39 PM | 4:43 PM | 6:43 PM | 8:37 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Dafel | 6:33 AM | 8:03 AM | 8:43 AM | 10:39 AM | 12:39 PM | 2:39 PM | 4:43 PM | 6:43 PM | 8:38 PM |
| Br-116 Km 76 | Viaduto Da Prata | 6:33 AM | 8:04 AM | 8:44 AM | 10:40 AM | 12:40 PM | 2:40 PM | 4:44 PM | 6:44 PM | 8:38 PM |
| Br-116 Km 76 | Celeiro Da Prata | 6:34 AM | 8:05 AM | 8:45 AM | 10:41 AM | 12:41 PM | 2:41 PM | 4:45 PM | 6:45 PM | 8:39 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale | 6:35 AM | 8:06 AM | 8:46 AM | 10:42 AM | 12:42 PM | 2:42 PM | 4:46 PM | 6:46 PM | 8:40 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata | 6:36 AM | 8:07 AM | 8:47 AM | 10:43 AM | 12:43 PM | 2:43 PM | 4:47 PM | 6:47 PM | 8:41 PM |
| Br-116 Km 75 | Aterro Sanitário | 6:37 AM | 8:08 AM | 8:48 AM | 10:44 AM | 12:44 PM | 2:44 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | 8:42 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata (Sentido Centro) | 6:38 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 2:45 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:43 PM |
| Estrada Pedro Eleuterio De Oliveira | Entrada Do Fischer | 6:38 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 2:45 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:43 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 330 | 6:39 AM | 8:11 AM | 8:51 AM | 10:46 AM | 12:46 PM | 2:46 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:44 PM |
| Pedro Eleuterio De Oliveira | Sitio Pinheiro Do Vale Fischer | 6:39 AM | 8:12 AM | 8:52 AM | 10:46 AM | 12:46 PM | 2:46 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:44 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 673 | 6:40 AM | 8:12 AM | 8:52 AM | 10:47 AM | 12:47 PM | 2:47 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:45 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1350 | 6:41 AM | 8:14 AM | 8:54 AM | 10:48 AM | 12:48 PM | 2:48 PM | 4:54 PM | 6:54 PM | 8:46 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1484 | 6:41 AM | 8:14 AM | 8:54 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 2:49 PM | 4:54 PM | 6:54 PM | 8:46 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Entrada Da Saibreira | 6:41 AM | 8:15 AM | 8:55 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 2:49 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:46 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 | 6:42 AM | 8:15 AM | 8:55 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 2:49 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:47 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Mercearia Fischer | 6:42 AM | 8:16 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 2:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:47 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 | 6:42 AM | 8:16 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 2:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:47 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2204 | 6:43 AM | 8:16 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 2:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:48 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2204 | 6:43 AM | 8:17 AM | 8:57 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 2:51 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:48 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Bifurcação Fischer | 6:43 AM | 8:17 AM | 8:57 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 2:51 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:48 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2683 | 6:44 AM | 8:18 AM | 8:58 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 2:51 PM | 4:58 PM | 6:58 PM | 8:49 PM |
| Ponto Final - Fischer | 6:44 AM | 8:18 AM | 8:58 AM | 10:52 AM | 12:52 PM | 2:52 PM | 4:58 PM | 6:58 PM | 8:49 PM |
Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Jardim Meudon | 6:15 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 518 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 364 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 7:40 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 89 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 7:41 AM | 8:21 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 8:20 PM |
| Rua Guaicurus, 77 (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:41 AM | 8:21 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 8:21 PM |
| Rua Goitacases | Cruzamento Com Rua Guaicurus (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:41 AM | 8:21 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 4:21 PM | 6:21 PM | 8:21 PM |
| Rua Filomena | Entrada Do Jardim Meudon (Sentido Centro) | 6:16 AM | 7:42 AM | 8:22 AM | 10:21 AM | 12:21 PM | 4:22 PM | 6:22 PM | 8:21 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2535 (Sentido Centro) | 6:17 AM | 7:43 AM | 8:23 AM | 10:22 AM | 12:22 PM | 4:23 PM | 6:23 PM | 8:22 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados (Sentido Centro) | 6:18 AM | 7:44 AM | 8:24 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:24 PM | 8:23 PM |
| Rua Mariana | Sigma Lubrificantes | 6:19 AM | 7:45 AM | 8:25 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:25 PM | 8:24 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos (Sentido Centro) | 6:19 AM | 7:46 AM | 8:26 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 4:26 PM | 6:26 PM | 8:24 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora (Sentido Centro) | 6:20 AM | 7:46 AM | 8:26 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 4:26 PM | 6:26 PM | 8:25 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola (Sentido Centro) | 6:20 AM | 7:47 AM | 8:27 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 8:25 PM |
| Upa Teresópolis (Sentido Centro) | 6:21 AM | 7:47 AM | 8:27 AM | 10:26 AM | 12:26 PM | 4:27 PM | 6:27 PM | 8:26 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Cartão De Todos (Sentido Centro) | 6:21 AM | 7:48 AM | 8:28 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 4:28 PM | 6:28 PM | 8:26 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Antiga Unifeso | 6:22 AM | 7:49 AM | 8:29 AM | 10:28 AM | 12:28 PM | 4:29 PM | 6:29 PM | 8:27 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Auto Vidros Paiva | 6:23 AM | 7:50 AM | 8:30 AM | 10:28 AM | 12:28 PM | 4:30 PM | 6:30 PM | 8:28 PM |
| Waldir Barbosa Moreira | Supermercados Regina | 6:23 AM | 7:51 AM | 8:31 AM | 10:29 AM | 12:29 PM | 4:31 PM | 6:31 PM | 8:28 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 6:25 AM | 7:53 AM | 8:33 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 4:33 PM | 6:33 PM | 8:30 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 6:25 AM | 7:54 AM | 8:34 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 4:34 PM | 6:34 PM | 8:30 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 6:26 AM | 7:55 AM | 8:35 AM | 10:32 AM | 12:32 PM | 4:35 PM | 6:35 PM | 8:31 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros | 6:27 AM | 7:56 AM | 8:36 AM | 10:33 AM | 12:33 PM | 4:36 PM | 6:36 PM | 8:32 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos | 6:28 AM | 7:57 AM | 8:37 AM | 10:34 AM | 12:34 PM | 4:37 PM | 6:37 PM | 8:33 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco | 6:29 AM | 7:58 AM | 8:38 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:34 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco | 6:29 AM | 7:58 AM | 8:38 AM | 10:35 AM | 12:35 PM | 4:38 PM | 6:38 PM | 8:34 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraíso | 6:30 AM | 7:59 AM | 8:39 AM | 10:36 AM | 12:36 PM | 4:39 PM | 6:39 PM | 8:35 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Do Cemitério | 6:30 AM | 8:00 AM | 8:40 AM | 10:37 AM | 12:37 PM | 4:40 PM | 6:40 PM | 8:35 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Carrocerias Progresso | 6:32 AM | 8:03 AM | 8:43 AM | 10:39 AM | 12:39 PM | 4:43 PM | 6:43 PM | 8:37 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Dafel | 6:33 AM | 8:03 AM | 8:43 AM | 10:39 AM | 12:39 PM | 4:43 PM | 6:43 PM | 8:38 PM |
| Br-116 Km 76 | Viaduto Da Prata | 6:33 AM | 8:04 AM | 8:44 AM | 10:40 AM | 12:40 PM | 4:44 PM | 6:44 PM | 8:38 PM |
| Br-116 Km 76 | Celeiro Da Prata | 6:34 AM | 8:05 AM | 8:45 AM | 10:41 AM | 12:41 PM | 4:45 PM | 6:45 PM | 8:39 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale | 6:35 AM | 8:06 AM | 8:46 AM | 10:42 AM | 12:42 PM | 4:46 PM | 6:46 PM | 8:40 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata | 6:36 AM | 8:07 AM | 8:47 AM | 10:43 AM | 12:43 PM | 4:47 PM | 6:47 PM | 8:41 PM |
| Br-116 Km 75 | Aterro Sanitário | 6:37 AM | 8:08 AM | 8:48 AM | 10:44 AM | 12:44 PM | 4:48 PM | 6:48 PM | 8:42 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata (Sentido Centro) | 6:38 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:43 PM |
| Estrada Pedro Eleuterio De Oliveira | Entrada Do Fischer | 6:38 AM | 8:10 AM | 8:50 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:43 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 330 | 6:39 AM | 8:11 AM | 8:51 AM | 10:46 AM | 12:46 PM | 4:51 PM | 6:51 PM | 8:44 PM |
| Pedro Eleuterio De Oliveira | Sitio Pinheiro Do Vale Fischer | 6:39 AM | 8:12 AM | 8:52 AM | 10:46 AM | 12:46 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:44 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 673 | 6:40 AM | 8:12 AM | 8:52 AM | 10:47 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:52 PM | 8:45 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1350 | 6:41 AM | 8:14 AM | 8:54 AM | 10:48 AM | 12:48 PM | 4:54 PM | 6:54 PM | 8:46 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1484 | 6:41 AM | 8:14 AM | 8:54 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 4:54 PM | 6:54 PM | 8:46 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Entrada Da Saibreira | 6:41 AM | 8:15 AM | 8:55 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:46 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 | 6:42 AM | 8:15 AM | 8:55 AM | 10:49 AM | 12:49 PM | 4:55 PM | 6:55 PM | 8:47 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Mercearia Fischer | 6:42 AM | 8:16 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:47 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 | 6:42 AM | 8:16 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:47 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2204 | 6:43 AM | 8:16 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 12:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:48 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2204 | 6:43 AM | 8:17 AM | 8:57 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:48 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Bifurcação Fischer | 6:43 AM | 8:17 AM | 8:57 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:48 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2683 | 6:44 AM | 8:18 AM | 8:58 AM | 10:51 AM | 12:51 PM | 4:58 PM | 6:58 PM | 8:49 PM |
| Ponto Final - Fischer | 6:44 AM | 8:18 AM | 8:58 AM | 10:52 AM | 12:52 PM | 4:58 PM | 6:58 PM | 8:49 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Jardim Meudon | 6:15 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM |
| Rua Guaicurus, 518 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM |
| Rua Guaicurus, 364 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 8:20 AM | 10:20 AM | 2:20 PM | 4:20 PM | 6:20 PM |
| Rua Guaicurus, 89 (Sentido Centro) | 6:15 AM | 8:21 AM | 10:20 AM | 2:20 PM | 4:21 PM | 6:21 PM |
| Rua Guaicurus, 77 (Sentido Centro) | 6:16 AM | 8:21 AM | 10:21 AM | 2:21 PM | 4:21 PM | 6:21 PM |
| Rua Goitacases | Cruzamento Com Rua Guaicurus (Sentido Centro) | 6:16 AM | 8:21 AM | 10:21 AM | 2:21 PM | 4:21 PM | 6:21 PM |
| Rua Filomena | Entrada Do Jardim Meudon (Sentido Centro) | 6:16 AM | 8:22 AM | 10:21 AM | 2:21 PM | 4:22 PM | 6:22 PM |
| Tenente Luiz Meirelles, 2535 (Sentido Centro) | 6:17 AM | 8:23 AM | 10:22 AM | 2:22 PM | 4:23 PM | 6:23 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Arcos Encantados (Sentido Centro) | 6:18 AM | 8:24 AM | 10:24 AM | 2:24 PM | 4:24 PM | 6:24 PM |
| Rua Mariana | Sigma Lubrificantes | 6:19 AM | 8:25 AM | 10:24 AM | 2:24 PM | 4:25 PM | 6:25 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Metal Cromos (Sentido Centro) | 6:19 AM | 8:26 AM | 10:25 AM | 2:25 PM | 4:26 PM | 6:26 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Mercado Aurora (Sentido Centro) | 6:20 AM | 8:26 AM | 10:25 AM | 2:25 PM | 4:26 PM | 6:26 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Casa Espanhola (Sentido Centro) | 6:20 AM | 8:27 AM | 10:25 AM | 2:25 PM | 4:27 PM | 6:27 PM |
| Upa Teresópolis (Sentido Centro) | 6:21 AM | 8:27 AM | 10:26 AM | 2:26 PM | 4:27 PM | 6:27 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Cartão De Todos (Sentido Centro) | 6:21 AM | 8:28 AM | 10:27 AM | 2:27 PM | 4:28 PM | 6:28 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Antiga Unifeso | 6:22 AM | 8:29 AM | 10:28 AM | 2:28 PM | 4:29 PM | 6:29 PM |
| Tenente Luiz Meirelles | Auto Vidros Paiva | 6:23 AM | 8:30 AM | 10:28 AM | 2:28 PM | 4:30 PM | 6:30 PM |
| Waldir Barbosa Moreira | Supermercados Regina | 6:23 AM | 8:31 AM | 10:29 AM | 2:29 PM | 4:31 PM | 6:31 PM |
| Reta Da Várzea | Calçada Da Fama (Sentido Vale Paraíso) | 6:25 AM | 8:33 AM | 10:31 AM | 2:31 PM | 4:33 PM | 6:33 PM |
| Reta Da Várzea | Extra Teresópolis (Sentido Vale Paraíso) | 6:25 AM | 8:34 AM | 10:31 AM | 2:31 PM | 4:34 PM | 6:34 PM |
| Reta Da Várzea | Antiga Casa De Saúde (Sentido Vale Paraíso) | 6:26 AM | 8:35 AM | 10:32 AM | 2:32 PM | 4:35 PM | 6:35 PM |
| Delfim Moreira | Alumi Vidros | 6:27 AM | 8:36 AM | 10:33 AM | 2:33 PM | 4:36 PM | 6:36 PM |
| Delfim Moreira | Tomazinho Motos | 6:28 AM | 8:37 AM | 10:34 AM | 2:34 PM | 4:37 PM | 6:37 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Pronto Socorro Hctco | 6:29 AM | 8:38 AM | 10:35 AM | 2:35 PM | 4:38 PM | 6:38 PM |
| Hospital Das Clínicas - Hctco | 6:29 AM | 8:38 AM | 10:35 AM | 2:35 PM | 4:38 PM | 6:38 PM |
| Delfim Moreira | Unifeso Vale Do Paraíso | 6:30 AM | 8:39 AM | 10:36 AM | 2:36 PM | 4:39 PM | 6:39 PM |
| Delfim Moreira | Entrada Do Cemitério | 6:30 AM | 8:40 AM | 10:37 AM | 2:37 PM | 4:40 PM | 6:40 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Carrocerias Progresso | 6:32 AM | 8:43 AM | 10:39 AM | 2:39 PM | 4:43 PM | 6:43 PM |
| Wenceslau José De Medeiros | Dafel | 6:33 AM | 8:43 AM | 10:39 AM | 2:39 PM | 4:43 PM | 6:43 PM |
| Br-116 Km 76 | Viaduto Da Prata | 6:33 AM | 8:44 AM | 10:40 AM | 2:40 PM | 4:44 PM | 6:44 PM |
| Br-116 Km 76 | Celeiro Da Prata | 6:34 AM | 8:45 AM | 10:41 AM | 2:41 PM | 4:45 PM | 6:45 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Da Prata Ale | 6:35 AM | 8:46 AM | 10:42 AM | 2:42 PM | 4:46 PM | 6:46 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata | 6:36 AM | 8:47 AM | 10:43 AM | 2:43 PM | 4:47 PM | 6:47 PM |
| Br-116 Km 75 | Aterro Sanitário | 6:37 AM | 8:48 AM | 10:44 AM | 2:44 PM | 4:48 PM | 6:48 PM |
| Br-116 Km 76 | Posto Villarinho Da Prata (Sentido Centro) | 6:38 AM | 8:50 AM | 10:45 AM | 2:45 PM | 4:50 PM | 6:50 PM |
| Estrada Pedro Eleuterio De Oliveira | Entrada Do Fischer | 6:38 AM | 8:50 AM | 10:45 AM | 2:45 PM | 4:50 PM | 6:50 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 330 | 6:39 AM | 8:51 AM | 10:46 AM | 2:46 PM | 4:51 PM | 6:51 PM |
| Pedro Eleuterio De Oliveira | Sitio Pinheiro Do Vale Fischer | 6:39 AM | 8:52 AM | 10:46 AM | 2:46 PM | 4:52 PM | 6:52 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 673 | 6:40 AM | 8:52 AM | 10:47 AM | 2:47 PM | 4:52 PM | 6:52 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1350 | 6:41 AM | 8:54 AM | 10:48 AM | 2:48 PM | 4:54 PM | 6:54 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1484 | 6:41 AM | 8:54 AM | 10:49 AM | 2:49 PM | 4:54 PM | 6:54 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Entrada Da Saibreira | 6:41 AM | 8:55 AM | 10:49 AM | 2:49 PM | 4:55 PM | 6:55 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 | 6:42 AM | 8:55 AM | 10:49 AM | 2:49 PM | 4:55 PM | 6:55 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Mercearia Fischer | 6:42 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 1779 | 6:42 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2204 | 6:43 AM | 8:56 AM | 10:50 AM | 2:50 PM | 4:56 PM | 6:56 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2204 | 6:43 AM | 8:57 AM | 10:51 AM | 2:51 PM | 4:57 PM | 6:57 PM |
| Pedro Eleutério De Oliveira | Bifurcação Fischer | 6:43 AM | 8:57 AM | 10:51 AM | 2:51 PM | 4:57 PM | 6:57 PM |
| Estrada Pedro Eleutério De Oliveira, 2683 | 6:44 AM | 8:58 AM | 10:51 AM | 2:51 PM | 4:58 PM | 6:58 PM |
| Ponto Final - Fischer | 6:44 AM | 8:58 AM | 10:52 AM | 2:52 PM | 4:58 PM | 6:58 PM |
Viação Dedo de Deus bus schedule - 23A (Fischer [Via Vale Paraíso])
The Viação Dedo de Deus bus schedule for the 23A route, Fischer [Via Vale Paraíso], provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Jardim Meudon station to Ponto Final - Fischer station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Viação Dedo de Deus schedule.