608 - Terminal Corrêas Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:50 AM to 10:45 PM and Sundays from 5:45 AM to 10:45 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Calembe | 5:50 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 9:45 PM | 10:45 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 280-680 | 5:50 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 9:45 PM | 10:45 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 280 | 5:50 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 9:45 PM | 10:45 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 100-280 | 5:51 AM | 6:46 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM | 9:46 PM | 10:46 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 49 | 5:51 AM | 6:46 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM | 9:46 PM | 10:46 PM |
| Avenida Country Club, 5986-6120 | 5:51 AM | 6:46 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:46 PM | 9:46 PM | 10:46 PM |
| Avenida Country Club, 6144-6206 | 5:52 AM | 6:47 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:47 PM | 9:47 PM | 10:46 PM |
| Avenida Country Club, 6460-6716 | 5:52 AM | 6:47 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM | 7:48 PM | 8:47 PM | 9:47 PM | 10:47 PM |
| Rua Promenade, 24-52 | 5:53 AM | 6:48 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:48 PM | 9:48 PM | 10:48 PM |
| Rua Promenade, 54-98 | 5:53 AM | 6:48 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:48 PM | 9:48 PM | 10:48 PM |
| Rua Promenade, 488 | 5:54 AM | 6:49 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:49 PM | 9:49 PM | 10:48 PM |
| Rua Promenade, 400-478 | 5:54 AM | 6:49 AM | 7:51 AM | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:51 PM | 4:51 PM | 5:51 PM | 6:51 PM | 7:51 PM | 8:49 PM | 9:49 PM | 10:49 PM |
| Avenida Dos Amorés, 173-197 | 5:55 AM | 6:50 AM | 7:52 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 PM | 1:51 PM | 2:51 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:52 PM | 8:50 PM | 9:50 PM | 10:50 PM |
| Avenida Dos Amorés, 2-282 | 5:56 AM | 6:51 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 PM | 1:51 PM | 2:51 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:51 PM | 9:51 PM | 10:50 PM |
| Avenida Castanheira, 7-243 | 5:56 AM | 6:51 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:51 PM | 9:51 PM | 10:51 PM |
| Avenida Castanheira, 7-243 | 5:57 AM | 6:52 AM | 7:54 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 7:54 PM | 8:52 PM | 9:52 PM | 10:52 PM |
| Rua Braz Rossi, 481-507 | 5:58 AM | 6:53 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:55 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 6:55 PM | 7:55 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:52 PM |
| Rua Braz Rossi, 349-379 | 5:58 AM | 6:53 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:52 PM |
| Rua Bahia, 37 | 5:58 AM | 6:53 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:53 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 1113-1429 | 5:59 AM | 6:54 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 5:57 PM | 6:57 PM | 7:57 PM | 8:54 PM | 9:54 PM | 10:53 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 1166-1430 | 6:00 AM | 6:55 AM | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:58 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:58 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | 8:55 PM | 9:55 PM | 10:54 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 1160 | 6:00 AM | 6:55 AM | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:58 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:58 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | 8:55 PM | 9:55 PM | 10:54 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 793-915 | 6:00 AM | 6:55 AM | 7:59 AM | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | 5:59 PM | 6:59 PM | 7:59 PM | 8:55 PM | 9:55 PM | 10:55 PM |
| Rua Rodolpho Bruno, 395a | 6:01 AM | 6:56 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:57 PM | 1:57 PM | 2:57 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:56 PM | 9:56 PM | 10:56 PM |
| Rua Álvares De Azevedo, 593-673 | 6:03 AM | 6:58 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:01 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 2:59 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | 8:01 PM | 8:58 PM | 9:58 PM | 10:57 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 365 | 6:03 AM | 6:58 AM | 8:03 AM | 9:03 AM | 10:02 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 6:03 PM | 7:03 PM | 8:02 PM | 8:58 PM | 9:58 PM | 10:58 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 63 | 6:04 AM | 6:59 AM | 8:04 AM | 9:04 AM | 10:03 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:01 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 7:04 PM | 8:03 PM | 8:59 PM | 9:59 PM | 10:58 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 223-275 | 6:05 AM | 7:00 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:04 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:02 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 8:04 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:59 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 6:06 AM | 7:01 AM | 8:06 AM | 9:06 AM | 10:05 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:03 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 7:06 PM | 8:04 PM | 9:01 PM | 10:01 PM | 11:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 6:07 AM | 7:02 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:06 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 1:03 PM | 2:03 PM | 3:04 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 7:07 PM | 8:05 PM | 9:02 PM | 10:01 PM | 11:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 6:07 AM | 7:03 AM | 8:08 AM | 9:08 AM | 10:06 AM | 11:04 AM | 12:04 PM | 1:04 PM | 2:04 PM | 3:04 PM | 4:08 PM | 5:08 PM | 6:08 PM | 7:08 PM | 8:06 PM | 9:02 PM | 10:02 PM | 11:01 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 6:08 AM | 7:04 AM | 8:09 AM | 9:09 AM | 10:08 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 1:05 PM | 2:05 PM | 3:06 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 6:09 PM | 7:09 PM | 8:07 PM | 9:03 PM | 10:03 PM | 11:02 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 6:09 AM | 7:05 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:08 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 2:06 PM | 3:07 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM | 8:08 PM | 9:04 PM | 10:04 PM | 11:03 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 | Departure #18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Calembe | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 9:45 PM | 10:45 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 280-680 | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 9:45 PM | 10:45 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 280 | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM | 5:45 PM | 6:45 PM | 7:45 PM | 8:45 PM | 9:45 PM | 10:45 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 100-280 | 5:46 AM | 6:46 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM | 9:46 PM | 10:46 PM |
| Rua Doutor Bina Cale, 49 | 5:46 AM | 6:46 AM | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM | 6:46 PM | 7:46 PM | 8:46 PM | 9:46 PM | 10:46 PM |
| Avenida Country Club, 5986-6120 | 5:46 AM | 6:46 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:46 PM | 9:46 PM | 10:46 PM |
| Avenida Country Club, 6144-6206 | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:47 AM | 8:47 AM | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:47 PM | 4:47 PM | 5:47 PM | 6:47 PM | 7:47 PM | 8:47 PM | 9:47 PM | 10:46 PM |
| Avenida Country Club, 6460-6716 | 5:47 AM | 6:47 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:48 PM | 4:48 PM | 5:48 PM | 6:48 PM | 7:48 PM | 8:47 PM | 9:47 PM | 10:47 PM |
| Rua Promenade, 24-52 | 5:48 AM | 6:48 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:48 PM | 9:48 PM | 10:48 PM |
| Rua Promenade, 54-98 | 5:48 AM | 6:48 AM | 7:49 AM | 8:49 AM | 9:49 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:49 PM | 4:49 PM | 5:49 PM | 6:49 PM | 7:49 PM | 8:48 PM | 9:48 PM | 10:48 PM |
| Rua Promenade, 488 | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:50 PM | 4:50 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM | 8:49 PM | 9:49 PM | 10:48 PM |
| Rua Promenade, 400-478 | 5:49 AM | 6:49 AM | 7:51 AM | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:51 PM | 4:51 PM | 5:51 PM | 6:51 PM | 7:51 PM | 8:49 PM | 9:49 PM | 10:49 PM |
| Avenida Dos Amorés, 173-197 | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:52 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 PM | 1:51 PM | 2:51 PM | 3:52 PM | 4:52 PM | 5:52 PM | 6:52 PM | 7:52 PM | 8:50 PM | 9:50 PM | 10:50 PM |
| Avenida Dos Amorés, 2-282 | 5:51 AM | 6:51 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 PM | 1:51 PM | 2:51 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:51 PM | 9:51 PM | 10:50 PM |
| Avenida Castanheira, 7-243 | 5:51 AM | 6:51 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:52 AM | 11:52 AM | 12:52 PM | 1:52 PM | 2:52 PM | 3:53 PM | 4:53 PM | 5:53 PM | 6:53 PM | 7:53 PM | 8:51 PM | 9:51 PM | 10:51 PM |
| Avenida Castanheira, 7-243 | 5:52 AM | 6:52 AM | 7:54 AM | 8:54 AM | 9:54 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:54 PM | 4:54 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 7:54 PM | 8:52 PM | 9:52 PM | 10:52 PM |
| Rua Braz Rossi, 481-507 | 5:53 AM | 6:53 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 1:53 PM | 2:53 PM | 3:55 PM | 4:55 PM | 5:55 PM | 6:55 PM | 7:55 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:52 PM |
| Rua Braz Rossi, 349-379 | 5:53 AM | 6:53 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:52 PM |
| Rua Bahia, 37 | 5:53 AM | 6:53 AM | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:54 AM | 11:54 AM | 12:54 PM | 1:54 PM | 2:54 PM | 3:56 PM | 4:56 PM | 5:56 PM | 6:56 PM | 7:56 PM | 8:53 PM | 9:53 PM | 10:53 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 1113-1429 | 5:54 AM | 6:54 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:57 PM | 4:57 PM | 5:57 PM | 6:57 PM | 7:57 PM | 8:54 PM | 9:54 PM | 10:53 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 1166-1430 | 5:55 AM | 6:55 AM | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:58 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:55 PM | 3:58 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | 8:55 PM | 9:55 PM | 10:54 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 1160 | 5:55 AM | 6:55 AM | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:58 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:58 PM | 4:58 PM | 5:58 PM | 6:58 PM | 7:58 PM | 8:55 PM | 9:55 PM | 10:54 PM |
| Rua José Muniz Pavão, 793-915 | 5:55 AM | 6:55 AM | 7:59 AM | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 2:56 PM | 3:59 PM | 4:59 PM | 5:59 PM | 6:59 PM | 7:59 PM | 8:55 PM | 9:55 PM | 10:55 PM |
| Rua Rodolpho Bruno, 395a | 5:56 AM | 6:56 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:57 PM | 1:57 PM | 2:57 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:56 PM | 9:56 PM | 10:56 PM |
| Rua Álvares De Azevedo, 593-673 | 5:58 AM | 6:58 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:01 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 2:59 PM | 4:02 PM | 5:02 PM | 6:02 PM | 7:02 PM | 8:01 PM | 8:58 PM | 9:58 PM | 10:57 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 365 | 5:58 AM | 6:58 AM | 8:03 AM | 9:03 AM | 10:02 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:03 PM | 5:03 PM | 6:03 PM | 7:03 PM | 8:02 PM | 8:58 PM | 9:58 PM | 10:58 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 63 | 5:59 AM | 6:59 AM | 8:04 AM | 9:04 AM | 10:03 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:01 PM | 4:04 PM | 5:04 PM | 6:04 PM | 7:04 PM | 8:03 PM | 8:59 PM | 9:59 PM | 10:58 PM |
| Rua Princesa Doná Paula, 223-275 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:04 AM | 11:01 AM | 12:01 PM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:02 PM | 4:05 PM | 5:05 PM | 6:05 PM | 7:05 PM | 8:04 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:59 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-4187 | 6:01 AM | 7:01 AM | 8:06 AM | 9:06 AM | 10:05 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:03 PM | 4:06 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 7:06 PM | 8:04 PM | 9:01 PM | 10:01 PM | 11:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-3853 | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:06 AM | 11:03 AM | 12:03 PM | 1:03 PM | 2:03 PM | 3:04 PM | 4:07 PM | 5:07 PM | 6:07 PM | 7:07 PM | 8:05 PM | 9:02 PM | 10:01 PM | 11:00 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-3739 | 6:02 AM | 7:03 AM | 8:08 AM | 9:08 AM | 10:06 AM | 11:04 AM | 12:04 PM | 1:04 PM | 2:04 PM | 3:04 PM | 4:08 PM | 5:08 PM | 6:08 PM | 7:08 PM | 8:06 PM | 9:02 PM | 10:02 PM | 11:01 PM |
| Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-3011 | 6:03 AM | 7:04 AM | 8:09 AM | 9:09 AM | 10:08 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 1:05 PM | 2:05 PM | 3:06 PM | 4:09 PM | 5:09 PM | 6:09 PM | 7:09 PM | 8:07 PM | 9:03 PM | 10:03 PM | 11:02 PM |
| Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) | 6:04 AM | 7:05 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:08 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 1:06 PM | 2:06 PM | 3:07 PM | 4:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM | 7:10 PM | 8:08 PM | 9:04 PM | 10:04 PM | 11:03 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 608 (Terminal Corrêas)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 608 route, Terminal Corrêas, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Calembe station to Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.