Skip to main content

608 - Terminal Corrêas Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:50 AM to 10:45 PM and Sundays from 5:45 AM to 10:45 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17Departure #18
Ponto Final - Calembe5:50 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:45 PM10:45 PM
Rua Doutor Bina Cale, 280-6805:50 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:45 PM10:45 PM
Rua Doutor Bina Cale, 2805:50 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:45 PM10:45 PM
Rua Doutor Bina Cale, 100-2805:51 AM6:46 AM7:46 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM6:46 PM7:46 PM8:46 PM9:46 PM10:46 PM
Rua Doutor Bina Cale, 495:51 AM6:46 AM7:46 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM6:46 PM7:46 PM8:46 PM9:46 PM10:46 PM
Avenida Country Club, 5986-61205:51 AM6:46 AM7:47 AM8:47 AM9:47 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM6:47 PM7:47 PM8:46 PM9:46 PM10:46 PM
Avenida Country Club, 6144-62065:52 AM6:47 AM7:47 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM6:47 PM7:47 PM8:47 PM9:47 PM10:46 PM
Avenida Country Club, 6460-67165:52 AM6:47 AM7:48 AM8:48 AM9:48 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:48 PM4:48 PM5:48 PM6:48 PM7:48 PM8:47 PM9:47 PM10:47 PM
Rua Promenade, 24-525:53 AM6:48 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM6:49 PM7:49 PM8:48 PM9:48 PM10:48 PM
Rua Promenade, 54-985:53 AM6:48 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM6:49 PM7:49 PM8:48 PM9:48 PM10:48 PM
Rua Promenade, 4885:54 AM6:49 AM7:50 AM8:50 AM9:50 AM10:49 AM11:49 AM12:49 PM1:49 PM2:49 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM6:50 PM7:50 PM8:49 PM9:49 PM10:48 PM
Rua Promenade, 400-4785:54 AM6:49 AM7:51 AM8:51 AM9:51 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM6:51 PM7:51 PM8:49 PM9:49 PM10:49 PM
Avenida Dos Amorés, 173-1975:55 AM6:50 AM7:52 AM8:52 AM9:52 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM6:52 PM7:52 PM8:50 PM9:50 PM10:50 PM
Avenida Dos Amorés, 2-2825:56 AM6:51 AM7:53 AM8:53 AM9:53 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:53 PM4:53 PM5:53 PM6:53 PM7:53 PM8:51 PM9:51 PM10:50 PM
Avenida Castanheira, 7-2435:56 AM6:51 AM7:53 AM8:53 AM9:53 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:53 PM4:53 PM5:53 PM6:53 PM7:53 PM8:51 PM9:51 PM10:51 PM
Avenida Castanheira, 7-2435:57 AM6:52 AM7:54 AM8:54 AM9:54 AM10:53 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:54 PM4:54 PM5:54 PM6:54 PM7:54 PM8:52 PM9:52 PM10:52 PM
Rua Braz Rossi, 481-5075:58 AM6:53 AM7:55 AM8:55 AM9:55 AM10:53 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:55 PM4:55 PM5:55 PM6:55 PM7:55 PM8:53 PM9:53 PM10:52 PM
Rua Braz Rossi, 349-3795:58 AM6:53 AM7:56 AM8:56 AM9:56 AM10:54 AM11:54 AM12:54 PM1:54 PM2:54 PM3:56 PM4:56 PM5:56 PM6:56 PM7:56 PM8:53 PM9:53 PM10:52 PM
Rua Bahia, 375:58 AM6:53 AM7:56 AM8:56 AM9:56 AM10:54 AM11:54 AM12:54 PM1:54 PM2:54 PM3:56 PM4:56 PM5:56 PM6:56 PM7:56 PM8:53 PM9:53 PM10:53 PM
Rua José Muniz Pavão, 1113-14295:59 AM6:54 AM7:57 AM8:57 AM9:57 AM10:55 AM11:55 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:57 PM4:57 PM5:57 PM6:57 PM7:57 PM8:54 PM9:54 PM10:53 PM
Rua José Muniz Pavão, 1166-14306:00 AM6:55 AM7:58 AM8:58 AM9:58 AM10:55 AM11:55 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:58 PM4:58 PM5:58 PM6:58 PM7:58 PM8:55 PM9:55 PM10:54 PM
Rua José Muniz Pavão, 11606:00 AM6:55 AM7:58 AM8:58 AM9:58 AM10:56 AM11:56 AM12:56 PM1:56 PM2:56 PM3:58 PM4:58 PM5:58 PM6:58 PM7:58 PM8:55 PM9:55 PM10:54 PM
Rua José Muniz Pavão, 793-9156:00 AM6:55 AM7:59 AM8:59 AM9:59 AM10:56 AM11:56 AM12:56 PM1:56 PM2:56 PM3:59 PM4:59 PM5:59 PM6:59 PM7:59 PM8:55 PM9:55 PM10:55 PM
Rua Rodolpho Bruno, 395a6:01 AM6:56 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM10:57 AM11:57 AM12:57 PM1:57 PM2:57 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM8:56 PM9:56 PM10:56 PM
Rua Álvares De Azevedo, 593-6736:03 AM6:58 AM8:02 AM9:02 AM10:01 AM10:59 AM11:59 AM12:59 PM1:59 PM2:59 PM4:02 PM5:02 PM6:02 PM7:02 PM8:01 PM8:58 PM9:58 PM10:57 PM
Rua Princesa Doná Paula, 3656:03 AM6:58 AM8:03 AM9:03 AM10:02 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM8:58 PM9:58 PM10:58 PM
Rua Princesa Doná Paula, 636:04 AM6:59 AM8:04 AM9:04 AM10:03 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM8:59 PM9:59 PM10:58 PM
Rua Princesa Doná Paula, 223-2756:05 AM7:00 AM8:05 AM9:05 AM10:04 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:02 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM9:00 PM10:00 PM10:59 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-41876:06 AM7:01 AM8:06 AM9:06 AM10:05 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:03 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:04 PM9:01 PM10:01 PM11:00 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-38536:07 AM7:02 AM8:07 AM9:07 AM10:06 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:04 PM4:07 PM5:07 PM6:07 PM7:07 PM8:05 PM9:02 PM10:01 PM11:00 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-37396:07 AM7:03 AM8:08 AM9:08 AM10:06 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:08 PM5:08 PM6:08 PM7:08 PM8:06 PM9:02 PM10:02 PM11:01 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-30116:08 AM7:04 AM8:09 AM9:09 AM10:08 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:06 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:07 PM9:03 PM10:03 PM11:02 PM
Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras)6:09 AM7:05 AM8:10 AM9:10 AM10:08 AM11:06 AM12:06 PM1:06 PM2:06 PM3:07 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:08 PM9:04 PM10:04 PM11:03 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17Departure #18
Ponto Final - Calembe5:45 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:45 PM10:45 PM
Rua Doutor Bina Cale, 280-6805:45 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:45 PM10:45 PM
Rua Doutor Bina Cale, 2805:45 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:45 PM10:45 PM
Rua Doutor Bina Cale, 100-2805:46 AM6:46 AM7:46 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM6:46 PM7:46 PM8:46 PM9:46 PM10:46 PM
Rua Doutor Bina Cale, 495:46 AM6:46 AM7:46 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM6:46 PM7:46 PM8:46 PM9:46 PM10:46 PM
Avenida Country Club, 5986-61205:46 AM6:46 AM7:47 AM8:47 AM9:47 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM6:47 PM7:47 PM8:46 PM9:46 PM10:46 PM
Avenida Country Club, 6144-62065:47 AM6:47 AM7:47 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM6:47 PM7:47 PM8:47 PM9:47 PM10:46 PM
Avenida Country Club, 6460-67165:47 AM6:47 AM7:48 AM8:48 AM9:48 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:48 PM4:48 PM5:48 PM6:48 PM7:48 PM8:47 PM9:47 PM10:47 PM
Rua Promenade, 24-525:48 AM6:48 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM6:49 PM7:49 PM8:48 PM9:48 PM10:48 PM
Rua Promenade, 54-985:48 AM6:48 AM7:49 AM8:49 AM9:49 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM6:49 PM7:49 PM8:48 PM9:48 PM10:48 PM
Rua Promenade, 4885:49 AM6:49 AM7:50 AM8:50 AM9:50 AM10:49 AM11:49 AM12:49 PM1:49 PM2:49 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM6:50 PM7:50 PM8:49 PM9:49 PM10:48 PM
Rua Promenade, 400-4785:49 AM6:49 AM7:51 AM8:51 AM9:51 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM6:51 PM7:51 PM8:49 PM9:49 PM10:49 PM
Avenida Dos Amorés, 173-1975:50 AM6:50 AM7:52 AM8:52 AM9:52 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM6:52 PM7:52 PM8:50 PM9:50 PM10:50 PM
Avenida Dos Amorés, 2-2825:51 AM6:51 AM7:53 AM8:53 AM9:53 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:53 PM4:53 PM5:53 PM6:53 PM7:53 PM8:51 PM9:51 PM10:50 PM
Avenida Castanheira, 7-2435:51 AM6:51 AM7:53 AM8:53 AM9:53 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:53 PM4:53 PM5:53 PM6:53 PM7:53 PM8:51 PM9:51 PM10:51 PM
Avenida Castanheira, 7-2435:52 AM6:52 AM7:54 AM8:54 AM9:54 AM10:53 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:54 PM4:54 PM5:54 PM6:54 PM7:54 PM8:52 PM9:52 PM10:52 PM
Rua Braz Rossi, 481-5075:53 AM6:53 AM7:55 AM8:55 AM9:55 AM10:53 AM11:53 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:55 PM4:55 PM5:55 PM6:55 PM7:55 PM8:53 PM9:53 PM10:52 PM
Rua Braz Rossi, 349-3795:53 AM6:53 AM7:56 AM8:56 AM9:56 AM10:54 AM11:54 AM12:54 PM1:54 PM2:54 PM3:56 PM4:56 PM5:56 PM6:56 PM7:56 PM8:53 PM9:53 PM10:52 PM
Rua Bahia, 375:53 AM6:53 AM7:56 AM8:56 AM9:56 AM10:54 AM11:54 AM12:54 PM1:54 PM2:54 PM3:56 PM4:56 PM5:56 PM6:56 PM7:56 PM8:53 PM9:53 PM10:53 PM
Rua José Muniz Pavão, 1113-14295:54 AM6:54 AM7:57 AM8:57 AM9:57 AM10:55 AM11:55 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:57 PM4:57 PM5:57 PM6:57 PM7:57 PM8:54 PM9:54 PM10:53 PM
Rua José Muniz Pavão, 1166-14305:55 AM6:55 AM7:58 AM8:58 AM9:58 AM10:55 AM11:55 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:58 PM4:58 PM5:58 PM6:58 PM7:58 PM8:55 PM9:55 PM10:54 PM
Rua José Muniz Pavão, 11605:55 AM6:55 AM7:58 AM8:58 AM9:58 AM10:56 AM11:56 AM12:56 PM1:56 PM2:56 PM3:58 PM4:58 PM5:58 PM6:58 PM7:58 PM8:55 PM9:55 PM10:54 PM
Rua José Muniz Pavão, 793-9155:55 AM6:55 AM7:59 AM8:59 AM9:59 AM10:56 AM11:56 AM12:56 PM1:56 PM2:56 PM3:59 PM4:59 PM5:59 PM6:59 PM7:59 PM8:55 PM9:55 PM10:55 PM
Rua Rodolpho Bruno, 395a5:56 AM6:56 AM8:00 AM9:00 AM10:00 AM10:57 AM11:57 AM12:57 PM1:57 PM2:57 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM8:00 PM8:56 PM9:56 PM10:56 PM
Rua Álvares De Azevedo, 593-6735:58 AM6:58 AM8:02 AM9:02 AM10:01 AM10:59 AM11:59 AM12:59 PM1:59 PM2:59 PM4:02 PM5:02 PM6:02 PM7:02 PM8:01 PM8:58 PM9:58 PM10:57 PM
Rua Princesa Doná Paula, 3655:58 AM6:58 AM8:03 AM9:03 AM10:02 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM8:58 PM9:58 PM10:58 PM
Rua Princesa Doná Paula, 635:59 AM6:59 AM8:04 AM9:04 AM10:03 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM8:59 PM9:59 PM10:58 PM
Rua Princesa Doná Paula, 223-2756:00 AM7:00 AM8:05 AM9:05 AM10:04 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:02 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM9:00 PM10:00 PM10:59 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 4181-41876:01 AM7:01 AM8:06 AM9:06 AM10:05 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:03 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:04 PM9:01 PM10:01 PM11:00 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3831-38536:02 AM7:02 AM8:07 AM9:07 AM10:06 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:04 PM4:07 PM5:07 PM6:07 PM7:07 PM8:05 PM9:02 PM10:01 PM11:00 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3527-37396:02 AM7:03 AM8:08 AM9:08 AM10:06 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:08 PM5:08 PM6:08 PM7:08 PM8:06 PM9:02 PM10:02 PM11:01 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 2861-30116:03 AM7:04 AM8:09 AM9:09 AM10:08 AM11:05 AM12:05 PM1:05 PM2:05 PM3:06 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:07 PM9:03 PM10:03 PM11:02 PM
Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras)6:04 AM7:05 AM8:10 AM9:10 AM10:08 AM11:06 AM12:06 PM1:06 PM2:06 PM3:07 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:10 PM8:08 PM9:04 PM10:04 PM11:03 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 608 (Terminal Corrêas)

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 608 route, Terminal Corrêas, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Calembe station to Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.