Skip to main content

608 - Calembe Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:25 AM to 10:15 PM and Sundays from 6:15 AM to 10:15 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17Departure #18
Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras)5:25 AM6:15 AM7:15 AM8:15 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM4:15 PM5:15 PM6:15 PM7:15 PM8:15 PM9:15 PM10:15 PM
Estrada União E Indústria, 30685:25 AM6:15 AM7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:15 AM11:15 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:16 PM8:15 PM9:15 PM10:15 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3802-38305:27 AM6:17 AM7:17 AM8:17 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM10:16 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3832-38805:27 AM6:17 AM7:18 AM8:18 AM9:18 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:18 PM4:18 PM5:18 PM6:18 PM7:18 PM8:17 PM9:17 PM10:17 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 4090-41405:28 AM6:18 AM7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:18 AM11:18 AM12:18 PM1:18 PM2:18 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:19 PM8:18 PM9:18 PM10:17 PM
Rua Princesa Doná Paula, 905:28 AM6:18 AM7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:19 PM8:18 PM9:18 PM10:18 PM
Rua Castro Alves, 380-4965:29 AM6:19 AM7:20 AM8:20 AM9:20 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:20 PM4:20 PM5:20 PM6:20 PM7:20 PM8:19 PM9:19 PM10:19 PM
Rua Álvares De Azevedo, 144-1685:30 AM6:20 AM7:21 AM8:21 AM9:21 AM10:20 AM11:20 AM12:20 PM1:20 PM2:20 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:21 PM7:21 PM8:20 PM9:20 PM10:19 PM
Rua Álvares De Azevedo, 3865:30 AM6:20 AM7:22 AM8:22 AM9:22 AM10:21 AM11:21 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:22 PM4:22 PM5:22 PM6:22 PM7:22 PM8:20 PM9:20 PM10:20 PM
Rua Álvares De Azevedo, 660-6645:31 AM6:21 AM7:23 AM8:23 AM9:23 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:23 PM7:23 PM8:21 PM9:21 PM10:21 PM
Rua Álvares De Azevedo, 848-8525:32 AM6:22 AM7:24 AM8:24 AM9:24 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:24 PM4:24 PM5:24 PM6:24 PM7:24 PM8:22 PM9:22 PM10:21 PM
Rua Rodolpho Bruno, 330-4145:33 AM6:23 AM7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:23 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:25 PM4:25 PM5:25 PM6:25 PM7:25 PM8:23 PM9:23 PM10:22 PM
Avenida Leopoldina, 2-685:34 AM6:24 AM7:26 AM8:26 AM9:26 AM10:24 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:26 PM4:26 PM5:26 PM6:26 PM7:26 PM8:24 PM9:24 PM10:23 PM
Avenida Leopoldina, 2305:34 AM6:24 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:27 PM7:27 PM8:24 PM9:24 PM10:23 PM
Avenida Leopoldina, 594-7285:35 AM6:25 AM7:28 AM8:28 AM9:28 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:28 PM7:28 PM8:25 PM9:25 PM10:24 PM
Avenida Leopoldina, 1005:36 AM6:26 AM7:29 AM8:29 AM9:29 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:29 PM4:29 PM5:29 PM6:29 PM7:29 PM8:26 PM9:26 PM10:25 PM
Rua Braz Rossi, 372-3805:36 AM6:26 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:26 PM9:26 PM10:25 PM
Avenida Leopoldina, 460a5:36 AM6:26 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:26 PM9:26 PM10:26 PM
Avenida Castanheira, 7-2435:37 AM6:27 AM7:31 AM8:31 AM9:31 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM6:31 PM7:31 PM8:27 PM9:27 PM10:26 PM
Avenida Castanheira, 2435:38 AM6:28 AM7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:28 PM9:28 PM10:27 PM
Avenida Dos Amorés, 2-2825:38 AM6:28 AM7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:28 PM9:28 PM10:27 PM
Avenida Dos Amorés, 1885:39 AM6:29 AM7:33 AM8:33 AM9:33 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM6:33 PM7:33 PM8:29 PM9:29 PM10:28 PM
Rua Promenade, 400-4785:40 AM6:30 AM7:34 AM8:34 AM9:34 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM6:34 PM7:34 PM8:30 PM9:30 PM10:28 PM
Rua Promenade, 4885:40 AM6:30 AM7:35 AM8:35 AM9:35 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM6:35 PM7:35 PM8:30 PM9:30 PM10:29 PM
Rua Promenade, 99-2675:41 AM6:31 AM7:36 AM8:36 AM9:36 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:36 PM4:36 PM5:36 PM6:36 PM7:36 PM8:31 PM9:31 PM10:30 PM
Avenida Country Club, 6460-67165:42 AM6:32 AM7:37 AM8:37 AM9:37 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM6:37 PM7:37 PM8:32 PM9:32 PM10:31 PM
Avenida Country Club, 6143-62055:42 AM6:32 AM7:38 AM8:38 AM9:38 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM6:38 PM7:38 PM8:32 PM9:32 PM10:31 PM
Avenida Country Club, 5985-61195:43 AM6:33 AM7:38 AM8:38 AM9:38 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM6:38 PM7:38 PM8:33 PM9:33 PM10:31 PM
Avenida Country Club, 5986-61205:43 AM6:33 AM7:39 AM8:39 AM9:39 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:39 PM4:39 PM5:39 PM6:39 PM7:39 PM8:33 PM9:33 PM10:32 PM
Rua Doutor Bina Cale, 1005:43 AM6:33 AM7:39 AM8:39 AM9:39 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:39 PM4:39 PM5:39 PM6:39 PM7:39 PM8:33 PM9:33 PM10:32 PM
Rua Doutor Bina Cale, 2805:44 AM6:34 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:34 PM9:34 PM10:32 PM
Rua Doutor Bina Cale, 280-6805:44 AM6:34 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:36 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM2:36 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:34 PM9:34 PM10:33 PM
Ponto Final - Calembe5:44 AM6:34 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:36 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM2:36 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:34 PM9:34 PM10:33 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17
Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras)6:15 AM7:15 AM8:15 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM4:15 PM5:15 PM6:15 PM7:15 PM8:15 PM9:15 PM10:15 PM
Estrada União E Indústria, 30686:15 AM7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:15 AM11:15 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:16 PM8:15 PM9:15 PM10:15 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3802-38306:17 AM7:17 AM8:17 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM10:16 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 3832-38806:17 AM7:18 AM8:18 AM9:18 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:18 PM4:18 PM5:18 PM6:18 PM7:18 PM8:17 PM9:17 PM10:17 PM
Rodovia Juscelino Kubitschek, 4090-41406:18 AM7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:18 AM11:18 AM12:18 PM1:18 PM2:18 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:19 PM8:18 PM9:18 PM10:17 PM
Rua Princesa Doná Paula, 906:18 AM7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:19 PM8:18 PM9:18 PM10:18 PM
Rua Castro Alves, 380-4966:19 AM7:20 AM8:20 AM9:20 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:20 PM4:20 PM5:20 PM6:20 PM7:20 PM8:19 PM9:19 PM10:19 PM
Rua Álvares De Azevedo, 144-1686:20 AM7:21 AM8:21 AM9:21 AM10:20 AM11:20 AM12:20 PM1:20 PM2:20 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:21 PM7:21 PM8:20 PM9:20 PM10:19 PM
Rua Álvares De Azevedo, 3866:20 AM7:22 AM8:22 AM9:22 AM10:21 AM11:21 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:22 PM4:22 PM5:22 PM6:22 PM7:22 PM8:20 PM9:20 PM10:20 PM
Rua Álvares De Azevedo, 660-6646:21 AM7:23 AM8:23 AM9:23 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:23 PM7:23 PM8:21 PM9:21 PM10:21 PM
Rua Álvares De Azevedo, 848-8526:22 AM7:24 AM8:24 AM9:24 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:24 PM4:24 PM5:24 PM6:24 PM7:24 PM8:22 PM9:22 PM10:21 PM
Rua Rodolpho Bruno, 330-4146:23 AM7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:23 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:25 PM4:25 PM5:25 PM6:25 PM7:25 PM8:23 PM9:23 PM10:22 PM
Avenida Leopoldina, 2-686:24 AM7:26 AM8:26 AM9:26 AM10:24 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:26 PM4:26 PM5:26 PM6:26 PM7:26 PM8:24 PM9:24 PM10:23 PM
Avenida Leopoldina, 2306:24 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:27 PM7:27 PM8:24 PM9:24 PM10:23 PM
Avenida Leopoldina, 594-7286:25 AM7:28 AM8:28 AM9:28 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:28 PM7:28 PM8:25 PM9:25 PM10:24 PM
Avenida Leopoldina, 1006:26 AM7:29 AM8:29 AM9:29 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:29 PM4:29 PM5:29 PM6:29 PM7:29 PM8:26 PM9:26 PM10:25 PM
Rua Braz Rossi, 372-3806:26 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:26 PM9:26 PM10:25 PM
Avenida Leopoldina, 460a6:26 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:26 PM9:26 PM10:26 PM
Avenida Castanheira, 7-2436:27 AM7:31 AM8:31 AM9:31 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM6:31 PM7:31 PM8:27 PM9:27 PM10:26 PM
Avenida Castanheira, 2436:28 AM7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:28 PM9:28 PM10:27 PM
Avenida Dos Amorés, 2-2826:28 AM7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:28 PM9:28 PM10:27 PM
Avenida Dos Amorés, 1886:29 AM7:33 AM8:33 AM9:33 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM6:33 PM7:33 PM8:29 PM9:29 PM10:28 PM
Rua Promenade, 400-4786:30 AM7:34 AM8:34 AM9:34 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM6:34 PM7:34 PM8:30 PM9:30 PM10:28 PM
Rua Promenade, 4886:30 AM7:35 AM8:35 AM9:35 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM6:35 PM7:35 PM8:30 PM9:30 PM10:29 PM
Rua Promenade, 99-2676:31 AM7:36 AM8:36 AM9:36 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:36 PM4:36 PM5:36 PM6:36 PM7:36 PM8:31 PM9:31 PM10:30 PM
Avenida Country Club, 6460-67166:32 AM7:37 AM8:37 AM9:37 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM6:37 PM7:37 PM8:32 PM9:32 PM10:31 PM
Avenida Country Club, 6143-62056:32 AM7:38 AM8:38 AM9:38 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM6:38 PM7:38 PM8:32 PM9:32 PM10:31 PM
Avenida Country Club, 5985-61196:33 AM7:38 AM8:38 AM9:38 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM6:38 PM7:38 PM8:33 PM9:33 PM10:31 PM
Avenida Country Club, 5986-61206:33 AM7:39 AM8:39 AM9:39 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:39 PM4:39 PM5:39 PM6:39 PM7:39 PM8:33 PM9:33 PM10:32 PM
Rua Doutor Bina Cale, 1006:33 AM7:39 AM8:39 AM9:39 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:39 PM4:39 PM5:39 PM6:39 PM7:39 PM8:33 PM9:33 PM10:32 PM
Rua Doutor Bina Cale, 2806:34 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:34 PM9:34 PM10:32 PM
Rua Doutor Bina Cale, 280-6806:34 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:36 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM2:36 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:34 PM9:34 PM10:33 PM
Ponto Final - Calembe6:34 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:36 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM2:36 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:34 PM9:34 PM10:33 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 608 (Calembe)

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 608 route, Calembe, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Corrêas (Plataforma Interna - Linhas Alimentadoras) station to Ponto Final - Calembe station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.