Skip to main content

654 - Centro (Via Amaral Peixoto) Schedule

This line's regular operating times are Saturdays from 5:40 AM to 11:00 PM and Weekdays from 9:40 AM to 11:00 PM.

Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14
Rua Mato Grosso, 755:40 AM7:00 AM8:20 AM9:40 AM11:00 AM12:20 PM1:40 PM3:00 PM4:20 PM5:45 PM7:15 PM8:40 PM10:00 PM11:00 PM
Ponto Final - Espírito Santo5:40 AM7:00 AM8:20 AM9:40 AM11:00 AM12:20 PM1:40 PM3:00 PM4:20 PM5:45 PM7:15 PM8:40 PM10:00 PM11:00 PM
Rua Ceará, 226-5825:41 AM7:01 AM8:21 AM9:41 AM11:01 AM12:21 PM1:41 PM3:01 PM4:21 PM5:46 PM7:16 PM8:41 PM10:00 PM11:00 PM
Avenida Amaral Peixoto, 975-10915:41 AM7:02 AM8:22 AM9:42 AM11:01 AM12:21 PM1:41 PM3:02 PM4:22 PM5:47 PM7:17 PM8:41 PM10:01 PM11:01 PM
Avenida Amaral Peixoto, 709-8755:41 AM7:02 AM8:22 AM9:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM5:47 PM7:17 PM8:41 PM10:01 PM11:01 PM
Avenida Amaral Peixoto, 6955:42 AM7:02 AM8:22 AM9:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM5:47 PM7:17 PM8:42 PM10:01 PM11:01 PM
Rua Espírito Santo, 6205:42 AM7:02 AM8:22 AM9:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM5:47 PM7:17 PM8:42 PM10:02 PM11:02 PM
Avenida Amaral Peixoto, 3555:43 AM7:04 AM8:24 AM9:44 AM11:03 AM12:23 PM1:43 PM3:04 PM4:24 PM5:49 PM7:19 PM8:43 PM10:02 PM11:02 PM
Avenida Amaral Peixoto, 63-835:43 AM7:04 AM8:24 AM9:44 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:04 PM4:24 PM5:49 PM7:19 PM8:43 PM10:03 PM11:03 PM
Avenida Getulio Vargas, 506-5285:44 AM7:05 AM8:25 AM9:45 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:05 PM4:25 PM5:50 PM7:20 PM8:44 PM10:03 PM11:03 PM
Avenida Getúlio Vargas, 680-7825:44 AM7:05 AM8:25 AM9:45 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:05 PM4:25 PM5:50 PM7:20 PM8:44 PM10:04 PM11:04 PM
Avenida Getúlio Vargas, 784-9125:45 AM7:06 AM8:26 AM9:46 AM11:05 AM12:25 PM1:45 PM3:06 PM4:26 PM5:51 PM7:21 PM8:45 PM10:04 PM11:04 PM
Avenida República Do Líbano, 1 | Palácio Quitandinha | Sesc5:45 AM7:07 AM8:27 AM9:47 AM11:05 AM12:25 PM1:45 PM3:07 PM4:27 PM5:52 PM7:22 PM8:45 PM10:05 PM11:05 PM
Avenida Ayrton Senna, 96 | Lago Quitandinha5:46 AM7:08 AM8:28 AM9:48 AM11:06 AM12:26 PM1:46 PM3:08 PM4:28 PM5:53 PM7:23 PM8:46 PM10:05 PM11:05 PM
Rua General Rondon, 12905:47 AM7:09 AM8:29 AM9:49 AM11:07 AM12:27 PM1:47 PM3:09 PM4:29 PM5:54 PM7:24 PM8:47 PM10:06 PM11:06 PM
Rua General Rondon, 931-9855:47 AM7:10 AM8:30 AM9:50 AM11:08 AM12:28 PM1:48 PM3:10 PM4:30 PM5:55 PM7:25 PM8:47 PM10:07 PM11:07 PM
Rua General Rondon, 623-6815:48 AM7:11 AM8:31 AM9:51 AM11:09 AM12:29 PM1:49 PM3:11 PM4:31 PM5:56 PM7:26 PM8:48 PM10:08 PM11:08 PM
Rua General Rondon, 399-5375:49 AM7:11 AM8:31 AM9:51 AM11:09 AM12:29 PM1:49 PM3:11 PM4:31 PM5:56 PM7:26 PM8:49 PM10:08 PM11:08 PM
Rua Coronel Viêira, 2-82 | Ponte Fones5:50 AM7:13 AM8:33 AM9:53 AM11:11 AM12:31 PM1:51 PM3:13 PM4:33 PM5:58 PM7:28 PM8:50 PM10:09 PM11:09 PM
Rua Coronel Veiga, 14915:51 AM7:14 AM8:34 AM9:54 AM11:11 AM12:31 PM1:51 PM3:14 PM4:34 PM5:59 PM7:29 PM8:51 PM10:10 PM11:10 PM
Rua Coronel Veiga, 1113-11855:51 AM7:15 AM8:35 AM9:55 AM11:12 AM12:32 PM1:52 PM3:15 PM4:35 PM6:00 PM7:30 PM8:51 PM10:10 PM11:10 PM
Rua Coronel Veiga, 758-8425:52 AM7:16 AM8:36 AM9:56 AM11:13 AM12:33 PM1:53 PM3:16 PM4:36 PM6:01 PM7:31 PM8:52 PM10:11 PM11:11 PM
Rua Coronel Veiga, 563-6035:53 AM7:17 AM8:37 AM9:57 AM11:14 AM12:34 PM1:54 PM3:17 PM4:37 PM6:02 PM7:32 PM8:53 PM10:12 PM11:12 PM
Rua Coronel Veiga, 1875:54 AM7:18 AM8:38 AM9:58 AM11:15 AM12:35 PM1:55 PM3:18 PM4:38 PM6:03 PM7:33 PM8:54 PM10:13 PM11:13 PM
Rua Washington Luís, 12055:54 AM7:19 AM8:39 AM9:59 AM11:16 AM12:36 PM1:56 PM3:19 PM4:39 PM6:04 PM7:34 PM8:54 PM10:13 PM11:13 PM
Rua Washington Luís, 9115:55 AM7:20 AM8:40 AM10:00 AM11:17 AM12:37 PM1:57 PM3:20 PM4:40 PM6:05 PM7:35 PM8:55 PM10:14 PM11:14 PM
Rua Washington Luís, 4875:56 AM7:21 AM8:41 AM10:01 AM11:18 AM12:38 PM1:58 PM3:21 PM4:41 PM6:06 PM7:36 PM8:56 PM10:15 PM11:15 PM
Rua Washington Luís, 3455:57 AM7:22 AM8:42 AM10:01 AM11:18 AM12:38 PM1:58 PM3:22 PM4:42 PM6:07 PM7:37 PM8:57 PM10:15 PM11:15 PM
Rua Do Imperador | Marechal Deodoro5:58 AM7:24 AM8:44 AM10:03 AM11:20 AM12:40 PM2:00 PM3:24 PM4:44 PM6:09 PM7:39 PM8:58 PM10:17 PM11:17 PM
Terminal Centro (Plataformas Lado Esquerdo)6:00 AM7:26 AM8:46 AM10:05 AM11:22 AM12:42 PM2:02 PM3:26 PM4:46 PM6:11 PM7:41 PM9:00 PM10:19 PM11:19 PM

Weekday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8
Rua Mato Grosso, 759:40 AM11:00 AM12:20 PM1:40 PM3:00 PM4:20 PM10:00 PM11:00 PM
Ponto Final - Espírito Santo9:40 AM11:00 AM12:20 PM1:40 PM3:00 PM4:20 PM10:00 PM11:00 PM
Rua Ceará, 226-5829:41 AM11:01 AM12:21 PM1:41 PM3:01 PM4:21 PM10:00 PM11:00 PM
Avenida Amaral Peixoto, 975-10919:42 AM11:01 AM12:21 PM1:41 PM3:02 PM4:22 PM10:01 PM11:01 PM
Avenida Amaral Peixoto, 709-8759:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM10:01 PM11:01 PM
Avenida Amaral Peixoto, 6959:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM10:01 PM11:01 PM
Rua Espírito Santo, 6209:42 AM11:02 AM12:22 PM1:42 PM3:02 PM4:22 PM10:02 PM11:02 PM
Avenida Amaral Peixoto, 3559:44 AM11:03 AM12:23 PM1:43 PM3:04 PM4:24 PM10:02 PM11:02 PM
Avenida Amaral Peixoto, 63-839:44 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:04 PM4:24 PM10:03 PM11:03 PM
Avenida Getulio Vargas, 506-5289:45 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:05 PM4:25 PM10:03 PM11:03 PM
Avenida Getúlio Vargas, 680-7829:45 AM11:04 AM12:24 PM1:44 PM3:05 PM4:25 PM10:04 PM11:04 PM
Avenida Getúlio Vargas, 784-9129:46 AM11:05 AM12:25 PM1:45 PM3:06 PM4:26 PM10:04 PM11:04 PM
Avenida República Do Líbano, 1 | Palácio Quitandinha | Sesc9:47 AM11:05 AM12:25 PM1:45 PM3:07 PM4:27 PM10:05 PM11:05 PM
Avenida Ayrton Senna, 96 | Lago Quitandinha9:48 AM11:06 AM12:26 PM1:46 PM3:08 PM4:28 PM10:05 PM11:05 PM
Rua General Rondon, 12909:49 AM11:07 AM12:27 PM1:47 PM3:09 PM4:29 PM10:06 PM11:06 PM
Rua General Rondon, 931-9859:50 AM11:08 AM12:28 PM1:48 PM3:10 PM4:30 PM10:07 PM11:07 PM
Rua General Rondon, 623-6819:51 AM11:09 AM12:29 PM1:49 PM3:11 PM4:31 PM10:08 PM11:08 PM
Rua General Rondon, 399-5379:51 AM11:09 AM12:29 PM1:49 PM3:11 PM4:31 PM10:08 PM11:08 PM
Rua Coronel Viêira, 2-82 | Ponte Fones9:53 AM11:11 AM12:31 PM1:51 PM3:13 PM4:33 PM10:09 PM11:09 PM
Rua Coronel Veiga, 14919:54 AM11:11 AM12:31 PM1:51 PM3:14 PM4:34 PM10:10 PM11:10 PM
Rua Coronel Veiga, 1113-11859:55 AM11:12 AM12:32 PM1:52 PM3:15 PM4:35 PM10:10 PM11:10 PM
Rua Coronel Veiga, 758-8429:56 AM11:13 AM12:33 PM1:53 PM3:16 PM4:36 PM10:11 PM11:11 PM
Rua Coronel Veiga, 563-6039:57 AM11:14 AM12:34 PM1:54 PM3:17 PM4:37 PM10:12 PM11:12 PM
Rua Coronel Veiga, 1879:58 AM11:15 AM12:35 PM1:55 PM3:18 PM4:38 PM10:13 PM11:13 PM
Rua Washington Luís, 12059:59 AM11:16 AM12:36 PM1:56 PM3:19 PM4:39 PM10:13 PM11:13 PM
Rua Washington Luís, 91110:00 AM11:17 AM12:37 PM1:57 PM3:20 PM4:40 PM10:14 PM11:14 PM
Rua Washington Luís, 48710:01 AM11:18 AM12:38 PM1:58 PM3:21 PM4:41 PM10:15 PM11:15 PM
Rua Washington Luís, 34510:01 AM11:18 AM12:38 PM1:58 PM3:22 PM4:42 PM10:15 PM11:15 PM
Rua Do Imperador | Marechal Deodoro10:03 AM11:20 AM12:40 PM2:00 PM3:24 PM4:44 PM10:17 PM11:17 PM
Terminal Centro (Plataformas Lado Esquerdo)10:05 AM11:22 AM12:42 PM2:02 PM3:26 PM4:46 PM10:19 PM11:19 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 654 (Centro (Via Amaral Peixoto))

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 654 route, Centro (Via Amaral Peixoto), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rua Mato Grosso, 75 station to Terminal Centro (Plataformas Lado Esquerdo) station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.