705 - Terminal Itaipava (Via Casas Populares) Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:30 AM to 6:50 PM and Sundays from 7:30 AM to 6:50 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Cuiabá | 5:30 AM | 6:10 AM | 7:30 AM | 8:50 AM | 10:10 AM | 12:10 PM | 2:10 PM | 4:10 PM | 5:30 PM | 6:50 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5803 | 5:31 AM | 6:11 AM | 7:31 AM | 8:51 AM | 10:11 AM | 12:11 PM | 2:11 PM | 4:11 PM | 5:31 PM | 6:51 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5781 | 5:32 AM | 6:12 AM | 7:33 AM | 8:53 AM | 10:12 AM | 12:12 PM | 2:12 PM | 4:13 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5400 | 5:33 AM | 6:13 AM | 7:34 AM | 8:54 AM | 10:14 AM | 12:14 PM | 2:14 PM | 4:14 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5229 | 5:35 AM | 6:15 AM | 7:36 AM | 8:56 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 2:15 PM | 4:16 PM | 5:36 PM | 6:56 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2795-2809 | 5:36 AM | 6:16 AM | 7:38 AM | 8:58 AM | 10:16 AM | 12:16 PM | 2:16 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2759-2793 | 5:36 AM | 6:16 AM | 7:38 AM | 8:58 AM | 10:17 AM | 12:17 PM | 2:17 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2757 | 5:36 AM | 6:16 AM | 7:39 AM | 8:59 AM | 10:17 AM | 12:17 PM | 2:17 PM | 4:19 PM | 5:39 PM | 6:59 PM |
| Condomínio Marília Cápua (Casas Populares) | 5:38 AM | 6:18 AM | 7:40 AM | 9:00 AM | 10:18 AM | 12:18 PM | 2:18 PM | 4:20 PM | 5:40 PM | 7:00 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2393-2631 | 5:39 AM | 6:19 AM | 7:42 AM | 9:02 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:22 PM | 5:42 PM | 7:02 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2341-2365 | 5:40 AM | 6:20 AM | 7:43 AM | 9:03 AM | 10:20 AM | 12:20 PM | 2:20 PM | 4:23 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 1617-1659 | 5:41 AM | 6:21 AM | 7:44 AM | 9:04 AM | 10:22 AM | 12:22 PM | 2:22 PM | 4:24 PM | 5:44 PM | 7:04 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 3395 | 5:41 AM | 6:21 AM | 7:45 AM | 9:05 AM | 10:22 AM | 12:22 PM | 2:22 PM | 4:25 PM | 5:45 PM | 7:05 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 3033 | 5:42 AM | 6:22 AM | 7:46 AM | 9:06 AM | 10:23 AM | 12:23 PM | 2:23 PM | 4:26 PM | 5:46 PM | 7:06 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 602-1194 | 5:43 AM | 6:23 AM | 7:47 AM | 9:07 AM | 10:24 AM | 12:24 PM | 2:24 PM | 4:27 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 97-599 | 5:44 AM | 6:24 AM | 7:48 AM | 9:08 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 2:25 PM | 4:28 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 35-131 | 5:45 AM | 6:25 AM | 7:49 AM | 9:09 AM | 10:26 AM | 12:26 PM | 2:26 PM | 4:29 PM | 5:49 PM | 7:09 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 980-998 | 5:46 AM | 6:26 AM | 7:51 AM | 9:11 AM | 10:27 AM | 12:27 PM | 2:27 PM | 4:31 PM | 5:51 PM | 7:11 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 941 | 5:47 AM | 6:27 AM | 7:52 AM | 9:12 AM | 10:28 AM | 12:28 PM | 2:28 PM | 4:32 PM | 5:52 PM | 7:12 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 941 | 5:47 AM | 6:27 AM | 7:52 AM | 9:12 AM | 10:29 AM | 12:29 PM | 2:29 PM | 4:32 PM | 5:52 PM | 7:12 PM |
| Estrada Praça Manoel Paulo, 1-15 | 5:47 AM | 6:27 AM | 7:53 AM | 9:13 AM | 10:29 AM | 12:29 PM | 2:29 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:13 PM |
| Estrada Ministro Salgado, 99-195 | 5:48 AM | 6:28 AM | 7:54 AM | 9:14 AM | 10:30 AM | 12:30 PM | 2:30 PM | 4:34 PM | 5:54 PM | 7:14 PM |
| Estrada Ministro Salgado, 250 | 5:49 AM | 6:29 AM | 7:54 AM | 9:14 AM | 10:30 AM | 12:30 PM | 2:30 PM | 4:34 PM | 5:54 PM | 7:14 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 1375 | 5:49 AM | 6:29 AM | 7:55 AM | 9:15 AM | 10:31 AM | 12:31 PM | 2:31 PM | 4:35 PM | 5:55 PM | 7:15 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 211 | 5:51 AM | 6:31 AM | 7:58 AM | 9:18 AM | 10:33 AM | 12:33 PM | 2:33 PM | 4:38 PM | 5:58 PM | 7:18 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3000 | 5:54 AM | 6:34 AM | 8:01 AM | 9:21 AM | 10:36 AM | 12:36 PM | 2:36 PM | 4:41 PM | 6:01 PM | 7:21 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3000 | 5:55 AM | 6:35 AM | 8:02 AM | 9:22 AM | 10:37 AM | 12:37 PM | 2:37 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:22 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 133 | 5:56 AM | 6:36 AM | 8:04 AM | 9:24 AM | 10:38 AM | 12:38 PM | 2:38 PM | 4:44 PM | 6:04 PM | 7:24 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3609-3627 | 5:57 AM | 6:37 AM | 8:05 AM | 9:25 AM | 10:39 AM | 12:39 PM | 2:39 PM | 4:45 PM | 6:05 PM | 7:25 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2931-3053 | 5:58 AM | 6:38 AM | 8:07 AM | 9:27 AM | 10:41 AM | 12:41 PM | 2:41 PM | 4:47 PM | 6:07 PM | 7:27 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2875 | 5:59 AM | 6:39 AM | 8:08 AM | 9:28 AM | 10:41 AM | 12:41 PM | 2:41 PM | 4:48 PM | 6:08 PM | 7:28 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2399 | 6:00 AM | 6:40 AM | 8:09 AM | 9:29 AM | 10:43 AM | 12:43 PM | 2:43 PM | 4:49 PM | 6:09 PM | 7:29 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2065 | 6:01 AM | 6:41 AM | 8:10 AM | 9:30 AM | 10:43 AM | 12:43 PM | 2:43 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:30 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1911 | 6:01 AM | 6:41 AM | 8:11 AM | 9:31 AM | 10:44 AM | 12:44 PM | 2:44 PM | 4:51 PM | 6:11 PM | 7:31 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1547 | 6:02 AM | 6:42 AM | 8:11 AM | 9:31 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 2:45 PM | 4:51 PM | 6:11 PM | 7:31 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 911 | 6:03 AM | 6:43 AM | 8:14 AM | 9:34 AM | 10:46 AM | 12:46 PM | 2:46 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 671 | 6:04 AM | 6:44 AM | 8:14 AM | 9:34 AM | 10:47 AM | 12:47 PM | 2:47 PM | 4:54 PM | 6:14 PM | 7:34 PM |
| Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) | 6:05 AM | 6:45 AM | 8:16 AM | 9:36 AM | 10:48 AM | 12:48 PM | 2:48 PM | 4:56 PM | 6:16 PM | 7:36 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponto Final - Cuiabá | 7:30 AM | 8:50 AM | 11:30 AM | 4:10 PM | 6:50 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5803 | 7:31 AM | 8:51 AM | 11:31 AM | 4:11 PM | 6:51 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5781 | 7:33 AM | 8:53 AM | 11:32 AM | 4:13 PM | 6:53 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5400 | 7:34 AM | 8:54 AM | 11:34 AM | 4:14 PM | 6:54 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 5229 | 7:36 AM | 8:56 AM | 11:35 AM | 4:16 PM | 6:56 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2795-2809 | 7:38 AM | 8:58 AM | 11:36 AM | 4:18 PM | 6:58 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2759-2793 | 7:38 AM | 8:58 AM | 11:37 AM | 4:18 PM | 6:58 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2757 | 7:39 AM | 8:59 AM | 11:37 AM | 4:19 PM | 6:59 PM |
| Condomínio Marília Cápua (Casas Populares) | 7:40 AM | 9:00 AM | 11:38 AM | 4:20 PM | 7:00 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2393-2631 | 7:42 AM | 9:02 AM | 11:40 AM | 4:22 PM | 7:02 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 2341-2365 | 7:43 AM | 9:03 AM | 11:40 AM | 4:23 PM | 7:03 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 1617-1659 | 7:44 AM | 9:04 AM | 11:42 AM | 4:24 PM | 7:04 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 3395 | 7:45 AM | 9:05 AM | 11:42 AM | 4:25 PM | 7:05 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 3033 | 7:46 AM | 9:06 AM | 11:43 AM | 4:26 PM | 7:06 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 602-1194 | 7:47 AM | 9:07 AM | 11:44 AM | 4:27 PM | 7:07 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 97-599 | 7:48 AM | 9:08 AM | 11:45 AM | 4:28 PM | 7:08 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 35-131 | 7:49 AM | 9:09 AM | 11:46 AM | 4:29 PM | 7:09 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 980-998 | 7:51 AM | 9:11 AM | 11:47 AM | 4:31 PM | 7:11 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 941 | 7:52 AM | 9:12 AM | 11:48 AM | 4:32 PM | 7:12 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 941 | 7:52 AM | 9:12 AM | 11:49 AM | 4:32 PM | 7:12 PM |
| Estrada Praça Manoel Paulo, 1-15 | 7:53 AM | 9:13 AM | 11:49 AM | 4:33 PM | 7:13 PM |
| Estrada Ministro Salgado, 99-195 | 7:54 AM | 9:14 AM | 11:50 AM | 4:34 PM | 7:14 PM |
| Estrada Ministro Salgado, 250 | 7:54 AM | 9:14 AM | 11:50 AM | 4:34 PM | 7:14 PM |
| Estrada Ministro Salgado Filho, 1375 | 7:55 AM | 9:15 AM | 11:51 AM | 4:35 PM | 7:15 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 211 | 7:58 AM | 9:18 AM | 11:53 AM | 4:38 PM | 7:18 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3000 | 8:01 AM | 9:21 AM | 11:56 AM | 4:41 PM | 7:21 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3000 | 8:02 AM | 9:22 AM | 11:57 AM | 4:42 PM | 7:22 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 133 | 8:04 AM | 9:24 AM | 11:58 AM | 4:44 PM | 7:24 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3609-3627 | 8:05 AM | 9:25 AM | 11:59 AM | 4:45 PM | 7:25 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2931-3053 | 8:07 AM | 9:27 AM | 12:01 PM | 4:47 PM | 7:27 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2875 | 8:08 AM | 9:28 AM | 12:01 PM | 4:48 PM | 7:28 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2399 | 8:09 AM | 9:29 AM | 12:03 PM | 4:49 PM | 7:29 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2065 | 8:10 AM | 9:30 AM | 12:03 PM | 4:50 PM | 7:30 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1911 | 8:11 AM | 9:31 AM | 12:04 PM | 4:51 PM | 7:31 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1547 | 8:11 AM | 9:31 AM | 12:05 PM | 4:51 PM | 7:31 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 911 | 8:14 AM | 9:34 AM | 12:06 PM | 4:54 PM | 7:34 PM |
| Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 671 | 8:14 AM | 9:34 AM | 12:07 PM | 4:54 PM | 7:34 PM |
| Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) | 8:16 AM | 9:36 AM | 12:08 PM | 4:56 PM | 7:36 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 705 (Terminal Itaipava (Via Casas Populares))
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 705 route, Terminal Itaipava (Via Casas Populares), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Cuiabá station to Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.