Skip to main content
(BE: staging)

705 - Terminal Itaipava (Via Casas Populares) Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:30 AM to 6:50 PM and Sundays from 7:30 AM to 6:50 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10
Ponto Final - Cuiabá5:30 AM6:10 AM7:30 AM8:50 AM10:10 AM12:10 PM2:10 PM4:10 PM5:30 PM6:50 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 58035:31 AM6:11 AM7:31 AM8:51 AM10:11 AM12:11 PM2:11 PM4:11 PM5:31 PM6:51 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 57815:32 AM6:12 AM7:33 AM8:53 AM10:12 AM12:12 PM2:12 PM4:13 PM5:33 PM6:53 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 54005:33 AM6:13 AM7:34 AM8:54 AM10:14 AM12:14 PM2:14 PM4:14 PM5:34 PM6:54 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 52295:35 AM6:15 AM7:36 AM8:56 AM10:15 AM12:15 PM2:15 PM4:16 PM5:36 PM6:56 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2795-28095:36 AM6:16 AM7:38 AM8:58 AM10:16 AM12:16 PM2:16 PM4:18 PM5:38 PM6:58 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2759-27935:36 AM6:16 AM7:38 AM8:58 AM10:17 AM12:17 PM2:17 PM4:18 PM5:38 PM6:58 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 27575:36 AM6:16 AM7:39 AM8:59 AM10:17 AM12:17 PM2:17 PM4:19 PM5:39 PM6:59 PM
Condomínio Marília Cápua (Casas Populares)5:38 AM6:18 AM7:40 AM9:00 AM10:18 AM12:18 PM2:18 PM4:20 PM5:40 PM7:00 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2393-26315:39 AM6:19 AM7:42 AM9:02 AM10:20 AM12:20 PM2:20 PM4:22 PM5:42 PM7:02 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2341-23655:40 AM6:20 AM7:43 AM9:03 AM10:20 AM12:20 PM2:20 PM4:23 PM5:43 PM7:03 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 1617-16595:41 AM6:21 AM7:44 AM9:04 AM10:22 AM12:22 PM2:22 PM4:24 PM5:44 PM7:04 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 33955:41 AM6:21 AM7:45 AM9:05 AM10:22 AM12:22 PM2:22 PM4:25 PM5:45 PM7:05 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 30335:42 AM6:22 AM7:46 AM9:06 AM10:23 AM12:23 PM2:23 PM4:26 PM5:46 PM7:06 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 602-11945:43 AM6:23 AM7:47 AM9:07 AM10:24 AM12:24 PM2:24 PM4:27 PM5:47 PM7:07 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 97-5995:44 AM6:24 AM7:48 AM9:08 AM10:25 AM12:25 PM2:25 PM4:28 PM5:48 PM7:08 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 35-1315:45 AM6:25 AM7:49 AM9:09 AM10:26 AM12:26 PM2:26 PM4:29 PM5:49 PM7:09 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 980-9985:46 AM6:26 AM7:51 AM9:11 AM10:27 AM12:27 PM2:27 PM4:31 PM5:51 PM7:11 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 9415:47 AM6:27 AM7:52 AM9:12 AM10:28 AM12:28 PM2:28 PM4:32 PM5:52 PM7:12 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 9415:47 AM6:27 AM7:52 AM9:12 AM10:29 AM12:29 PM2:29 PM4:32 PM5:52 PM7:12 PM
Estrada Praça Manoel Paulo, 1-155:47 AM6:27 AM7:53 AM9:13 AM10:29 AM12:29 PM2:29 PM4:33 PM5:53 PM7:13 PM
Estrada Ministro Salgado, 99-1955:48 AM6:28 AM7:54 AM9:14 AM10:30 AM12:30 PM2:30 PM4:34 PM5:54 PM7:14 PM
Estrada Ministro Salgado, 2505:49 AM6:29 AM7:54 AM9:14 AM10:30 AM12:30 PM2:30 PM4:34 PM5:54 PM7:14 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 13755:49 AM6:29 AM7:55 AM9:15 AM10:31 AM12:31 PM2:31 PM4:35 PM5:55 PM7:15 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2115:51 AM6:31 AM7:58 AM9:18 AM10:33 AM12:33 PM2:33 PM4:38 PM5:58 PM7:18 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30005:54 AM6:34 AM8:01 AM9:21 AM10:36 AM12:36 PM2:36 PM4:41 PM6:01 PM7:21 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30005:55 AM6:35 AM8:02 AM9:22 AM10:37 AM12:37 PM2:37 PM4:42 PM6:02 PM7:22 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1335:56 AM6:36 AM8:04 AM9:24 AM10:38 AM12:38 PM2:38 PM4:44 PM6:04 PM7:24 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3609-36275:57 AM6:37 AM8:05 AM9:25 AM10:39 AM12:39 PM2:39 PM4:45 PM6:05 PM7:25 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2931-30535:58 AM6:38 AM8:07 AM9:27 AM10:41 AM12:41 PM2:41 PM4:47 PM6:07 PM7:27 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 28755:59 AM6:39 AM8:08 AM9:28 AM10:41 AM12:41 PM2:41 PM4:48 PM6:08 PM7:28 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 23996:00 AM6:40 AM8:09 AM9:29 AM10:43 AM12:43 PM2:43 PM4:49 PM6:09 PM7:29 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 20656:01 AM6:41 AM8:10 AM9:30 AM10:43 AM12:43 PM2:43 PM4:50 PM6:10 PM7:30 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 19116:01 AM6:41 AM8:11 AM9:31 AM10:44 AM12:44 PM2:44 PM4:51 PM6:11 PM7:31 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 15476:02 AM6:42 AM8:11 AM9:31 AM10:45 AM12:45 PM2:45 PM4:51 PM6:11 PM7:31 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 9116:03 AM6:43 AM8:14 AM9:34 AM10:46 AM12:46 PM2:46 PM4:54 PM6:14 PM7:34 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 6716:04 AM6:44 AM8:14 AM9:34 AM10:47 AM12:47 PM2:47 PM4:54 PM6:14 PM7:34 PM
Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras)6:05 AM6:45 AM8:16 AM9:36 AM10:48 AM12:48 PM2:48 PM4:56 PM6:16 PM7:36 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5
Ponto Final - Cuiabá7:30 AM8:50 AM11:30 AM4:10 PM6:50 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 58037:31 AM8:51 AM11:31 AM4:11 PM6:51 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 57817:33 AM8:53 AM11:32 AM4:13 PM6:53 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 54007:34 AM8:54 AM11:34 AM4:14 PM6:54 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 52297:36 AM8:56 AM11:35 AM4:16 PM6:56 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2795-28097:38 AM8:58 AM11:36 AM4:18 PM6:58 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2759-27937:38 AM8:58 AM11:37 AM4:18 PM6:58 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 27577:39 AM8:59 AM11:37 AM4:19 PM6:59 PM
Condomínio Marília Cápua (Casas Populares)7:40 AM9:00 AM11:38 AM4:20 PM7:00 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2393-26317:42 AM9:02 AM11:40 AM4:22 PM7:02 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2341-23657:43 AM9:03 AM11:40 AM4:23 PM7:03 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 1617-16597:44 AM9:04 AM11:42 AM4:24 PM7:04 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 33957:45 AM9:05 AM11:42 AM4:25 PM7:05 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 30337:46 AM9:06 AM11:43 AM4:26 PM7:06 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 602-11947:47 AM9:07 AM11:44 AM4:27 PM7:07 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 97-5997:48 AM9:08 AM11:45 AM4:28 PM7:08 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 35-1317:49 AM9:09 AM11:46 AM4:29 PM7:09 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 980-9987:51 AM9:11 AM11:47 AM4:31 PM7:11 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 9417:52 AM9:12 AM11:48 AM4:32 PM7:12 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 9417:52 AM9:12 AM11:49 AM4:32 PM7:12 PM
Estrada Praça Manoel Paulo, 1-157:53 AM9:13 AM11:49 AM4:33 PM7:13 PM
Estrada Ministro Salgado, 99-1957:54 AM9:14 AM11:50 AM4:34 PM7:14 PM
Estrada Ministro Salgado, 2507:54 AM9:14 AM11:50 AM4:34 PM7:14 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 13757:55 AM9:15 AM11:51 AM4:35 PM7:15 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2117:58 AM9:18 AM11:53 AM4:38 PM7:18 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30008:01 AM9:21 AM11:56 AM4:41 PM7:21 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30008:02 AM9:22 AM11:57 AM4:42 PM7:22 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1338:04 AM9:24 AM11:58 AM4:44 PM7:24 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 3609-36278:05 AM9:25 AM11:59 AM4:45 PM7:25 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2931-30538:07 AM9:27 AM12:01 PM4:47 PM7:27 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 28758:08 AM9:28 AM12:01 PM4:48 PM7:28 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 23998:09 AM9:29 AM12:03 PM4:49 PM7:29 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 20658:10 AM9:30 AM12:03 PM4:50 PM7:30 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 19118:11 AM9:31 AM12:04 PM4:51 PM7:31 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 15478:11 AM9:31 AM12:05 PM4:51 PM7:31 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 9118:14 AM9:34 AM12:06 PM4:54 PM7:34 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 6718:14 AM9:34 AM12:07 PM4:54 PM7:34 PM
Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras)8:16 AM9:36 AM12:08 PM4:56 PM7:36 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 705 (Terminal Itaipava (Via Casas Populares))

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 705 route, Terminal Itaipava (Via Casas Populares), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Cuiabá station to Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.