Skip to main content

705 - Cuiabá (Via Casas Populares) Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 6:50 AM to 11:45 PM and Sundays from 7:30 AM to 10:40 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13
Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras)6:50 AM7:30 AM8:50 AM12:10 PM1:30 PM4:10 PM5:30 PM6:50 PM8:10 PM9:30 PM10:40 PM11:15 PM11:45 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 102-6066:50 AM7:30 AM8:50 AM12:10 PM1:30 PM4:10 PM5:30 PM6:50 PM8:10 PM9:30 PM10:40 PM11:15 PM11:45 PM
Rua Bartolomeu Pena E Silva, 7206:51 AM7:31 AM8:51 AM12:11 PM1:31 PM4:11 PM5:31 PM6:51 PM8:11 PM9:31 PM10:41 PM11:16 PM11:46 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 758-11826:52 AM7:32 AM8:52 AM12:12 PM1:32 PM4:12 PM5:32 PM6:52 PM8:12 PM9:32 PM10:41 PM11:16 PM11:46 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 15476:53 AM7:34 AM8:54 AM12:13 PM1:33 PM4:14 PM5:34 PM6:54 PM8:13 PM9:33 PM10:43 PM11:18 PM11:48 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 19106:54 AM7:35 AM8:55 AM12:14 PM1:34 PM4:15 PM5:35 PM6:55 PM8:14 PM9:34 PM10:43 PM11:18 PM11:48 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 20416:54 AM7:35 AM8:55 AM12:14 PM1:34 PM4:15 PM5:35 PM6:55 PM8:14 PM9:34 PM10:44 PM11:19 PM11:49 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 25166:55 AM7:37 AM8:57 AM12:16 PM1:36 PM4:17 PM5:37 PM6:57 PM8:15 PM9:35 PM10:45 PM11:20 PM11:50 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 29506:56 AM7:38 AM8:58 AM12:16 PM1:36 PM4:18 PM5:38 PM6:58 PM8:16 PM9:36 PM10:45 PM11:20 PM11:50 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30536:57 AM7:39 AM8:59 AM12:17 PM1:37 PM4:19 PM5:39 PM6:59 PM8:17 PM9:37 PM10:46 PM11:21 PM11:51 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 36276:58 AM7:40 AM9:00 AM12:19 PM1:39 PM4:20 PM5:40 PM7:00 PM8:18 PM9:38 PM10:47 PM11:22 PM11:52 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1336:59 AM7:42 AM9:02 AM12:20 PM1:40 PM4:22 PM5:42 PM7:02 PM8:19 PM9:39 PM10:48 PM11:23 PM11:53 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30007:00 AM7:44 AM9:04 AM12:21 PM1:41 PM4:24 PM5:44 PM7:04 PM8:20 PM9:40 PM10:50 PM11:25 PM11:55 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 6007:02 AM7:45 AM9:05 AM12:23 PM1:43 PM4:25 PM5:45 PM7:05 PM8:22 PM9:42 PM10:51 PM11:26 PM11:56 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2117:04 AM7:48 AM9:08 AM12:25 PM1:45 PM4:28 PM5:48 PM7:08 PM8:23 PM9:43 PM10:52 PM11:27 PM11:57 PM
Estrada Ministro Salgado, 2507:07 AM7:50 AM9:10 AM12:27 PM1:47 PM4:30 PM5:50 PM7:10 PM8:25 PM9:45 PM10:54 PM11:29 PM11:59 PM
Estrada Ministro Salgado, 100-1967:07 AM7:51 AM9:11 AM12:27 PM1:47 PM4:31 PM5:51 PM7:11 PM8:26 PM9:46 PM10:55 PM11:30 PM12:00 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 394-4327:08 AM7:52 AM9:12 AM12:28 PM1:48 PM4:32 PM5:52 PM7:12 PM8:26 PM9:46 PM10:55 PM11:30 PM12:00 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 9417:09 AM7:52 AM9:12 AM12:28 PM1:48 PM4:32 PM5:52 PM7:12 PM8:27 PM9:47 PM10:56 PM11:31 PM12:01 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 245-4897:09 AM7:53 AM9:13 AM12:29 PM1:49 PM4:33 PM5:53 PM7:13 PM8:27 PM9:47 PM10:56 PM11:31 PM12:01 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 6377:10 AM7:53 AM9:13 AM12:30 PM1:50 PM4:33 PM5:53 PM7:13 PM8:28 PM9:48 PM10:57 PM11:32 PM12:02 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 98-2507:12 AM7:55 AM9:15 AM12:31 PM1:51 PM4:35 PM5:55 PM7:15 PM8:29 PM9:49 PM10:58 PM11:33 PM12:03 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2507:13 AM7:56 AM9:16 AM12:32 PM1:52 PM4:36 PM5:56 PM7:16 PM8:30 PM9:50 PM10:59 PM11:34 PM12:04 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 602-11947:14 AM7:57 AM9:17 AM12:33 PM1:53 PM4:37 PM5:57 PM7:17 PM8:31 PM9:51 PM10:59 PM11:34 PM12:04 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 602-11947:15 AM7:58 AM9:18 AM12:34 PM1:54 PM4:38 PM5:58 PM7:18 PM8:32 PM9:52 PM11:00 PM11:35 PM12:05 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 1258-13427:16 AM7:59 AM9:19 AM12:34 PM1:54 PM4:39 PM5:59 PM7:19 PM8:32 PM9:52 PM11:01 PM11:36 PM12:06 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 1618-16607:16 AM8:00 AM9:20 AM12:35 PM1:55 PM4:40 PM6:00 PM7:20 PM8:33 PM9:53 PM11:01 PM11:36 PM12:06 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2342-23667:18 AM8:01 AM9:21 AM12:36 PM1:56 PM4:41 PM6:01 PM7:21 PM8:34 PM9:54 PM11:02 PM11:37 PM12:07 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2394-43687:19 AM8:02 AM9:22 AM12:37 PM1:57 PM4:42 PM6:02 PM7:22 PM8:35 PM9:55 PM11:03 PM11:38 PM12:08 AM
Condomínio Marília Cápua (Casas Populares)7:21 AM8:04 AM9:24 AM12:38 PM1:58 PM4:44 PM6:04 PM7:24 PM8:36 PM9:56 PM11:04 PM11:39 PM12:09 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 43807:22 AM8:05 AM9:25 AM12:40 PM2:00 PM4:45 PM6:05 PM7:25 PM8:37 PM9:57 PM11:05 PM11:40 PM12:10 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 4546-45807:23 AM8:06 AM9:26 AM12:40 PM2:00 PM4:46 PM6:06 PM7:26 PM8:38 PM9:58 PM11:06 PM11:41 PM12:11 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 4644-46487:23 AM8:06 AM9:26 AM12:40 PM2:00 PM4:46 PM6:06 PM7:26 PM8:38 PM9:58 PM11:06 PM11:41 PM12:11 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 4950-49987:25 AM8:08 AM9:28 AM12:42 PM2:02 PM4:48 PM6:08 PM7:28 PM8:39 PM9:59 PM11:07 PM11:42 PM12:12 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 54007:26 AM8:10 AM9:30 AM12:43 PM2:03 PM4:50 PM6:10 PM7:30 PM8:40 PM10:00 PM11:08 PM11:43 PM12:13 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 621077:28 AM8:11 AM9:31 AM12:44 PM2:04 PM4:51 PM6:11 PM7:31 PM8:42 PM10:02 PM11:09 PM11:44 PM12:14 AM
Estrada Ministro Salgado Filho, 58037:30 AM8:13 AM9:33 AM12:46 PM2:06 PM4:53 PM6:13 PM7:33 PM8:43 PM10:03 PM11:11 PM11:46 PM12:16 AM
Ponto Final - Cuiabá7:31 AM8:14 AM9:34 AM12:47 PM2:07 PM4:54 PM6:14 PM7:34 PM8:44 PM10:04 PM11:12 PM11:47 PM12:17 AM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9
Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras)7:30 AM9:30 AM11:30 AM12:50 PM1:30 PM2:50 PM5:30 PM8:50 PM10:40 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 102-6067:30 AM9:30 AM11:30 AM12:50 PM1:30 PM2:50 PM5:30 PM8:50 PM10:40 PM
Rua Bartolomeu Pena E Silva, 7207:31 AM9:31 AM11:31 AM12:51 PM1:31 PM2:51 PM5:31 PM8:51 PM10:41 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 758-11827:32 AM9:32 AM11:32 AM12:52 PM1:32 PM2:52 PM5:32 PM8:52 PM10:41 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 15477:34 AM9:34 AM11:33 AM12:53 PM1:33 PM2:53 PM5:34 PM8:53 PM10:43 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 19107:35 AM9:35 AM11:34 AM12:54 PM1:34 PM2:54 PM5:35 PM8:54 PM10:43 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 20417:35 AM9:35 AM11:34 AM12:54 PM1:34 PM2:54 PM5:35 PM8:54 PM10:44 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 25167:37 AM9:37 AM11:36 AM12:56 PM1:36 PM2:56 PM5:37 PM8:55 PM10:45 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 29507:38 AM9:38 AM11:36 AM12:56 PM1:36 PM2:56 PM5:38 PM8:56 PM10:45 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30537:39 AM9:39 AM11:37 AM12:57 PM1:37 PM2:57 PM5:39 PM8:57 PM10:46 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 36277:40 AM9:40 AM11:39 AM12:59 PM1:39 PM2:59 PM5:40 PM8:58 PM10:47 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1337:42 AM9:42 AM11:40 AM1:00 PM1:40 PM3:00 PM5:42 PM8:59 PM10:48 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 30007:44 AM9:44 AM11:41 AM1:01 PM1:41 PM3:02 PM5:44 PM9:00 PM10:50 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 6007:45 AM9:45 AM11:43 AM1:03 PM1:43 PM3:03 PM5:45 PM9:02 PM10:51 PM
Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, 2117:48 AM9:48 AM11:45 AM1:05 PM1:45 PM3:06 PM5:48 PM9:03 PM10:52 PM
Estrada Ministro Salgado, 2507:50 AM9:50 AM11:47 AM1:07 PM1:47 PM3:08 PM5:50 PM9:05 PM10:54 PM
Estrada Ministro Salgado, 100-1967:51 AM9:51 AM11:47 AM1:07 PM1:47 PM3:09 PM5:51 PM9:06 PM10:55 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 394-4327:52 AM9:52 AM11:48 AM1:08 PM1:48 PM3:10 PM5:52 PM9:06 PM10:55 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 9417:52 AM9:52 AM11:48 AM1:08 PM1:48 PM3:10 PM5:52 PM9:07 PM10:56 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 245-4897:53 AM9:53 AM11:49 AM1:09 PM1:49 PM3:10 PM5:53 PM9:07 PM10:56 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 6377:53 AM9:53 AM11:50 AM1:10 PM1:50 PM3:11 PM5:53 PM9:08 PM10:57 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 98-2507:55 AM9:55 AM11:51 AM1:11 PM1:51 PM3:13 PM5:55 PM9:09 PM10:58 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2507:56 AM9:56 AM11:52 AM1:12 PM1:52 PM3:14 PM5:56 PM9:10 PM10:59 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 602-11947:57 AM9:57 AM11:53 AM1:13 PM1:53 PM3:15 PM5:57 PM9:11 PM10:59 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 602-11947:58 AM9:58 AM11:54 AM1:14 PM1:54 PM3:16 PM5:58 PM9:12 PM11:00 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 1258-13427:59 AM9:59 AM11:54 AM1:14 PM1:54 PM3:17 PM5:59 PM9:12 PM11:01 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 1618-16608:00 AM10:00 AM11:55 AM1:15 PM1:55 PM3:18 PM6:00 PM9:13 PM11:01 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2342-23668:01 AM10:01 AM11:56 AM1:16 PM1:56 PM3:19 PM6:01 PM9:14 PM11:02 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 2394-43688:02 AM10:02 AM11:57 AM1:17 PM1:57 PM3:20 PM6:02 PM9:15 PM11:03 PM
Condomínio Marília Cápua (Casas Populares)8:04 AM10:03 AM11:58 AM1:18 PM1:58 PM3:22 PM6:04 PM9:16 PM11:04 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 43808:05 AM10:04 AM12:00 PM1:20 PM2:00 PM3:23 PM6:05 PM9:17 PM11:05 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 4546-45808:06 AM10:05 AM12:00 PM1:20 PM2:00 PM3:24 PM6:06 PM9:18 PM11:06 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 4644-46488:06 AM10:05 AM12:00 PM1:20 PM2:00 PM3:24 PM6:06 PM9:18 PM11:06 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 4950-49988:08 AM10:07 AM12:02 PM1:22 PM2:02 PM3:26 PM6:08 PM9:19 PM11:07 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 54008:10 AM10:08 AM12:03 PM1:23 PM2:03 PM3:28 PM6:10 PM9:20 PM11:08 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 621078:11 AM10:09 AM12:04 PM1:24 PM2:04 PM3:29 PM6:11 PM9:22 PM11:09 PM
Estrada Ministro Salgado Filho, 58038:13 AM10:11 AM12:06 PM1:26 PM2:06 PM3:31 PM6:13 PM9:23 PM11:11 PM
Ponto Final - Cuiabá8:14 AM10:12 AM12:07 PM1:27 PM2:07 PM3:32 PM6:14 PM9:24 PM11:12 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 705 (Cuiabá (Via Casas Populares))

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 705 route, Cuiabá (Via Casas Populares), provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) station to Ponto Final - Cuiabá station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.