706 - Terminal Itaipava Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:00 AM to 8:00 PM and Sundays from 5:45 AM to 8:00 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Ponto Final - Estrada Do Gentio | Estrada Do Gentio, 537 | Estrada Do Gentio, 332-440 | Estrada Do Gentio, 1199-1219 | Estrada Das Arcas, 261-609 | Estrada Das Arcas, 261-609 | Estrada Das Arcas, 37 | Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:00 AM | 5:01 AM | 5:02 AM | 5:03 AM | 5:03 AM | 5:04 AM | 5:05 AM |
| 5:45 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:47 AM | 5:48 AM | 5:48 AM | 5:49 AM | 5:50 AM |
| 6:15 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:20 AM |
| 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:48 AM | 6:49 AM | 6:50 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:21 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:06 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:05 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:05 PM |
| 1:10 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:15 PM |
| 2:00 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | 2:05 PM |
| 4:00 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:06 PM | 4:06 PM |
| 5:30 PM | 5:31 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:36 PM |
| 6:30 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:34 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:36 PM |
| 8:00 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:05 PM |
Sunday Schedule
| Ponto Final - Estrada Do Gentio | Estrada Do Gentio, 537 | Estrada Do Gentio, 332-440 | Estrada Do Gentio, 1199-1219 | Estrada Das Arcas, 261-609 | Estrada Das Arcas, 261-609 | Estrada Das Arcas, 37 | Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:47 AM | 5:48 AM | 5:48 AM | 5:49 AM | 5:50 AM |
| 6:15 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:20 AM |
| 6:45 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:48 AM | 6:48 AM | 6:49 AM | 6:50 AM |
| 7:15 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:21 AM | 7:21 AM |
| 9:00 AM | 9:01 AM | 9:01 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:05 AM | 9:06 AM | 9:06 AM |
| 10:00 AM | 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:03 AM | 10:04 AM | 10:05 AM | 10:05 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:05 PM |
| 1:10 PM | 1:10 PM | 1:11 PM | 1:12 PM | 1:13 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:15 PM |
| 2:00 PM | 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:03 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | 2:05 PM |
| 4:00 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 4:02 PM | 4:04 PM | 4:05 PM | 4:06 PM | 4:06 PM |
| 5:30 PM | 5:31 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:36 PM |
| 6:30 PM | 6:31 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:34 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:36 PM |
| 8:00 PM | 8:00 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:03 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:05 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 706 (Terminal Itaipava)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 706 route, Terminal Itaipava, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ponto Final - Estrada Do Gentio station to Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.