706 - Gentio Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:15 AM to 7:45 PM and Sundays from 6:00 AM to 7:45 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) | Estrada Das Arcas, 102 | Estrada Das Arcas, 496 | Estrada Das Arcas, 261-609 | Estrada Do Gentio, 1200-1220 | Estrada Do Gentio, 332 | Estrada Do Gentio, 480 | Estrada Do Gentio, 900 | Ponto Final - Estrada Do Gentio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 AM | 5:15 AM | 5:16 AM | 5:16 AM | 5:17 AM | 5:18 AM | 5:19 AM | 5:20 AM | 5:20 AM |
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:05 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:33 AM | 11:34 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:35 AM |
| 12:55 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:00 PM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:31 PM | 1:33 PM | 1:34 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:35 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:34 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:37 PM |
| 5:15 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:21 PM | 5:22 PM |
| 6:15 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:21 PM | 6:22 PM |
| 7:45 PM | 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:49 PM | 7:50 PM | 7:51 PM | 7:52 PM |
Sunday Schedule
| Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) | Estrada Das Arcas, 102 | Estrada Das Arcas, 496 | Estrada Das Arcas, 261-609 | Estrada Do Gentio, 1200-1220 | Estrada Do Gentio, 332 | Estrada Do Gentio, 480 | Estrada Do Gentio, 900 | Ponto Final - Estrada Do Gentio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:00 AM | 6:01 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:05 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:34 AM | 6:35 AM | 6:35 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:31 AM | 11:33 AM | 11:34 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:35 AM |
| 12:55 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:56 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:00 PM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:31 PM | 1:33 PM | 1:34 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:35 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:34 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:37 PM |
| 5:15 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:18 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:21 PM | 5:22 PM |
| 6:15 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:18 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:21 PM | 6:22 PM |
| 7:45 PM | 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:48 PM | 7:49 PM | 7:50 PM | 7:51 PM | 7:52 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 706 (Gentio)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 706 route, Gentio, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Terminal Itaipava | Plataforma Externa (Linhas Alimentadoras) station to Ponto Final - Estrada Do Gentio station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.