725 - Posse Schedule
This line's regular operating times are Weekdays from 6:00 AM to 10:00 PM, Saturdays from 6:00 AM to 11:00 PM and Sundays from 6:00 AM to 10:00 PM.
Weekday Schedule
| Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal | Estrada Silveira Da Mota, 6871 | Estrada Silveira Da Mota, 6555-6705 | Estrada Silveira Da Mota, 5707-5981 | Estrada Silveira Da Mota, 5243-5463 | Estrada Silveira Da Mota, 4689-4713 | Centro Da Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:06 AM |
| 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:06 AM |
| 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 11:51 AM |
| 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:04 PM | 2:06 PM | 2:06 PM |
| 3:00 PM | 3:02 PM | 3:02 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:07 PM |
| 3:45 PM | 3:47 PM | 3:47 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:52 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:02 PM | 6:04 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:07 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:02 PM | 7:04 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:07 PM |
| 9:00 PM | 9:01 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:06 PM |
| 10:00 PM | 10:01 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:05 PM |
Saturday Schedule
| Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal | Estrada Silveira Da Mota, 6871 | Estrada Silveira Da Mota, 6555-6705 | Estrada Silveira Da Mota, 5707-5981 | Estrada Silveira Da Mota, 5243-5463 | Estrada Silveira Da Mota, 4689-4713 | Centro Da Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:06 AM |
| 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:06 AM |
| 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 11:51 AM |
| 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:04 PM | 2:06 PM | 2:06 PM |
| 3:00 PM | 3:02 PM | 3:02 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:07 PM |
| 3:45 PM | 3:47 PM | 3:47 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:52 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:02 PM | 6:04 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:07 PM |
| 7:00 PM | 7:02 PM | 7:02 PM | 7:04 PM | 7:06 PM | 7:07 PM | 7:07 PM |
| 9:00 PM | 9:01 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:06 PM |
| 10:00 PM | 10:01 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:05 PM |
| 11:00 PM | 11:01 PM | 11:02 PM | 11:03 PM | 11:04 PM | 11:05 PM | 11:05 PM |
Sunday Schedule
| Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal | Estrada Silveira Da Mota, 6871 | Estrada Silveira Da Mota, 6555-6705 | Estrada Silveira Da Mota, 5707-5981 | Estrada Silveira Da Mota, 5243-5463 | Estrada Silveira Da Mota, 4689-4713 | Centro Da Posse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:01 AM | 6:02 AM | 6:03 AM | 6:04 AM | 6:05 AM | 6:06 AM |
| 8:00 AM | 8:02 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:07 AM | 8:07 AM |
| 9:00 AM | 9:02 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:06 AM | 9:07 AM | 9:07 AM |
| 10:00 AM | 10:01 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:04 AM | 10:06 AM | 10:06 AM |
| 11:00 AM | 11:01 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:04 AM | 11:06 AM | 11:06 AM |
| 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:49 AM | 11:51 AM | 11:51 AM |
| 2:00 PM | 2:01 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:04 PM | 2:06 PM | 2:06 PM |
| 3:00 PM | 3:02 PM | 3:02 PM | 3:04 PM | 3:06 PM | 3:07 PM | 3:07 PM |
| 3:45 PM | 3:47 PM | 3:47 PM | 3:49 PM | 3:51 PM | 3:52 PM | 3:52 PM |
| 6:00 PM | 6:02 PM | 6:02 PM | 6:04 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | 6:07 PM |
| 6:35 PM | 6:37 PM | 6:37 PM | 6:39 PM | 6:41 PM | 6:42 PM | 6:42 PM |
| 8:00 PM | 8:01 PM | 8:02 PM | 8:03 PM | 8:04 PM | 8:05 PM | 8:06 PM |
| 9:00 PM | 9:01 PM | 9:02 PM | 9:03 PM | 9:04 PM | 9:05 PM | 9:06 PM |
| 10:00 PM | 10:01 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:05 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 725 (Posse)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 725 route, Posse, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal station to Centro Da Posse station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.