725 - Gaby Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:45 AM to 10:30 PM and Sundays from 7:45 AM to 10:30 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Centro Da Posse | Estrada Silveira Da Mota, 4690-4714 | Estrada Silveira Da Mota, 5244-5464 | Estrada Silveira Da Mota, 50 | Estrada Silveira Da Mota, 6556-6706 | Estrada Silveira Da Mota, 6874-6964 | Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:45 AM | 5:46 AM | 5:47 AM | 5:49 AM | 5:49 AM | 5:51 AM |
| 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:53 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:38 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:38 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:34 AM | 10:35 AM | 10:37 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:37 AM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:37 PM |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:34 PM | 2:35 PM | 2:37 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:38 PM |
| 5:30 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:38 PM |
| 6:30 PM | 6:30 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:38 PM |
| 8:30 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:32 PM | 8:34 PM | 8:34 PM | 8:36 PM |
| 9:30 PM | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:32 PM | 9:34 PM | 9:34 PM | 9:36 PM |
| 10:30 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:33 PM | 10:34 PM | 10:36 PM |
Sunday Schedule
| Centro Da Posse | Estrada Silveira Da Mota, 4690-4714 | Estrada Silveira Da Mota, 5244-5464 | Estrada Silveira Da Mota, 50 | Estrada Silveira Da Mota, 6556-6706 | Estrada Silveira Da Mota, 6874-6964 | Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:48 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:53 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:38 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:38 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:34 AM | 10:35 AM | 10:37 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:37 AM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:37 PM |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:34 PM | 2:35 PM | 2:37 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:38 PM |
| 5:30 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:38 PM |
| 6:20 PM | 6:20 PM | 6:22 PM | 6:23 PM | 6:25 PM | 6:26 PM | 6:28 PM |
| 7:30 PM | 7:30 PM | 7:32 PM | 7:33 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:38 PM |
| 8:30 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:32 PM | 8:34 PM | 8:34 PM | 8:36 PM |
| 9:30 PM | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:32 PM | 9:34 PM | 9:34 PM | 9:36 PM |
| 10:30 PM | 10:30 PM | 10:31 PM | 10:32 PM | 10:33 PM | 10:34 PM | 10:36 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 725 (Gaby)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 725 route, Gaby, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Centro Da Posse station to Bairro Gaby - Divisa Petrópolis/Areal station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.