729 - Albertos Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 6:15 AM to 4:00 PM and Sundays from 7:00 AM to 5:00 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
|---|---|---|---|
| Centro Da Posse | 6:15 AM | 12:00 PM | 4:00 PM |
| Rua São João Batista, 90 | 6:15 AM | 12:00 PM | 4:00 PM |
| Rua São João Batista, 90 | 6:15 AM | 12:00 PM | 4:01 PM |
| Estrada Brejal, 1015 | 6:16 AM | 12:01 PM | 4:01 PM |
| Estrada Brejal, 1285 | 6:16 AM | 12:01 PM | 4:02 PM |
| Estrada Brejal, 3361-3433 | 6:16 AM | 12:02 PM | 4:02 PM |
| Estrada Brejal, 2893-2965 | 6:18 AM | 12:03 PM | 4:04 PM |
| Estrada Brejal, 2501-2805 | 6:19 AM | 12:04 PM | 4:05 PM |
| Estrada Brejal, 2305-2355 | 6:19 AM | 12:05 PM | 4:06 PM |
| Estrada Brejal, 1987-2303 | 6:20 AM | 12:05 PM | 4:07 PM |
| Estrada Brejal, 1601-1633 | 6:21 AM | 12:06 PM | 4:08 PM |
| Estrada Brejal, 1389-1425 | 6:21 AM | 12:07 PM | 4:08 PM |
| Estrada Brejal, 1175-1387 | 6:22 AM | 12:08 PM | 4:09 PM |
| Estrada Brejal, 815-891 | 6:23 AM | 12:08 PM | 4:10 PM |
| Estrada Brejal, 2402-2538 | 6:24 AM | 12:10 PM | 4:12 PM |
| Estrada Brejal, 5673-5693 | 6:25 AM | 12:10 PM | 4:12 PM |
| Estrada Brejal, 5211-5371 | 6:26 AM | 12:12 PM | 4:14 PM |
| Estrada Brejal, 4949-5019 | 6:27 AM | 12:13 PM | 4:15 PM |
| Estrada Brejal, 4775-4857 | 6:27 AM | 12:13 PM | 4:16 PM |
| Estrada Dos Albertos, 84-276 | 6:28 AM | 12:14 PM | 4:17 PM |
| Estrada Dos Albertos, 1040-1198 | 6:29 AM | 12:15 PM | 4:18 PM |
| Albertos | 6:31 AM | 12:18 PM | 4:21 PM |
Sunday Schedule
| Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
|---|---|---|---|
| Centro Da Posse | 7:00 AM | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Rua São João Batista, 90 | 7:00 AM | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Rua São João Batista, 90 | 7:01 AM | 1:00 PM | 5:01 PM |
| Estrada Brejal, 1015 | 7:01 AM | 1:01 PM | 5:01 PM |
| Estrada Brejal, 1285 | 7:02 AM | 1:01 PM | 5:02 PM |
| Estrada Brejal, 3361-3433 | 7:02 AM | 1:02 PM | 5:02 PM |
| Estrada Brejal, 2893-2965 | 7:04 AM | 1:03 PM | 5:04 PM |
| Estrada Brejal, 2501-2805 | 7:05 AM | 1:04 PM | 5:05 PM |
| Estrada Brejal, 2305-2355 | 7:06 AM | 1:05 PM | 5:06 PM |
| Estrada Brejal, 1987-2303 | 7:07 AM | 1:05 PM | 5:07 PM |
| Estrada Brejal, 1601-1633 | 7:08 AM | 1:06 PM | 5:08 PM |
| Estrada Brejal, 1389-1425 | 7:08 AM | 1:07 PM | 5:08 PM |
| Estrada Brejal, 1175-1387 | 7:09 AM | 1:08 PM | 5:09 PM |
| Estrada Brejal, 815-891 | 7:10 AM | 1:08 PM | 5:10 PM |
| Estrada Brejal, 2402-2538 | 7:12 AM | 1:10 PM | 5:12 PM |
| Estrada Brejal, 5673-5693 | 7:12 AM | 1:10 PM | 5:12 PM |
| Estrada Brejal, 5211-5371 | 7:14 AM | 1:12 PM | 5:14 PM |
| Estrada Brejal, 4949-5019 | 7:15 AM | 1:13 PM | 5:15 PM |
| Estrada Brejal, 4775-4857 | 7:16 AM | 1:13 PM | 5:16 PM |
| Estrada Dos Albertos, 84-276 | 7:17 AM | 1:14 PM | 5:17 PM |
| Estrada Dos Albertos, 1040-1198 | 7:18 AM | 1:15 PM | 5:18 PM |
| Albertos | 7:21 AM | 1:18 PM | 5:21 PM |
TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 729 (Albertos)
The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 729 route, Albertos, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Centro Da Posse station to Albertos station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.