Skip to main content

729 - Posse Schedule

This line's regular operating times are Monday to Saturday from 7:00 AM to 4:45 PM and Sundays from 8:00 AM to 6:00 PM.

Monday to Saturday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3
Albertos7:00 AM12:45 PM4:45 PM
Estrada Dos Albertos, 1039-11977:02 AM12:47 PM4:47 PM
Estrada Dos Albertos, 83-2757:04 AM12:48 PM4:49 PM
Estrada Dos Albertos, 17:04 AM12:48 PM4:49 PM
Estrada Brejal, 1560-16307:05 AM12:49 PM4:50 PM
Estrada Brejal, 1822-19827:07 AM12:51 PM4:52 PM
Estrada Brejal, 2284-23047:08 AM12:52 PM4:53 PM
Estrada Brejal, 24027:09 AM12:52 PM4:54 PM
Estrada Brejal, 815-8917:11 AM12:54 PM4:56 PM
Estrada Brejal, 1155-11737:12 AM12:55 PM4:57 PM
Estrada Brejal, 1389-14257:12 AM12:55 PM4:57 PM
Estrada Brejal, 1635-16837:13 AM12:56 PM4:58 PM
Estrada Brejal, 1987-23037:14 AM12:57 PM4:59 PM
Estrada Brejal, 20007:15 AM12:58 PM5:00 PM
Estrada Brejal, 2501-28057:16 AM12:58 PM5:01 PM
Estrada Brejal, 2893-29657:17 AM12:59 PM5:02 PM
Estrada Brejal, 3361-34337:19 AM1:00 PM5:04 PM
Estrada Brejal, 12857:19 AM1:01 PM5:04 PM
Estrada Brejal, 3757-38057:20 AM1:02 PM5:05 PM
Rua São João Batista, 907:20 AM1:02 PM5:05 PM
Rua São João Batista, 907:21 AM1:02 PM5:06 PM
Rua Princesa Isabel, 2557:21 AM1:02 PM5:06 PM
Rua Princesa Isabel, 2-1807:21 AM1:03 PM5:06 PM
Centro Da Posse7:22 AM1:03 PM5:07 PM

Sunday Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3
Albertos8:00 AM2:00 PM6:00 PM
Estrada Dos Albertos, 1039-11978:02 AM2:02 PM6:02 PM
Estrada Dos Albertos, 83-2758:04 AM2:03 PM6:04 PM
Estrada Dos Albertos, 18:04 AM2:03 PM6:04 PM
Estrada Brejal, 1560-16308:05 AM2:04 PM6:05 PM
Estrada Brejal, 1822-19828:07 AM2:06 PM6:07 PM
Estrada Brejal, 2284-23048:08 AM2:07 PM6:08 PM
Estrada Brejal, 24028:09 AM2:07 PM6:09 PM
Estrada Brejal, 815-8918:11 AM2:09 PM6:11 PM
Estrada Brejal, 1155-11738:12 AM2:10 PM6:12 PM
Estrada Brejal, 1389-14258:12 AM2:10 PM6:12 PM
Estrada Brejal, 1635-16838:13 AM2:11 PM6:13 PM
Estrada Brejal, 1987-23038:14 AM2:12 PM6:14 PM
Estrada Brejal, 20008:15 AM2:13 PM6:15 PM
Estrada Brejal, 2501-28058:16 AM2:13 PM6:16 PM
Estrada Brejal, 2893-29658:17 AM2:14 PM6:17 PM
Estrada Brejal, 3361-34338:19 AM2:15 PM6:19 PM
Estrada Brejal, 12858:19 AM2:16 PM6:19 PM
Estrada Brejal, 3757-38058:20 AM2:17 PM6:20 PM
Rua São João Batista, 908:20 AM2:17 PM6:20 PM
Rua São João Batista, 908:21 AM2:17 PM6:21 PM
Rua Princesa Isabel, 2558:21 AM2:17 PM6:21 PM
Rua Princesa Isabel, 2-1808:21 AM2:18 PM6:21 PM
Centro Da Posse8:22 AM2:18 PM6:22 PM

TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule - 729 (Posse)

The TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis bus schedule for the 729 route, Posse, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Albertos station to Centro Da Posse station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date TURP - Transportes Urbanos de Petrópolis schedule.

729 Alternative Directions Schedules