VAN - Parque Colúmbia Schedule
This line's regular operating times are Monday to Saturday from 5:20 AM to 10:50 PM and Sundays from 5:30 AM to 9:30 PM.
Monday to Saturday Schedule
| Rua Mercúrio 57 | Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 19001 | Madeshow | Rua Netuno, 610 | Rua Sargento Antônio Ernesto, 17 | Rua Sargento Antônio Ernesto, 228 | Rua Sargento Antônio Ernesto, 484 | Rua Botumirim 19 | Rua General José Joaquim Ferreira, 1-89 | Alameda Pintassilgos, 16 | Alameda Perdizes, 69 | Rua Cariparé, 149 / Praça Do Pipi Popo | Rua Cariparé, 170 | Rua Embaú, 212 | Rua Embaú, 380 | Rua Embaú, 1246-1438 | Rua Embaú, 1918 | Rua Godofredo Vidal, 413 | Rua General Etchegoyen, 407 | Rua General Etchegoyen, 174 | Rua Embaú, 2475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 AM | 5:20 AM | 5:21 AM | 5:22 AM | 5:22 AM | 5:23 AM | 5:23 AM | 5:25 AM | 5:26 AM | 5:26 AM | 5:27 AM | 5:27 AM | 5:27 AM | 5:28 AM | 5:29 AM | 5:30 AM | 5:30 AM | 5:32 AM | 5:32 AM | 5:33 AM | 5:33 AM |
| 6:10 AM | 6:10 AM | 6:11 AM | 6:12 AM | 6:12 AM | 6:13 AM | 6:13 AM | 6:15 AM | 6:16 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:17 AM | 6:17 AM | 6:18 AM | 6:19 AM | 6:20 AM | 6:20 AM | 6:22 AM | 6:22 AM | 6:23 AM | 6:23 AM |
| 7:00 AM | 7:00 AM | 7:01 AM | 7:02 AM | 7:03 AM | 7:04 AM | 7:05 AM | 7:06 AM | 7:07 AM | 7:08 AM | 7:09 AM | 7:09 AM | 7:10 AM | 7:11 AM | 7:11 AM | 7:13 AM | 7:14 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:16 AM | 7:17 AM |
| 7:50 AM | 7:50 AM | 7:51 AM | 7:52 AM | 7:53 AM | 7:54 AM | 7:55 AM | 7:56 AM | 7:57 AM | 7:58 AM | 7:59 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:01 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:04 AM | 8:06 AM | 8:06 AM | 8:06 AM | 8:07 AM |
| 8:40 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:42 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:47 AM | 8:48 AM | 8:49 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:51 AM | 8:51 AM | 8:53 AM | 8:54 AM | 8:56 AM | 8:56 AM | 8:56 AM | 8:57 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:39 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:47 AM |
| 10:20 AM | 10:20 AM | 10:21 AM | 10:22 AM | 10:22 AM | 10:23 AM | 10:24 AM | 10:25 AM | 10:26 AM | 10:27 AM | 10:27 AM | 10:28 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:29 AM | 10:31 AM | 10:31 AM | 10:33 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:34 AM |
| 11:10 AM | 11:10 AM | 11:11 AM | 11:12 AM | 11:12 AM | 11:13 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:17 AM | 11:18 AM | 11:18 AM | 11:19 AM | 11:19 AM | 11:21 AM | 11:21 AM | 11:23 AM | 11:23 AM | 11:24 AM | 11:24 AM |
| 12:00 PM | 12:00 PM | 12:01 PM | 12:02 PM | 12:02 PM | 12:03 PM | 12:04 PM | 12:05 PM | 12:06 PM | 12:07 PM | 12:07 PM | 12:08 PM | 12:08 PM | 12:09 PM | 12:09 PM | 12:11 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:13 PM | 12:14 PM | 12:14 PM |
| 12:50 PM | 12:50 PM | 12:51 PM | 12:52 PM | 12:52 PM | 12:53 PM | 12:54 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | 12:57 PM | 12:57 PM | 12:58 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 12:59 PM | 1:01 PM | 1:01 PM | 1:03 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:04 PM |
| 1:40 PM | 1:40 PM | 1:41 PM | 1:42 PM | 1:42 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:46 PM | 1:47 PM | 1:47 PM | 1:48 PM | 1:48 PM | 1:49 PM | 1:49 PM | 1:51 PM | 1:51 PM | 1:53 PM | 1:53 PM | 1:54 PM | 1:54 PM |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:32 PM | 2:33 PM | 2:34 PM | 2:35 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:38 PM | 2:39 PM | 2:39 PM | 2:41 PM | 2:41 PM | 2:43 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:44 PM |
| 3:20 PM | 3:20 PM | 3:21 PM | 3:22 PM | 3:23 PM | 3:24 PM | 3:25 PM | 3:26 PM | 3:27 PM | 3:28 PM | 3:29 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:31 PM | 3:33 PM | 3:34 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 3:36 PM | 3:37 PM |
| 4:10 PM | 4:10 PM | 4:11 PM | 4:12 PM | 4:13 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:18 PM | 4:19 PM | 4:19 PM | 4:20 PM | 4:21 PM | 4:21 PM | 4:23 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:26 PM | 4:26 PM | 4:27 PM |
| 5:00 PM | 5:00 PM | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:05 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:08 PM | 5:09 PM | 5:09 PM | 5:10 PM | 5:11 PM | 5:11 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:16 PM | 5:16 PM | 5:16 PM | 5:17 PM |
| 5:50 PM | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:52 PM | 5:53 PM | 5:54 PM | 5:55 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:01 PM | 6:03 PM | 6:04 PM | 6:06 PM | 6:06 PM | 6:06 PM | 6:07 PM |
| 6:40 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:42 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:47 PM | 6:48 PM | 6:49 PM | 6:49 PM | 6:50 PM | 6:51 PM | 6:51 PM | 6:53 PM | 6:54 PM | 6:56 PM | 6:56 PM | 6:56 PM | 6:57 PM |
| 7:30 PM | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:32 PM | 7:33 PM | 7:34 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:39 PM | 7:39 PM | 7:40 PM | 7:41 PM | 7:41 PM | 7:43 PM | 7:44 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:47 PM |
| 8:20 PM | 8:20 PM | 8:21 PM | 8:22 PM | 8:22 PM | 8:23 PM | 8:23 PM | 8:25 PM | 8:26 PM | 8:26 PM | 8:27 PM | 8:27 PM | 8:27 PM | 8:28 PM | 8:29 PM | 8:30 PM | 8:30 PM | 8:32 PM | 8:32 PM | 8:33 PM | 8:33 PM |
| 9:10 PM | 9:10 PM | 9:11 PM | 9:12 PM | 9:12 PM | 9:13 PM | 9:13 PM | 9:15 PM | 9:16 PM | 9:16 PM | 9:17 PM | 9:17 PM | 9:17 PM | 9:18 PM | 9:19 PM | 9:20 PM | 9:20 PM | 9:22 PM | 9:22 PM | 9:23 PM | 9:23 PM |
| 10:00 PM | 10:00 PM | 10:01 PM | 10:02 PM | 10:02 PM | 10:03 PM | 10:03 PM | 10:04 PM | 10:05 PM | 10:06 PM | 10:06 PM | 10:06 PM | 10:07 PM | 10:08 PM | 10:08 PM | 10:09 PM | 10:10 PM | 10:11 PM | 10:11 PM | 10:12 PM | 10:12 PM |
| 10:50 PM | 10:50 PM | 10:51 PM | 10:52 PM | 10:52 PM | 10:53 PM | 10:53 PM | 10:54 PM | 10:55 PM | 10:56 PM | 10:56 PM | 10:56 PM | 10:57 PM | 10:58 PM | 10:58 PM | 10:59 PM | 11:00 PM | 11:01 PM | 11:01 PM | 11:02 PM | 11:02 PM |
Sunday Schedule
| Rua Mercúrio 57 | Avenida Pastor Martin Luther King Junior, 19001 | Madeshow | Rua Netuno, 610 | Rua Sargento Antônio Ernesto, 17 | Rua Sargento Antônio Ernesto, 228 | Rua Sargento Antônio Ernesto, 484 | Rua Botumirim 19 | Rua General José Joaquim Ferreira, 1-89 | Alameda Pintassilgos, 16 | Alameda Perdizes, 69 | Rua Cariparé, 149 / Praça Do Pipi Popo | Rua Cariparé, 170 | Rua Embaú, 212 | Rua Embaú, 380 | Rua Embaú, 1246-1438 | Rua Embaú, 1918 | Rua Godofredo Vidal, 413 | Rua General Etchegoyen, 407 | Rua General Etchegoyen, 174 | Rua Embaú, 2475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:30 AM | 5:31 AM | 5:32 AM | 5:32 AM | 5:33 AM | 5:33 AM | 5:35 AM | 5:36 AM | 5:36 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | 5:39 AM | 5:40 AM | 5:40 AM | 5:42 AM | 5:42 AM | 5:43 AM | 5:43 AM |
| 6:30 AM | 6:30 AM | 6:31 AM | 6:32 AM | 6:32 AM | 6:33 AM | 6:33 AM | 6:35 AM | 6:36 AM | 6:36 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | 6:39 AM | 6:40 AM | 6:40 AM | 6:42 AM | 6:42 AM | 6:43 AM | 6:43 AM |
| 7:30 AM | 7:30 AM | 7:31 AM | 7:32 AM | 7:33 AM | 7:34 AM | 7:35 AM | 7:36 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | 7:39 AM | 7:39 AM | 7:40 AM | 7:41 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:44 AM | 7:46 AM | 7:46 AM | 7:46 AM | 7:47 AM |
| 8:30 AM | 8:30 AM | 8:31 AM | 8:32 AM | 8:33 AM | 8:34 AM | 8:35 AM | 8:36 AM | 8:37 AM | 8:38 AM | 8:39 AM | 8:39 AM | 8:40 AM | 8:41 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:44 AM | 8:46 AM | 8:46 AM | 8:46 AM | 8:47 AM |
| 9:30 AM | 9:30 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | 9:33 AM | 9:34 AM | 9:35 AM | 9:36 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:39 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:41 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:44 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:46 AM | 9:47 AM |
| 10:30 AM | 10:30 AM | 10:31 AM | 10:32 AM | 10:32 AM | 10:33 AM | 10:34 AM | 10:35 AM | 10:36 AM | 10:37 AM | 10:37 AM | 10:38 AM | 10:38 AM | 10:39 AM | 10:39 AM | 10:41 AM | 10:41 AM | 10:43 AM | 10:43 AM | 10:44 AM | 10:44 AM |
| 11:30 AM | 11:30 AM | 11:31 AM | 11:32 AM | 11:32 AM | 11:33 AM | 11:34 AM | 11:35 AM | 11:36 AM | 11:37 AM | 11:37 AM | 11:38 AM | 11:38 AM | 11:39 AM | 11:39 AM | 11:41 AM | 11:41 AM | 11:43 AM | 11:43 AM | 11:44 AM | 11:44 AM |
| 12:30 PM | 12:30 PM | 12:31 PM | 12:32 PM | 12:32 PM | 12:33 PM | 12:34 PM | 12:35 PM | 12:36 PM | 12:37 PM | 12:37 PM | 12:38 PM | 12:38 PM | 12:39 PM | 12:39 PM | 12:41 PM | 12:41 PM | 12:43 PM | 12:43 PM | 12:44 PM | 12:44 PM |
| 1:30 PM | 1:30 PM | 1:31 PM | 1:32 PM | 1:32 PM | 1:33 PM | 1:34 PM | 1:35 PM | 1:36 PM | 1:37 PM | 1:37 PM | 1:38 PM | 1:38 PM | 1:39 PM | 1:39 PM | 1:41 PM | 1:41 PM | 1:43 PM | 1:43 PM | 1:44 PM | 1:44 PM |
| 2:30 PM | 2:30 PM | 2:31 PM | 2:32 PM | 2:32 PM | 2:33 PM | 2:34 PM | 2:35 PM | 2:36 PM | 2:37 PM | 2:37 PM | 2:38 PM | 2:38 PM | 2:39 PM | 2:39 PM | 2:41 PM | 2:41 PM | 2:43 PM | 2:43 PM | 2:44 PM | 2:44 PM |
| 3:30 PM | 3:30 PM | 3:31 PM | 3:32 PM | 3:33 PM | 3:34 PM | 3:35 PM | 3:36 PM | 3:37 PM | 3:38 PM | 3:39 PM | 3:39 PM | 3:40 PM | 3:41 PM | 3:41 PM | 3:43 PM | 3:44 PM | 3:46 PM | 3:46 PM | 3:46 PM | 3:47 PM |
| 4:30 PM | 4:30 PM | 4:31 PM | 4:32 PM | 4:33 PM | 4:34 PM | 4:35 PM | 4:36 PM | 4:37 PM | 4:38 PM | 4:39 PM | 4:39 PM | 4:40 PM | 4:41 PM | 4:41 PM | 4:43 PM | 4:44 PM | 4:46 PM | 4:46 PM | 4:46 PM | 4:47 PM |
| 5:30 PM | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:32 PM | 5:33 PM | 5:34 PM | 5:35 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:38 PM | 5:39 PM | 5:39 PM | 5:40 PM | 5:41 PM | 5:41 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:46 PM | 5:46 PM | 5:46 PM | 5:47 PM |
| 6:30 PM | 6:30 PM | 6:31 PM | 6:32 PM | 6:33 PM | 6:34 PM | 6:35 PM | 6:36 PM | 6:37 PM | 6:38 PM | 6:39 PM | 6:39 PM | 6:40 PM | 6:41 PM | 6:41 PM | 6:43 PM | 6:44 PM | 6:46 PM | 6:46 PM | 6:46 PM | 6:47 PM |
| 7:30 PM | 7:30 PM | 7:31 PM | 7:32 PM | 7:33 PM | 7:34 PM | 7:35 PM | 7:36 PM | 7:37 PM | 7:38 PM | 7:39 PM | 7:39 PM | 7:40 PM | 7:41 PM | 7:41 PM | 7:43 PM | 7:44 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:46 PM | 7:47 PM |
| 8:30 PM | 8:30 PM | 8:31 PM | 8:32 PM | 8:32 PM | 8:33 PM | 8:33 PM | 8:35 PM | 8:36 PM | 8:36 PM | 8:37 PM | 8:37 PM | 8:37 PM | 8:38 PM | 8:39 PM | 8:40 PM | 8:40 PM | 8:42 PM | 8:42 PM | 8:43 PM | 8:43 PM |
| 9:30 PM | 9:30 PM | 9:31 PM | 9:32 PM | 9:32 PM | 9:33 PM | 9:33 PM | 9:35 PM | 9:36 PM | 9:36 PM | 9:37 PM | 9:37 PM | 9:37 PM | 9:38 PM | 9:39 PM | 9:40 PM | 9:40 PM | 9:42 PM | 9:42 PM | 9:43 PM | 9:43 PM |
STPL - Sistema de Transporte Público Local (Vans) bus schedule - VAN (Parque Colúmbia)
The STPL - Sistema de Transporte Público Local (Vans) bus schedule for the VAN route, Parque Colúmbia, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Rua Mercúrio 57 station to Rua Embaú, 2475 station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date STPL - Sistema de Transporte Público Local (Vans) schedule. We update the schedule of VAN, from Rua Mercúrio 57 to Rua Embaú, 2475, daily at midnight.