Horarios de 40 - Galleria Bus Stn
Los horarios habituales de funcionamiento de esta línea son Días hábiles de 5:20 a 0:20, sábados de 6:40 a 0:20 y domingos de 7:40 a 21:40.
Weekday Schedule
| Estación | Salida #1 | Salida #2 | Salida #3 | Salida #4 | Salida #5 | Salida #6 | Salida #7 | Salida #8 | Salida #9 | Salida #10 | Salida #11 | Salida #12 | Salida #13 | Salida #14 | Salida #15 | Salida #16 | Salida #17 | Salida #18 | Salida #19 | Salida #20 | Salida #21 | Salida #22 | Salida #23 | Salida #24 | Salida #25 | Salida #26 | Salida #27 | Salida #28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Quay Bus Stn | 5:20 | 6:25 | 7:08 | 7:38 | 8:08 | 8:43 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:35 | 14:15 | 14:54 | 15:24 | 15:48 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:52 | 18:19 | 18:57 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 0:20 |
| William St Stand 6 | 5:22 | 6:27 | 7:11 | 7:41 | 8:11 | 8:46 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:18 | 14:57 | 15:27 | 15:51 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:55 | 18:22 | 19:00 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 0:22 |
| Wellington St Perth Stn Eastbound | 5:23 | 6:28 | 7:12 | 7:43 | 8:13 | 8:48 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:39 | 14:19 | 14:58 | 15:29 | 15:53 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:56 | 18:23 | 19:01 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 0:22 |
| Beaufort St Museum Northbound | 5:24 | 6:30 | 7:14 | 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:41 | 14:22 | 15:01 | 15:31 | 15:55 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:59 | 18:25 | 19:03 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:44 | 0:24 |
| Newcastle St After Beaufort St | 5:25 | 6:31 | 7:15 | 7:47 | 8:17 | 8:52 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:43 | 14:23 | 15:02 | 15:33 | 15:57 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:00 | 18:27 | 19:04 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:45 | 0:25 |
| Newcastle St Before Pier St | 5:26 | 6:32 | 7:16 | 7:48 | 8:18 | 8:53 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:43 | 14:24 | 15:03 | 15:34 | 15:58 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:01 | 18:27 | 19:05 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:46 | 0:25 |
| Newcastle St Before Lord St | 5:27 | 6:33 | 7:17 | 7:49 | 8:19 | 8:54 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:44 | 14:25 | 15:04 | 15:35 | 15:59 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:02 | 18:28 | 19:06 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 0:26 |
| Lord St Before Brewer St | 5:28 | 6:34 | 7:18 | 7:50 | 8:20 | 8:56 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:46 | 14:27 | 15:06 | 15:36 | 16:00 | 16:22 | 16:42 | 17:03 | 17:23 | 17:42 | 18:04 | 18:30 | 19:07 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:48 | 0:27 |
| Lord St Before Murchison Tce | 5:28 | 6:35 | 7:19 | 7:51 | 8:21 | 8:57 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:47 | 14:28 | 15:07 | 15:37 | 16:01 | 16:23 | 16:43 | 17:04 | 17:24 | 17:43 | 18:05 | 18:31 | 19:08 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:48 | 0:28 |
| Lord St After Bulwer St | 5:29 | 6:36 | 7:20 | 7:52 | 8:22 | 8:58 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:48 | 14:28 | 15:07 | 15:38 | 16:02 | 16:24 | 16:44 | 17:05 | 17:25 | 17:44 | 18:05 | 18:32 | 19:09 | 19:51 | 20:50 | 21:50 | 22:49 | 0:28 |
| Lord St After Marlborough St | 5:30 | 6:37 | 7:21 | 7:53 | 8:23 | 8:59 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:49 | 14:29 | 15:08 | 15:39 | 16:03 | 16:25 | 16:45 | 17:06 | 17:26 | 17:45 | 18:06 | 18:33 | 19:10 | 19:52 | 20:51 | 21:51 | 22:50 | 0:29 |
| Lord St After Turner St | 5:31 | 6:38 | 7:22 | 7:55 | 8:25 | 9:01 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:50 | 14:31 | 15:10 | 15:41 | 16:05 | 16:27 | 16:47 | 17:08 | 17:28 | 17:47 | 18:08 | 18:34 | 19:11 | 19:53 | 20:52 | 21:52 | 22:51 | 0:30 |
| Guildford Rd Before Park Rd | 5:31 | 6:38 | 7:22 | 7:55 | 8:25 | 9:01 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:50 | 14:32 | 15:11 | 15:42 | 16:06 | 16:28 | 16:48 | 17:09 | 17:29 | 17:48 | 18:09 | 18:34 | 19:11 | 19:53 | 20:52 | 21:52 | 22:51 | 0:30 |
| Guildford Rd After Whatley Cr | 5:32 | 6:39 | 7:23 | 7:56 | 8:26 | 9:02 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:51 | 14:32 | 15:11 | 15:43 | 16:07 | 16:29 | 16:49 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:09 | 18:35 | 19:12 | 19:54 | 20:53 | 21:53 | 22:52 | 0:31 |
| Guildford Rd Before Ellesmere Rd | 5:32 | 6:39 | 7:24 | 7:57 | 8:27 | 9:03 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:52 | 14:33 | 15:12 | 15:43 | 16:07 | 16:29 | 16:49 | 17:10 | 17:30 | 17:49 | 18:10 | 18:36 | 19:13 | 19:54 | 20:53 | 21:53 | 22:52 | 0:31 |
| Guildford Rd After First Av | 5:32 | 6:40 | 7:24 | 7:57 | 8:27 | 9:03 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:52 | 14:34 | 15:13 | 15:44 | 16:08 | 16:30 | 16:50 | 17:11 | 17:31 | 17:50 | 18:11 | 18:36 | 19:13 | 19:55 | 20:54 | 21:54 | 22:52 | 0:31 |
| Guildford Rd Before Third Av | 5:33 | 6:40 | 7:25 | 7:58 | 8:28 | 9:04 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:53 | 14:34 | 15:13 | 15:45 | 16:09 | 16:31 | 16:51 | 17:12 | 17:32 | 17:51 | 18:11 | 18:37 | 19:14 | 19:55 | 20:54 | 21:54 | 22:53 | 0:32 |
| Guildford Rd After Fourth Av | 5:33 | 6:41 | 7:26 | 7:59 | 8:29 | 9:05 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:54 | 14:35 | 15:14 | 15:46 | 16:10 | 16:32 | 16:52 | 17:13 | 17:33 | 17:52 | 18:12 | 18:38 | 19:15 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:53 | 0:32 |
| Guildford Rd Before Sixth Av | 5:34 | 6:41 | 7:26 | 7:59 | 8:29 | 9:05 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:54 | 14:36 | 15:15 | 15:47 | 16:11 | 16:33 | 16:53 | 17:14 | 17:34 | 17:53 | 18:13 | 18:38 | 19:15 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:54 | 0:33 |
| Guildford Rd Before Eighth Av | 5:34 | 6:42 | 7:27 | 8:00 | 8:30 | 9:06 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:55 | 14:37 | 15:16 | 15:48 | 16:12 | 16:34 | 16:54 | 17:15 | 17:35 | 17:54 | 18:14 | 18:39 | 19:16 | 19:57 | 20:56 | 21:56 | 22:54 | 0:33 |
| Guildford Rd After Ninth Av | 5:35 | 6:43 | 7:28 | 8:01 | 8:31 | 9:07 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:56 | 14:38 | 15:17 | 15:49 | 16:13 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | 19:17 | 19:58 | 20:57 | 21:57 | 22:55 | 0:34 |
| Guildford Rd After Caledonian Av | 5:35 | 6:43 | 7:28 | 8:01 | 8:31 | 9:07 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:56 | 14:38 | 15:17 | 15:49 | 16:13 | 16:35 | 16:55 | 17:16 | 17:36 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | 19:17 | 19:58 | 20:57 | 21:57 | 22:55 | 0:34 |
| Guildford Rd After Ferguson St | 5:35 | 6:43 | 7:29 | 8:02 | 8:32 | 9:08 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:57 | 14:39 | 15:18 | 15:50 | 16:14 | 16:36 | 16:56 | 17:17 | 17:37 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:18 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 22:55 | 0:34 |
| Guildford Rd After Kenilworth St | 5:36 | 6:44 | 7:29 | 8:03 | 8:33 | 9:08 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:57 | 14:40 | 15:19 | 15:51 | 16:15 | 16:37 | 16:57 | 17:18 | 17:38 | 17:57 | 18:16 | 18:41 | 19:18 | 19:59 | 20:58 | 21:58 | 22:56 | 0:35 |
| Guildford Rd Before Adelia St | 5:36 | 6:45 | 7:30 | 8:03 | 8:33 | 9:09 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:58 | 14:40 | 15:20 | 15:52 | 16:16 | 16:39 | 16:59 | 17:20 | 17:40 | 17:58 | 18:17 | 18:42 | 19:19 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:57 | 0:36 |
| Guildford Rd Before Crowther St | 5:37 | 6:45 | 7:31 | 8:04 | 8:34 | 9:10 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:59 | 14:41 | 15:21 | 15:53 | 16:17 | 16:40 | 17:00 | 17:21 | 17:41 | 17:59 | 18:18 | 18:43 | 19:20 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | 22:57 | 0:36 |
| Guildford Rd After Roberts St | 5:37 | 6:46 | 7:32 | 8:05 | 8:35 | 9:11 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 14:42 | 15:22 | 15:54 | 16:18 | 16:41 | 17:01 | 17:22 | 17:42 | 18:00 | 18:19 | 18:44 | 19:21 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | 22:58 | 0:37 |
| Guildford Rd Before King William St | 5:38 | 6:47 | 7:32 | 8:06 | 8:36 | 9:11 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 14:43 | 15:23 | 15:55 | 16:19 | 16:42 | 17:02 | 17:23 | 17:43 | 18:01 | 18:19 | 18:44 | 19:21 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 22:59 | 0:38 |
| King William St After Guildford Rd | 5:38 | 6:47 | 7:33 | 8:06 | 8:36 | 9:12 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:01 | 14:43 | 15:23 | 15:55 | 16:19 | 16:43 | 17:03 | 17:24 | 17:44 | 18:02 | 18:20 | 18:45 | 19:22 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | 22:59 | 0:38 |
| King William St After Station St | 5:39 | 6:47 | 7:33 | 8:07 | 8:37 | 9:12 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:01 | 14:44 | 15:24 | 15:56 | 16:20 | 16:44 | 17:04 | 17:25 | 17:45 | 18:03 | 18:20 | 18:45 | 19:22 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | 22:59 | 0:38 |
| King William St After Hill St | 5:39 | 6:48 | 7:34 | 8:08 | 8:38 | 9:13 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:02 | 14:45 | 15:25 | 15:57 | 16:21 | 16:45 | 17:05 | 17:26 | 17:46 | 18:04 | 18:21 | 18:46 | 19:23 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | 23:00 | 0:39 |
| Bayswater Stn | 5:40 | 6:49 | 7:35 | 8:09 | 8:39 | 9:14 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:03 | 14:46 | 15:26 | 15:58 | 16:22 | 16:46 | 17:06 | 17:27 | 17:47 | 18:05 | 18:22 | 18:47 | 19:24 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | 23:01 | 0:40 |
| Francis St After Coode St | 5:41 | 6:50 | 7:36 | 8:10 | 8:40 | 9:15 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:04 | 14:47 | 15:27 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:07 | 17:28 | 17:48 | 18:06 | 18:23 | 18:48 | 19:25 | 20:06 | 21:04 | 22:04 | 23:02 | 0:41 |
| Drake St After Francis St | 5:41 | 6:51 | 7:37 | 8:11 | 8:41 | 9:16 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:05 | 14:48 | 15:28 | 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:08 | 17:29 | 17:49 | 18:07 | 18:23 | 18:48 | 19:25 | 20:06 | 21:04 | 22:04 | 23:02 | 0:41 |
| Langley Rd Before Warren Av | 5:42 | 6:52 | 7:38 | 8:12 | 8:42 | 9:17 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:06 | 14:49 | 15:29 | 16:01 | 16:25 | 16:49 | 17:09 | 17:30 | 17:50 | 18:08 | 18:24 | 18:50 | 19:27 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | 23:03 | 0:42 |
| Langley Rd After Reman Rd | 5:43 | 6:52 | 7:38 | 8:12 | 8:42 | 9:17 | 10:11 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 14:07 | 14:50 | 15:30 | 16:02 | 16:26 | 16:50 | 17:10 | 17:31 | 17:51 | 18:09 | 18:25 | 18:50 | 19:27 | 20:08 | 21:06 | 22:06 | 23:04 | 0:43 |
| Langley Rd Before Henrietta St | 5:43 | 6:53 | 7:39 | 8:13 | 8:43 | 9:18 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:07 | 14:50 | 15:30 | 16:03 | 16:27 | 16:51 | 17:10 | 17:31 | 17:51 | 18:09 | 18:25 | 18:50 | 19:27 | 20:08 | 21:06 | 22:06 | 23:04 | 0:43 |
| Langley Rd After Maurice St | 5:44 | 6:54 | 7:40 | 8:14 | 8:44 | 9:19 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:08 | 14:51 | 15:31 | 16:04 | 16:28 | 16:52 | 17:11 | 17:32 | 17:52 | 18:10 | 18:26 | 18:51 | 19:28 | 20:09 | 21:07 | 22:07 | 23:05 | 0:44 |
| Power St After Sudlow St | 5:45 | 6:54 | 7:41 | 8:15 | 8:44 | 9:19 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:09 | 14:52 | 15:32 | 16:05 | 16:29 | 16:53 | 17:12 | 17:33 | 17:53 | 18:11 | 18:27 | 18:52 | 19:29 | 20:10 | 21:08 | 22:08 | 23:05 | 0:44 |
| Collier Rd After Doherty St | 5:46 | 6:56 | 7:42 | 8:16 | 8:46 | 9:21 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:10 | 14:54 | 15:34 | 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:12 | 18:28 | 18:53 | 19:30 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 23:06 | 0:45 |
| Irwin Rd After Collier Rd | 5:46 | 6:56 | 7:43 | 8:17 | 8:46 | 9:21 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:11 | 14:55 | 15:35 | 16:07 | 16:31 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:13 | 18:28 | 18:54 | 19:31 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 23:07 | 0:46 |
| Irwin Rd After Towning St | 5:47 | 6:57 | 7:44 | 8:18 | 8:47 | 9:22 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:12 | 14:56 | 15:36 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:14 | 18:29 | 18:55 | 19:32 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 23:08 | 0:47 |
| Broadway After Wade St | 5:48 | 6:58 | 7:45 | 8:19 | 8:48 | 9:23 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:13 | 14:57 | 15:37 | 16:09 | 16:33 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:15 | 18:30 | 18:56 | 19:33 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | 23:09 | 0:48 |
| Johnsmith St After Broun Av | 5:50 | 7:00 | 7:47 | 8:21 | 8:50 | 9:25 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 13:21 | 14:16 | 14:59 | 15:39 | 16:12 | 16:36 | 17:00 | 17:19 | 17:40 | 18:00 | 18:18 | 18:32 | 18:58 | 19:35 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 23:10 | 0:49 |
| Crimea St After Johnsmith St | 5:51 | 7:01 | 7:48 | 8:22 | 8:51 | 9:26 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 14:17 | 15:00 | 15:40 | 16:13 | 16:37 | 17:01 | 17:20 | 17:41 | 18:01 | 18:19 | 18:33 | 18:59 | 19:36 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 23:11 | 0:50 |
| Walter Rd After Crimea St | 5:51 | 7:02 | 7:49 | 8:23 | 8:52 | 9:27 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:17 | 15:01 | 15:41 | 16:14 | 16:38 | 17:02 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:19 | 18:33 | 18:59 | 19:36 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 23:12 | 0:51 |
| Walter Rd After Collier Rd | 5:52 | 7:03 | 7:49 | 8:23 | 8:53 | 9:28 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:23 | 14:18 | 15:02 | 15:42 | 16:15 | 16:39 | 17:03 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:20 | 18:34 | 19:00 | 19:37 | 20:17 | 21:15 | 22:15 | 23:12 | 0:51 |
| Walter Rd After Progress St | 5:54 | 7:04 | 7:51 | 8:25 | 8:54 | 9:29 | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 15:04 | 15:44 | 16:17 | 16:41 | 17:05 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:22 | 18:36 | 19:02 | 19:39 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:14 | 0:53 |
| Russell St After Boag Rd | 5:54 | 7:05 | 7:52 | 8:26 | 8:55 | 9:30 | 10:25 | 11:25 | 12:26 | 13:26 | 14:21 | 15:05 | 15:45 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:23 | 18:36 | 19:02 | 19:39 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:14 | 0:53 |
| Galleria Bus Stn | 5:56 | 7:07 | 7:54 | 8:28 | 8:57 | 9:32 | 10:27 | 11:27 | 12:28 | 13:28 | 14:23 | 15:07 | 15:47 | 16:20 | 16:44 | 17:08 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:25 | 18:38 | 19:04 | 19:41 | 20:21 | 21:19 | 22:19 | 23:16 | 0:55 |
Horarios de sábado
| Estación | Salida #1 | Salida #2 | Salida #3 | Salida #4 | Salida #5 | Salida #6 | Salida #7 | Salida #8 | Salida #9 | Salida #10 | Salida #11 | Salida #12 | Salida #13 | Salida #14 | Salida #15 | Salida #16 | Salida #17 | Salida #18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Quay Bus Stn | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 0:20 |
| William St Stand 6 | 6:42 | 7:42 | 8:42 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 0:22 |
| Wellington St Perth Stn Eastbound | 6:43 | 7:43 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 0:23 |
| Beaufort St Museum Northbound | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:46 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 0:25 |
| Newcastle St After Beaufort St | 6:46 | 7:46 | 8:47 | 9:47 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 0:26 |
| Newcastle St Before Pier St | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:48 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 0:27 |
| Newcastle St Before Lord St | 6:47 | 7:47 | 8:48 | 9:49 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 0:27 |
| Lord St Before Brewer St | 6:49 | 7:49 | 8:50 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 0:29 |
| Lord St Before Murchison Tce | 6:50 | 7:50 | 8:51 | 9:52 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 0:30 |
| Lord St After Bulwer St | 6:50 | 7:50 | 8:51 | 9:52 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 0:30 |
| Lord St After Marlborough St | 6:50 | 7:50 | 8:51 | 9:52 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 0:30 |
| Lord St After Turner St | 6:51 | 7:51 | 8:52 | 9:53 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 0:31 |
| Guildford Rd Before Park Rd | 6:52 | 7:52 | 8:53 | 9:54 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:54 | 0:31 |
| Guildford Rd After Whatley Cr | 6:52 | 7:52 | 8:53 | 9:54 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 0:32 |
| Guildford Rd Before Ellesmere Rd | 6:52 | 7:52 | 8:53 | 9:54 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 0:32 |
| Guildford Rd After First Av | 6:53 | 7:53 | 8:54 | 9:55 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 0:33 |
| Guildford Rd Before Third Av | 6:53 | 7:53 | 8:54 | 9:55 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 0:33 |
| Guildford Rd After Fourth Av | 6:54 | 7:54 | 8:55 | 9:56 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:57 | 21:57 | 22:56 | 0:33 |
| Guildford Rd Before Sixth Av | 6:55 | 7:55 | 8:56 | 9:57 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:57 | 0:34 |
| Guildford Rd Before Eighth Av | 6:55 | 7:55 | 8:56 | 9:57 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:58 | 21:58 | 22:57 | 0:34 |
| Guildford Rd After Ninth Av | 6:56 | 7:56 | 8:57 | 9:58 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 0:35 |
| Guildford Rd After Caledonian Av | 6:56 | 7:56 | 8:57 | 9:58 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 0:35 |
| Guildford Rd After Ferguson St | 6:56 | 7:56 | 8:58 | 9:59 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:59 | 15:00 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 20:00 | 20:59 | 21:59 | 22:58 | 0:35 |
| Guildford Rd After Kenilworth St | 6:57 | 7:57 | 8:58 | 9:59 | 11:01 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:00 | 22:00 | 22:59 | 0:36 |
| Guildford Rd Before Adelia St | 6:58 | 7:58 | 8:59 | 10:00 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 22:59 | 0:36 |
| Guildford Rd Before Crowther St | 6:58 | 7:58 | 9:00 | 10:01 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:01 | 15:02 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 20:02 | 21:01 | 22:01 | 23:00 | 0:37 |
| Guildford Rd After Roberts St | 6:59 | 7:59 | 9:01 | 10:02 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:02 | 15:03 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | 20:03 | 21:02 | 22:02 | 23:00 | 0:37 |
| Guildford Rd Before King William St | 7:00 | 8:00 | 9:01 | 10:02 | 11:04 | 12:04 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:03 | 22:03 | 23:01 | 0:38 |
| King William St After Guildford Rd | 7:00 | 8:00 | 9:02 | 10:03 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:03 | 15:04 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | 21:03 | 22:03 | 23:01 | 0:38 |
| King William St After Station St | 7:00 | 8:00 | 9:02 | 10:03 | 11:05 | 12:05 | 13:04 | 14:03 | 15:04 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | 21:03 | 22:03 | 23:02 | 0:39 |
| King William St After Hill St | 7:01 | 8:01 | 9:03 | 10:04 | 11:06 | 12:06 | 13:05 | 14:04 | 15:05 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 20:05 | 21:04 | 22:04 | 23:02 | 0:39 |
| Bayswater Stn | 7:02 | 8:02 | 9:04 | 10:05 | 11:07 | 12:07 | 13:06 | 14:05 | 15:06 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 20:06 | 21:05 | 22:05 | 23:03 | 0:40 |
